Maré Alta Jiu-Jitsu
Santos - SP
- Gi
- No-Gi
- 20 atletas
- 14CompetenciasParticipó en total
- 69OroTotal de medallas
- 39PlataTotal de medallas
- 55BronceTotal de medallas
- 4.ºPosición en el ranking generalentre 10 equipos
Próximas competencias
Ver todos- C
- C
- O
- D
Rendimiento en las competencias
Últimas 5 competenciasHistorial de competencias
| # | Competencia | Fecha | Lugar | Atletas | Oro | Plata | Bronce | Puntos | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C Copa Estadual Nexus 2024 | 24/08/2024 | Curitiba - PR | 15 | 8 | 2 | 2 | 80 | 1.º |
| 2 | C Copa KEDARO Nexus Primavera 2025 | 22/03/2025 | Belo Horizonte - MG | 19 | 7 | 2 | 6 | 75 | 2.º |
| 3 | D Desafio Nexus de Verão 2023 | 25/11/2023 | São José dos Pinhais - PR | 16 | 7 | 3 | 4 | 76 | 2.º |
| 4 | O Open Nexus No-Gi 2024 | 08/06/2024 | Rio de Janeiro - RJ | 15 | 5 | 9 | 0 | 72 | 3.º |
| 5 | C Copa KEDARO Nexus 2024 | 16/03/2024 | São José dos Campos - SP | 15 | 6 | 3 | 4 | 67 | 3.º |
| 6 | D Desafio Nexus de Verão 2024 | 30/11/2024 | Taubaté - SP | 14 | 6 | 2 | 1 | 61 | 4.º |
| 7 | C Copa Estadual Nexus 2023 | 19/08/2023 | Campinas - SP | 14 | 7 | 1 | 4 | 70 | 4.º |
| 8 | O Open Nexus No-Gi 2025 | 14/06/2025 | Santos - SP | 16 | 4 | 4 | 4 | 52 | 5.º |
| 9 | C Copa KEDARO Nexus 2023 | 18/03/2023 | Curitiba - PR | 14 | 6 | 1 | 6 | 63 | 5.º |
| 10 | O Open Nexus Verão 2026 | 21/02/2026 | Santos - SP | 9 | 1 | 3 | 3 | 21 | 6.º |
Mostrando 1–10 de 14 competencias
Medallas por modalidad
Gi
115
medallas
- Oro5346%
- Plata2017%
- Bronce4237%
No-Gi
48
medallas
- Oro1633%
- Plata1940%
- Bronce1327%
Participación por año
Resultados de los atletas en las competencias
| Atleta | Competencia | Fecha | Categoría | Modalidad | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigo Martins Ribeiro | Open Nexus No-Gi 2026 | 16/05/2026 | Azul · Master 1 · Médio | No-Gi | Campeón | 9 |
| Rodrigo Soares Carvalho | Open Nexus No-Gi 2026 | 16/05/2026 | Cinza · Mirim · Pluma | No-Gi | Campeón | 9 |
| Diego Almeida Vieira | Open Nexus No-Gi 2026 | 16/05/2026 | Marrom · Adulto · Leve | No-Gi | 2.º lugar | 3 |
| Pedro Fernandes Carvalho | Open Nexus No-Gi 2026 | 16/05/2026 | Preta · Adulto · Meio Pesado | No-Gi | 2.º lugar | 3 |
| Rodrigo Carvalho Fernandes | Open Nexus No-Gi 2026 | 16/05/2026 | Verde · Infanto-Juvenil · Pena | No-Gi | 2.º lugar | 3 |
| Vinícius Pereira Ferreira | Open Nexus No-Gi 2026 | 16/05/2026 | Azul · Adulto · Leve | No-Gi | 2.º lugar | 3 |
| Bruna Ribeiro Silva | Open Nexus No-Gi 2026 | 16/05/2026 | Amarela · Infantil · Leve | No-Gi | 3.er lugar | 1 |
| Diego Almeida Vieira | Open Nexus No-Gi 2026 | 16/05/2026 | Absoluto Adulto Masculino Faixa Preta 2026 | No-Gi | 3.er lugar | 1 |
| João Soares Martins | Open Nexus No-Gi 2026 | 16/05/2026 | Azul · Adulto · Médio | No-Gi | 3.er lugar | 1 |
| Lucas Fernandes Alves | Open Nexus No-Gi 2026 | 16/05/2026 | Marrom · Master 2 · Médio | No-Gi | 3.er lugar | 1 |
Mostrando 1–10 de 163 resultados

