Raiz Forte Jiu-Jitsu
Rio de Janeiro - RJ
- Gi
- No-Gi
- 17 atletas
- 14CompetenciasParticipó en total
- 65OroTotal de medallas
- 18PlataTotal de medallas
- 31BronceTotal de medallas
- 8.ºPosición en el ranking generalentre 10 equipos
Próximas competencias
Ver todos- C
- C
- O
- D
Rendimiento en las competencias
Últimas 5 competenciasHistorial de competencias
| # | Competencia | Fecha | Lugar | Atletas | Oro | Plata | Bronce | Puntos | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C Copa KEDARO Nexus Primavera 2025 | 22/03/2025 | Belo Horizonte - MG | 13 | 6 | 2 | 3 | 63 | 6.º |
| 2 | C Copa Estadual Nexus 2023 | 19/08/2023 | Campinas - SP | 11 | 5 | 1 | 2 | 50 | 7.º |
| 3 | C Copa Estadual Nexus 2024 | 24/08/2024 | Curitiba - PR | 11 | 5 | 1 | 2 | 50 | 8.º |
| 4 | C Copa KEDARO Nexus 2023 | 18/03/2023 | Curitiba - PR | 8 | 3 | 3 | 0 | 36 | 10.º |
| 5 | C Copa Estadual Nexus 2025 | 23/08/2025 | Pinhais - PR | 12 | 4 | 0 | 4 | 40 | 9.º |
| 6 | O Open Nexus No-Gi 2024 | 08/06/2024 | Rio de Janeiro - RJ | 11 | 4 | 3 | 1 | 46 | 7.º |
| 7 | O Open Nexus Verão 2026 | 21/02/2026 | Santos - SP | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10.º |
| 8 | O Open Nexus No-Gi 2025 | 14/06/2025 | Santos - SP | 9 | 4 | 1 | 2 | 41 | 6.º |
| 9 | O Open Nexus No-Gi 2023 | 27/05/2023 | Santos - SP | 13 | 6 | 1 | 3 | 60 | 5.º |
| 10 | C Copa KEDARO Nexus 2025 | 15/11/2025 | São José dos Campos - SP | 12 | 6 | 1 | 2 | 59 | 1.º |
Mostrando 1–10 de 14 competencias
Medallas por modalidad
Gi
79
medallas
- Oro4456%
- Plata1215%
- Bronce2329%
No-Gi
35
medallas
- Oro2160%
- Plata617%
- Bronce823%
Participación por año
Resultados de los atletas en las competencias
| Atleta | Competencia | Fecha | Categoría | Modalidad | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo Ribeiro Rodrigues | Open Nexus No-Gi 2026 | 16/05/2026 | Absoluto Adulto Masculino Faixa Azul 2026 | No-Gi | Campeón | 9 |
| Gustavo Vieira Carvalho | Open Nexus No-Gi 2026 | 16/05/2026 | Amarela-Branca · Infanto-Juvenil · Galo | No-Gi | Campeón | 9 |
| Larissa Lima Fernandes | Open Nexus No-Gi 2026 | 16/05/2026 | Azul · Master 3 · Pluma | No-Gi | Campeón | 9 |
| Leonardo Pereira Martins | Open Nexus No-Gi 2026 | 16/05/2026 | Marrom · Master 2 · Super Pesado | No-Gi | Campeón | 9 |
| Lucas Lopes Ferreira | Open Nexus No-Gi 2026 | 16/05/2026 | Branca · Master 1 · Leve | No-Gi | Campeón | 9 |
| Marcelo Soares Santos | Open Nexus No-Gi 2026 | 16/05/2026 | Cinza-Branca · Infantil · Pluma | No-Gi | Campeón | 9 |
| Vanessa Gomes Almeida | Open Nexus No-Gi 2026 | 16/05/2026 | Marrom · Adulto · Pluma | No-Gi | Campeón | 9 |
| Fábio Alves Costa | Open Nexus No-Gi 2026 | 16/05/2026 | Laranja · Infantil · Leve | No-Gi | 2.º lugar | 3 |
| Henrique Barbosa Soares | Open Nexus No-Gi 2026 | 16/05/2026 | Branca · Adulto · Leve | No-Gi | 3.er lugar | 1 |
| Matheus Costa Lopes | Open Nexus No-Gi 2026 | 16/05/2026 | Azul · Juvenil · Leve | No-Gi | 3.er lugar | 1 |
Mostrando 1–10 de 114 resultados

