Raiz Forte Jiu-Jitsu
Rio de Janeiro - RJ
- Gi
- No-Gi
- 17 atletas
- 17Atletas
- 14Masculino
- 3Feminino
- 3Crianças (≤ 15 anos)
- 14Adultos (+15 anos)
Atletas da equipe
Lista completa de atletas da Raiz Forte Jiu-Jitsu
| # | Atleta | Faixa | Categoria | Gênero | Pontos | Ouro | Prata | Bronze | Competições |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrique Barbosa SoaresAdulto | Branca 4° | AdultoLeve | Masculino | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 2 | Eduardo Souza SouzaMaster 1 | Preta 2° | Master 1Super Pesado | Masculino | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | André Oliveira AlvesAdulto | Azul 1° | AdultoLeve | Masculino | 25 | 2 | 2 | 1 | 13 |
| 4 | Matheus Costa LopesJuvenil | Azul | JuvenilLeve | Masculino | 31 | 2 | 2 | 7 | 12 |
| 5 | Fábio Alves CostaInfantil | Laranja 4° | InfantilLeve | Masculino | 37 | 3 | 3 | 1 | 11 |
| 6 | Leonardo Lima MartinsMaster 1 | Roxa 1° | Master 1Médio | Masculino | 39 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 7 | Lucas Lopes FerreiraMaster 1 | Azul 1° | Master 1Leve | Masculino | 37 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| 8 | Pedro Gomes AlvesAdulto | Branca 4° | AdultoLeve | Masculino | 29 | 3 | 0 | 2 | 10 |
| 9 | Vanessa Gomes AlmeidaAdulto | Marrom 2° | AdultoPluma | Feminino | 27 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Gustavo Vieira CarvalhoInfanto-Juvenil | Amarela-Branca 2° | Infanto-JuvenilGalo | Masculino | 36 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | Gustavo Ribeiro RodriguesAdulto | Azul 1° | AdultoMédio | Masculino | 55 | 5 | 2 | 4 | 13 |
| 12 | Marcelo Soares SantosInfantil | Cinza-Branca | InfantilPluma | Masculino | 45 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | Diego Silva AlmeidaAdulto | Preta | AdultoMédio | Masculino | 65 | 6 | 2 | 5 | 12 |
| 14 | Diego Soares RibeiroAdulto | Roxa 3° | AdultoMeio Pesado | Masculino | 54 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | Leonardo Pereira MartinsMaster 2 | Marrom 4° | Master 2Super Pesado | Masculino | 55 | 6 | 0 | 1 | 6 |
- Henrique Barbosa SoaresBranca 4° · Adulto · Leve · 12 campeonatos44 pts
- Eduardo Souza SouzaPreta 2° · Master 1 · Super Pesado · 2 campeonatos1110 pts
- André Oliveira AlvesAzul 1° · Adulto · Leve · 13 campeonatos22125 pts
- Matheus Costa LopesAzul · Juvenil · Leve · 12 campeonatos22731 pts
- Fábio Alves CostaLaranja 4° · Infantil · Leve · 11 campeonatos33137 pts
- Leonardo Lima MartinsRoxa 1° · Master 1 · Médio · 12 campeonatos33339 pts
- Lucas Lopes FerreiraAzul 1° · Master 1 · Leve · 10 campeonatos33137 pts
- Pedro Gomes AlvesBranca 4° · Adulto · Leve · 10 campeonatos3229 pts
- Vanessa Gomes AlmeidaMarrom 2° · Adulto · Pluma · 3 campeonatos327 pts
- Gustavo Vieira CarvalhoAmarela-Branca 2° · Infanto-Juvenil · Galo · 5 campeonatos436 pts
- Gustavo Ribeiro RodriguesAzul 1° · Adulto · Médio · 13 campeonatos52455 pts
- Marcelo Soares SantosCinza-Branca · Infantil · Pluma · 5 campeonatos545 pts
- Diego Silva AlmeidaPreta · Adulto · Médio · 12 campeonatos62565 pts
- Diego Soares RibeiroRoxa 3° · Adulto · Meio Pesado · 6 campeonatos654 pts
- Leonardo Pereira MartinsMarrom 4° · Master 2 · Super Pesado · 6 campeonatos6155 pts
Mostrando 1–15 de 17 atletas

