- GI
- AJP
Copa EstadualNexus 2025
- 23 de agosto de 2025
- Pinhais - PR
- KEDARO Nexus
Valores de inscripción
- Inscripción90,00 BRL
Finalizada
- 107Combates realizados
- 144Atletas inscritos
- 53Categorías
- 10Equipos confirmados
- 119Medallas entregadas
Resultados de la competencia
Consulta todos los resultados por categoría, cinturón y modalidad.
Podio por categoría
Ver todas las categoríasTabla de resultados
| Categoría | Fase | Ganador | Marcador | Perdedor | Método | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Femenino Adulto LeveBranca | Cuartos | Camila Carvalho FerreiraGuardiões BJJ | 6 - 1 | Vanessa Vieira AlmeidaDiamante Jiu-Jitsu | Sumisión | Ver combate |
| Femenino Adulto LeveBranca | Semifinal | Mariana Soares CarvalhoDiamante Jiu-Jitsu | 0 - 0 | Camila Carvalho FerreiraGuardiões BJJ | Sumisión | Ver combate |
| Femenino Adulto LeveBranca | Semifinal | Camila Carvalho SilvaTatame Livre | W.O. | Amanda Gomes LopesPantera Negra BJJ | W.O. | Ver combate |
| Femenino Adulto LeveBranca | Final | Mariana Soares CarvalhoDiamante Jiu-Jitsu | 0 - 0 | Camila Carvalho SilvaTatame Livre | Puntos | Ver combate |
| Masculino Adulto LeveBranca | Ronda 1 | Pedro Gomes AlvesRaiz Forte Jiu-Jitsu | 2 - 0 | Leonardo Fernandes AlvesDiamante Jiu-Jitsu | Puntos | Ver combate |
| Masculino Adulto LeveBranca | Cuartos | Eduardo Alves PereiraSerra Azul BJJ | 2 - 0 | Pedro Gomes AlvesRaiz Forte Jiu-Jitsu | Puntos | Ver combate |
| Masculino Adulto LeveBranca | Cuartos | Bruno Oliveira GomesDiamante Jiu-Jitsu | 4 - 2 | Henrique Barbosa SoaresRaiz Forte Jiu-Jitsu | Sumisión | Ver combate |
| Masculino Adulto LeveBranca | Cuartos | Marcelo Ribeiro SantosGuardiões BJJ | W.O. | Bruno Ribeiro AlmeidaFênix BJJ | W.O. | Ver combate |
| Masculino Adulto LeveBranca | Cuartos | Thiago Rodrigues PereiraMaré Alta Jiu-Jitsu | 12 - 9 | Eduardo Soares FerreiraFênix BJJ | Puntos | Ver combate |
| Masculino Adulto LeveBranca | Semifinal | Eduardo Alves PereiraSerra Azul BJJ | 3 - 2 | Bruno Oliveira GomesDiamante Jiu-Jitsu | Puntos | Ver combate |
Ranking de equipos
Ver ranking completo| Posición | Equipo | Oro | Plata | Bronce | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamante Jiu-Jitsu | 8 | 2 | 3 | 81 |
| 2 | Fênix BJJ | 6 | 6 | 5 | 77 |
| 3 | Guardiões BJJ | 7 | 2 | 3 | 72 |
| 4 | Pantera Negra BJJ | 6 | 2 | 6 | 66 |
| 5 | Tatame Livre | 6 | 2 | 5 | 65 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posición | Atleta | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Barbosa CarvalhoPantera Negra BJJ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Rafael Costa OliveiraFênix BJJ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Amanda Alves SilvaSerra Azul BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Ana Ferreira PereiraMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | André Ribeiro BarbosaGuardiões BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalles de la categoría
Femenino Adulto Leve
GIAdultohasta 64 kgBrancaInformación de la categoría
- Modalidad
- Con kimono
- Edad
- Adulto (18 a 29 años)
- Cinturón
- Branca
- Peso
- Leve · hasta 64 kg
- Atletas inscritos
- 5
- Equipos
- 4
- Combates
- 7Finalizada
Distribución por equipo
- Diamante Jiu-Jitsu2
- Guardiões BJJ1
- Pantera Negra BJJ1
- Tatame Livre1
Atletas inscritos (5)
| Atleta | Equipo | Cinturón | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amanda Gomes Lopes | Pantera Negra BJJ | Branca | Leve |
| 2 | Camila Carvalho Ferreira | Guardiões BJJ | Branca | Leve |
| 3 | Camila Carvalho Silva | Tatame Livre | Branca | Leve |
| 4 | Mariana Soares Carvalho | Diamante Jiu-Jitsu | Branca | Leve |
| 5 | Vanessa Vieira Almeida | Diamante Jiu-Jitsu | Branca | Leve |
Llave de la categoría
Pantalla completaCuartos de final
1Mariana Soares CarvalhoDiamante Jiu-Jitsu
BYE
5Amanda Gomes LopesPantera Negra BJJ
BYE
BYE
8Camila Carvalho SilvaTatame Livre
Campeona
Mariana Soares CarvalhoDiamante Jiu-Jitsu
BYE — pasó de fase sin luchar, por falta de adversario
