- GI
- CBJJ
Copa KEDARO NexusPrimavera 2025
- 22 de marzo de 2025
- Belo Horizonte - MG
- KEDARO Nexus
Valores de inscripción
- Inscripción110,00 BRL
Finalizada
- 105Combates realizados
- 153Atletas inscritos
- 56Categorías
- 10Equipos confirmados
- 115Medallas entregadas
Resultados de la competencia
Consulta todos los resultados por categoría, cinturón y modalidad.
1 filtro no se aplica aquí
Podio por categoría
Ver todas las categoríasTabla de resultados
| Posición | Categoría | Edad | Cinturón | Peso | Atletas | Oro | Plata | Bronce | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Femenino Adulto LeveGI | Adulto | Branca | hasta 64 kg | 7 | Priscila Vieira Lima | Amanda Gomes Lopes | Camila Carvalho FerreiraTatiane Almeida Soares | |
| 2 | Femenino Adulto PenaGI | Adulto | Branca | hasta 58,5 kg | 1 | Juliana Vieira Pereira | — | — | |
| 3 | Femenino Infanto-Juvenil MédioGI | Infanto-Juvenil | Branca | hasta 57 kg | 2 | Camila Gomes Ferreira | Daniela Silva Santos | — | |
| 4 | Femenino Master 3 PlumaGI | Master 3 | Branca | hasta 53,5 kg | 1 | Larissa Lima Fernandes | — | — | |
| 5 | Masculino Adulto LeveGI | Adulto | Branca | hasta 76 kg | 9 | Marcelo Ribeiro Santos | Bruno Ribeiro Almeida | Eduardo Soares FerreiraEduardo Alves Pereira | |
| 6 | Masculino Adulto MédioGI | Adulto | Branca | hasta 88,3 kg | 1 | Eduardo Costa Lopes | — | — | |
| 7 | Masculino Adulto Meio MédioGI | Adulto | Branca | hasta 82,3 kg | 1 | Matheus Lopes Rodrigues | — | — | |
| 8 | Masculino Juvenil LeveGI | Juvenil | Branca | hasta 69 kg | 1 | Gustavo Lopes Oliveira | — | — | |
| 9 | Masculino Master 1 LeveGI | Master 1 | Branca | hasta 76 kg | 3 | Bruno Santos Alves | Lucas Lopes Ferreira | Gabriel Gomes Martins | |
| 10 | Masculino Master 2 PesadoGI | Master 2 | Branca | hasta 100,5 kg | 1 | Marcelo Almeida Rodrigues | — | — |
Ranking de equipos
Ver ranking completo| Posición | Equipo | Oro | Plata | Bronce | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pantera Negra BJJ | 10 | 4 | 2 | 104 |
| 2 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 7 | 2 | 6 | 75 |
| 3 | Diamante Jiu-Jitsu | 7 | 2 | 2 | 71 |
| 4 | Serra Azul BJJ | 5 | 6 | 5 | 68 |
| 5 | Guardiões BJJ | 6 | 2 | 4 | 64 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posición | Atleta | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Barbosa CarvalhoPantera Negra BJJ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Gustavo Barbosa SoaresPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Leonardo Vieira FernandesTatame Livre | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Ana Ferreira PereiraMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bruna Rodrigues FernandesTatame Livre | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalles de la categoría
Femenino Adulto Leve
GIAdultohasta 64 kgBrancaInformación de la categoría
- Modalidad
- Con kimono
- Edad
- Adulto (18 a 29 años)
- Cinturón
- Branca
- Peso
- Leve · hasta 64 kg
- Atletas inscritos
- 7
- Equipos
- 5
- Combates
- 7Finalizada
Distribución por equipo
- Diamante Jiu-Jitsu2
- Tatame Livre2
- Corrente Jiu-Jitsu1
- Guardiões BJJ1
- Pantera Negra BJJ1
Atletas inscritos (7)
| Atleta | Equipo | Cinturón | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amanda Gomes Lopes | Pantera Negra BJJ | Branca | Leve |
| 2 | Camila Carvalho Ferreira | Guardiões BJJ | Branca | Leve |
| 3 | Camila Carvalho Silva | Tatame Livre | Branca | Leve |
| 4 | Mariana Soares Carvalho | Diamante Jiu-Jitsu | Branca | Leve |
| 5 | Priscila Vieira Lima | Corrente Jiu-Jitsu | Branca | Leve |
Llave de la categoría
Pantalla completaCuartos de final
5Amanda Gomes LopesPantera Negra BJJ
BYE
Campeona
Priscila Vieira LimaCorrente Jiu-Jitsu
BYE — pasó de fase sin luchar, por falta de adversario
