- GI
- CBJJ
Copa KEDARO NexusPrimavera 2025
- March 22, 2025
- Belo Horizonte - MG
- KEDARO Nexus
Registration fees
- RegistrationR$110.00
Finished
Podiums by category
Gold, silver and bronze of every category and who reached the podium the most.
Category: All categories
- All categories
- Branca · Infanto-Juvenil · Female · Médio
- Branca · Juvenil · Male · Leve
- Branca · Adulto · Female · Pena
- Branca · Adulto · Female · Leve
- Branca · Adulto · Male · Leve
- Branca · Adulto · Male · Meio Médio
- Branca · Adulto · Male · Médio
- Branca · Master 1 · Male · Leve
- Branca · Master 2 · Male · Pesado
- Branca · Master 3 · Female · Pluma
- Cinza-Branca · Infantil · Female · Leve
- Cinza · Pré-Mirim · Female · Leve
- Cinza · Pré-Mirim · Male · Leve
- Cinza · Mirim · Female · Pluma
- Cinza · Mirim · Male · Pluma
- Amarela · Mirim · Female · Meio Pesado
- Amarela · Infantil · Female · Leve
- Amarela-Preta · Mirim · Male · Meio Pesado
- Amarela-Preta · Infantil · Male · Leve
- Laranja · Infantil · Male · Leve
- Laranja-Preta · Infantil · Male · Médio
- Verde · Infanto-Juvenil · Male · Pena
- Verde-Preta · Infanto-Juvenil · Male · Pesado
- Verde-Preta · Infanto-Juvenil · Male · Pesadíssimo
- Azul · Juvenil · Female · Leve
- Azul · Juvenil · Male · Leve
- Azul · Adulto · Female · Pena
- Azul · Adulto · Female · Leve
- Azul · Adulto · Female · Médio
- Azul · Adulto · Male · Pena
- Azul · Adulto · Male · Leve
- Azul · Adulto · Male · Médio
- Azul · Adulto · Male · Meio Pesado
- Azul · Master 1 · Male · Pena
- Azul · Master 1 · Male · Leve
- Azul · Master 1 · Male · Médio
- Azul · Master 2 · Female · Pesado
- Roxa · Juvenil · Male · Pena
- Roxa · Juvenil · Male · Super Pesado
- Roxa · Adulto · Female · Médio
- Roxa · Adulto · Male · Pena
- Roxa · Adulto · Male · Leve
- Roxa · Adulto · Male · Médio
- Roxa · Master 1 · Male · Médio
- Marrom · Adulto · Male · Leve
- Marrom · Adulto · Male · Médio
- Marrom · Adulto · Male · Pesado
- Marrom · Master 1 · Male · Super Pesado
- Marrom · Master 2 · Female · Leve
- Marrom · Master 2 · Male · Médio
- Marrom · Master 2 · Male · Meio Pesado
- Preta · Adulto · Male · Médio
- Preta · Adulto · Male · Meio Pesado
- Preta · Master 2 · Male · Meio Pesado
- Preta · Master 3 · Male · Meio Pesado
- 56/56Finished categories100%
- 105Finished fights
- 111Athletes on the podium
- 54Golds
- 27Silvers
- 34Bronzes
Most podiums
- 1ºPantera Negra BJJ16 podiums
- 2ºSerra Azul BJJ16 podiums
- 3ºMaré Alta Jiu-Jitsu15 podiums
- 4ºGuardiões BJJ12 podiums
- 5ºDiamante Jiu-Jitsu11 podiums
Most contested category
9
Athletes
Branca · Adulto · Male · Leve (up to 76 kg)
Category with most fights
15
Fights
Branca · Adulto · Male · Leve (up to 76 kg)
Athlete with most podiums
2podiums
Medals by belt
- Gold
- Silver
- Bronze
Podiums by age category
- Gold
- Silver
- Bronze
- Pré-Mirim2
- Mirim43512
- Infantil57
- Infanto-Juvenil43310
- Juvenil59
- Adulto20111849
- Master 16311
- Master 258
- Master 33
Podiums by weight (male)
Total medals per weight class.
- Gold
- Silver
- Bronze
- Pluma3
- Pena52310
- Leve106723
- Meio Médio1
- Médio96722
- Meio Pesado53311
- Pesado35
- Super Pesado22
- Pesadíssimo1
Podiums by weight (female)
Total medals per weight class.
- Gold
- Silver
- Bronze
- Pluma2114
- Pena2125
- Leve74516
- Médio3115
- Meio Pesado112
- Pesado11
Podiums (all categories)
Full list of podiums by category.
| # | Category | Athletes | Fights | Status | Champion | Runner-up | Third place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Branca · Adulto · Female · Leve (up to 64 kg) | 7 | 7 | Finished | Priscila Vieira LimaCorrente Jiu-Jitsu | Amanda Gomes LopesPantera Negra BJJ | Camila Carvalho FerreiraGuardiões BJJTatiane Almeida SoaresTatame Livre |
| 52 | Preta · Adulto · Male · Médio (up to 88.3 kg) | 6 | 7 | Finished | Diego Silva AlmeidaRaiz Forte Jiu-Jitsu | André Vieira LimaMaré Alta Jiu-Jitsu | Eduardo Almeida LopesGuardiões BJJLeonardo Vieira FernandesTatame Livre |
| 30 | Azul · Adulto · Male · Leve (up to 76 kg) | 8 | 7 | Finished | Vinícius Pereira FerreiraMaré Alta Jiu-Jitsu | Bruno Almeida VieiraSerra Azul BJJ | André Oliveira AlvesRaiz Forte Jiu-JitsuGabriel Costa SouzaGuardiões BJJ |
| 55 | Preta · Master 3 · Male · Meio Pesado (up to 94.3 kg) | 2 | 1 | Finished | João Barbosa CarvalhoPantera Negra BJJ | Bruno Pereira CostaSerra Azul BJJ | — |
| 5 | Branca · Adulto · Male · Leve (up to 76 kg) | 9 | 15 | Finished | Marcelo Ribeiro SantosGuardiões BJJ | Bruno Ribeiro AlmeidaFênix BJJ | Eduardo Soares FerreiraFênix BJJEduardo Alves PereiraSerra Azul BJJ |
| 16 | Amarela · Infantil · Female · Leve (up to 41 kg) | 2 | 1 | Finished | Bruna Rodrigues FernandesTatame Livre | Daniela Costa RibeiroVale Norte Jiu-Jitsu | — |
| 3 | Branca · Infanto-Juvenil · Female · Médio (up to 57 kg) | 2 | 1 | Finished | Camila Gomes FerreiraCorrente Jiu-Jitsu | Daniela Silva SantosDiamante Jiu-Jitsu | — |
| 14 | Cinza · Mirim · Male · Pluma (up to 28 kg) | 5 | 7 | Finished | Rodrigo Soares CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu | Diego Fernandes FernandesGuardiões BJJ | Pedro Lima BarbosaSerra Azul BJJ |
| 31 | Azul · Adulto · Male · Médio (up to 88.3 kg) | 8 | 7 | Finished | Marcelo Barbosa FerreiraTatame Livre | Eduardo Souza AlmeidaDiamante Jiu-Jitsu | Thiago Pereira LimaSerra Azul BJJGustavo Ribeiro RodriguesRaiz Forte Jiu-Jitsu |
| 22 | Verde · Infanto-Juvenil · Male · Pena (up to 50 kg) | 5 | 7 | Finished | Rodrigo Barbosa SantosPantera Negra BJJ | Henrique Almeida OliveiraSerra Azul BJJ | Rodrigo Carvalho FernandesMaré Alta Jiu-JitsuLucas Silva SantosMaré Alta Jiu-Jitsu |
| 19 | Amarela-Preta · Mirim · Male · Meio Pesado (up to 45 kg) | 4 | 3 | Finished | João Soares GomesSerra Azul BJJ | Henrique Ferreira SouzaGuardiões BJJ | Pedro Lima GomesCorrente Jiu-JitsuFábio Alves CostaRaiz Forte Jiu-Jitsu |
| 25 | Azul · Adulto · Female · Leve (up to 64 kg) | 5 | 7 | Finished | Letícia Almeida VieiraPantera Negra BJJ | Isabela Rodrigues CarvalhoFênix BJJ | Daniela Santos FernandesSerra Azul BJJRenata Fernandes SantosDiamante Jiu-Jitsu |
| 56 | Absoluto Adulto Masculino Faixa Preta 2025 | 8 | 7 | Finished | Leonardo Vieira FernandesTatame Livre | João Barbosa CarvalhoPantera Negra BJJ | Gustavo Barbosa SoaresPantera Negra BJJFelipe Costa CostaFênix BJJ |
| 53 | Preta · Adulto · Male · Meio Pesado (up to 94.3 kg) | 6 | 7 | Finished | Pedro Fernandes CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu | João Souza PereiraCorrente Jiu-Jitsu | Bruno Martins FerreiraTatame Livre |
| 12 | Cinza · Mirim · Female · Pluma (up to 26 kg) | 3 | 3 | Finished | Priscila Santos FernandesGuardiões BJJ | Larissa Almeida LopesSerra Azul BJJ | Beatriz Martins RodriguesPantera Negra BJJ |
| 44 | Roxa · Master 1 · Male · Médio (up to 88.3 kg) | 2 | 1 | Finished | Matheus Lopes CostaVale Norte Jiu-Jitsu | Leonardo Lima MartinsRaiz Forte Jiu-Jitsu | — |
| 24 | Verde-Preta · Infanto-Juvenil · Male · Pesado (up to 70 kg) | 5 | 7 | Finished | Matheus Costa LopesRaiz Forte Jiu-Jitsu | Leonardo Santos PereiraFênix BJJ | Gabriel Almeida RibeiroMaré Alta Jiu-Jitsu |
| 46 | Marrom · Adulto · Male · Leve (up to 76 kg) | 5 | 7 | Finished | Gustavo Barbosa SoaresPantera Negra BJJ | Leonardo Souza VieiraMaré Alta Jiu-Jitsu | — |
| 40 | Roxa · Adulto · Male · Médio (up to 88.3 kg) | 6 | 7 | Finished | Felipe Gomes PereiraMaré Alta Jiu-Jitsu | Lucas Carvalho SilvaSerra Azul BJJ | Henrique Barbosa OliveiraGuardiões BJJ |
| 9 | Branca · Master 1 · Male · Leve (up to 76 kg) | 3 | 3 | Finished | Bruno Santos AlvesPantera Negra BJJ | Lucas Lopes FerreiraRaiz Forte Jiu-Jitsu | Gabriel Gomes MartinsDiamante Jiu-Jitsu |
1–20 of 56
