- GI
- CBJJ
Copa KEDARO NexusPrimavera 2025
- 22 de marzo de 2025
- Belo Horizonte - MG
- KEDARO Nexus
Valores de inscripción
- Inscripción110,00 BRL
Finalizada
Podios por categoría
Oro, plata y bronce de cada categoría y la categoría que más terminó en el podio.
Categoría: Todas las categorías
- Todas las categorías
- Branca · Infanto-Juvenil · Femenino · Médio
- Branca · Juvenil · Masculino · Leve
- Branca · Adulto · Femenino · Pena
- Branca · Adulto · Femenino · Leve
- Branca · Adulto · Masculino · Leve
- Branca · Adulto · Masculino · Meio Médio
- Branca · Adulto · Masculino · Médio
- Branca · Master 1 · Masculino · Leve
- Branca · Master 2 · Masculino · Pesado
- Branca · Master 3 · Femenino · Pluma
- Cinza-Branca · Infantil · Femenino · Leve
- Cinza · Pré-Mirim · Femenino · Leve
- Cinza · Pré-Mirim · Masculino · Leve
- Cinza · Mirim · Femenino · Pluma
- Cinza · Mirim · Masculino · Pluma
- Amarela · Mirim · Femenino · Meio Pesado
- Amarela · Infantil · Femenino · Leve
- Amarela-Preta · Mirim · Masculino · Meio Pesado
- Amarela-Preta · Infantil · Masculino · Leve
- Laranja · Infantil · Masculino · Leve
- Laranja-Preta · Infantil · Masculino · Médio
- Verde · Infanto-Juvenil · Masculino · Pena
- Verde-Preta · Infanto-Juvenil · Masculino · Pesado
- Verde-Preta · Infanto-Juvenil · Masculino · Pesadíssimo
- Azul · Juvenil · Femenino · Leve
- Azul · Juvenil · Masculino · Leve
- Azul · Adulto · Femenino · Pena
- Azul · Adulto · Femenino · Leve
- Azul · Adulto · Femenino · Médio
- Azul · Adulto · Masculino · Pena
- Azul · Adulto · Masculino · Leve
- Azul · Adulto · Masculino · Médio
- Azul · Adulto · Masculino · Meio Pesado
- Azul · Master 1 · Masculino · Pena
- Azul · Master 1 · Masculino · Leve
- Azul · Master 1 · Masculino · Médio
- Azul · Master 2 · Femenino · Pesado
- Roxa · Juvenil · Masculino · Pena
- Roxa · Juvenil · Masculino · Super Pesado
- Roxa · Adulto · Femenino · Médio
- Roxa · Adulto · Masculino · Pena
- Roxa · Adulto · Masculino · Leve
- Roxa · Adulto · Masculino · Médio
- Roxa · Master 1 · Masculino · Médio
- Marrom · Adulto · Masculino · Leve
- Marrom · Adulto · Masculino · Médio
- Marrom · Adulto · Masculino · Pesado
- Marrom · Master 1 · Masculino · Super Pesado
- Marrom · Master 2 · Femenino · Leve
- Marrom · Master 2 · Masculino · Médio
- Marrom · Master 2 · Masculino · Meio Pesado
- Preta · Adulto · Masculino · Médio
- Preta · Adulto · Masculino · Meio Pesado
- Preta · Master 2 · Masculino · Meio Pesado
- Preta · Master 3 · Masculino · Meio Pesado
- 56/56Categorías terminadas100%
- 105Combates terminados
- 111Atletas en el podio
- 54Oros
- 27Platas
- 34Bronces
Mayor número de podios
- 1ºPantera Negra BJJ16 podios
- 2ºSerra Azul BJJ16 podios
- 3ºMaré Alta Jiu-Jitsu15 podios
- 4ºGuardiões BJJ12 podios
- 5ºDiamante Jiu-Jitsu11 podios
Categoría más disputada
9
Atletas
Branca · Adulto · Masculino · Leve (hasta 76 kg)
Categoría con más combates
15
Combates
Branca · Adulto · Masculino · Leve (hasta 76 kg)
Atleta con más podios
2podios
Medallas por cinturón
- Oro
- Plata
- Bronce
Podios por categoría de edad
- Oro
- Plata
- Bronce
- Pré-Mirim2
- Mirim43512
- Infantil57
- Infanto-Juvenil43310
- Juvenil59
- Adulto20111849
- Master 16311
- Master 258
- Master 33
Podios por peso (masculino)
Total de medallas por categoría de peso.
- Oro
- Plata
- Bronce
- Pluma3
- Pena52310
- Leve106723
- Meio Médio1
- Médio96722
- Meio Pesado53311
- Pesado35
- Super Pesado22
- Pesadíssimo1
Podios por peso (femenino)
Total de medallas por categoría de peso.
- Oro
- Plata
- Bronce
- Pluma2114
- Pena2125
- Leve74516
- Médio3115
- Meio Pesado112
- Pesado11
Podios (todas las categorías)
Lista completa de podios por categoría.
| # | Categoría | Atletas | Combates | Estado | Campeón | Subcampeón | Tercer lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Marrom · Master 2 · Masculino · Médio (hasta 88,3 kg) | 4 | 3 | Finalizada | Vinícius Soares LimaGuardiões BJJ | Lucas Vieira OliveiraPantera Negra BJJ | Lucas Fernandes AlvesMaré Alta Jiu-JitsuFelipe Costa CostaFênix BJJ |
| 30 | Azul · Adulto · Masculino · Leve (hasta 76 kg) | 8 | 7 | Finalizada | Vinícius Pereira FerreiraMaré Alta Jiu-Jitsu | Bruno Almeida VieiraSerra Azul BJJ | André Oliveira AlvesRaiz Forte Jiu-JitsuGabriel Costa SouzaGuardiões BJJ |
| 54 | Preta · Master 2 · Masculino · Meio Pesado (hasta 94,3 kg) | 1 | 1 | Finalizada | Vinícius Alves LimaTatame Livre | — | — |
| 13 | Cinza · Pré-Mirim · Femenino · Leve (hasta 25 kg) | 1 | 1 | Finalizada | Vanessa Carvalho SouzaFênix BJJ | — | — |
| 33 | Azul · Adulto · Masculino · Pena (hasta 70 kg) | 1 | 1 | Finalizada | Thiago Soares RodriguesTatame Livre | — | — |
| 38 | Roxa · Adulto · Femenino · Médio (hasta 74 kg) | 3 | 3 | Finalizada | Tatiane Santos CostaDiamante Jiu-Jitsu | — | Priscila Costa FernandesVale Norte Jiu-Jitsu |
| 14 | Cinza · Mirim · Masculino · Pluma (hasta 28 kg) | 5 | 7 | Finalizada | Rodrigo Soares CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu | Diego Fernandes FernandesGuardiões BJJ | Pedro Lima BarbosaSerra Azul BJJ |
| 36 | Azul · Master 1 · Masculino · Médio (hasta 88,3 kg) | 1 | 1 | Finalizada | Rodrigo Martins RibeiroMaré Alta Jiu-Jitsu | — | — |
| 42 | Roxa · Juvenil · Masculino · Pena (hasta 64 kg) | 1 | 1 | Finalizada | Rodrigo Lopes SouzaPantera Negra BJJ | — | — |
| 22 | Verde · Infanto-Juvenil · Masculino · Pena (hasta 50 kg) | 5 | 7 | Finalizada | Rodrigo Barbosa SantosPantera Negra BJJ | Henrique Almeida OliveiraSerra Azul BJJ | Rodrigo Carvalho FernandesMaré Alta Jiu-JitsuLucas Silva SantosMaré Alta Jiu-Jitsu |
| 23 | Verde-Preta · Infanto-Juvenil · Masculino · Pesadíssimo (más de 70 kg) | 1 | 1 | Finalizada | Rafael Martins SantosCorrente Jiu-Jitsu | — | — |
| 1 | Branca · Adulto · Femenino · Leve (hasta 64 kg) | 7 | 7 | Finalizada | Priscila Vieira LimaCorrente Jiu-Jitsu | Amanda Gomes LopesPantera Negra BJJ | Camila Carvalho FerreiraGuardiões BJJTatiane Almeida SoaresTatame Livre |
| 12 | Cinza · Mirim · Femenino · Pluma (hasta 26 kg) | 3 | 3 | Finalizada | Priscila Santos FernandesGuardiões BJJ | Larissa Almeida LopesSerra Azul BJJ | Beatriz Martins RodriguesPantera Negra BJJ |
| 27 | Azul · Adulto · Femenino · Pena (hasta 58,5 kg) | 4 | 3 | Finalizada | Priscila Martins CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu | Sofia Martins SilvaVale Norte Jiu-Jitsu | Tatiane Alves FerreiraMaré Alta Jiu-JitsuAmanda Alves SilvaSerra Azul BJJ |
| 21 | Laranja-Preta · Infantil · Masculino · Médio (hasta 50 kg) | 2 | 1 | Finalizada | Pedro Lopes GomesGuardiões BJJ | Pedro Silva RibeiroTatame Livre | — |
| 53 | Preta · Adulto · Masculino · Meio Pesado (hasta 94,3 kg) | 6 | 7 | Finalizada | Pedro Fernandes CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu | João Souza PereiraCorrente Jiu-Jitsu | Bruno Martins FerreiraTatame Livre |
| 7 | Branca · Adulto · Masculino · Meio Médio (hasta 82,3 kg) | 1 | 1 | Finalizada | Matheus Lopes RodriguesDiamante Jiu-Jitsu | — | — |
| 44 | Roxa · Master 1 · Masculino · Médio (hasta 88,3 kg) | 2 | 1 | Finalizada | Matheus Lopes CostaVale Norte Jiu-Jitsu | Leonardo Lima MartinsRaiz Forte Jiu-Jitsu | — |
| 24 | Verde-Preta · Infanto-Juvenil · Masculino · Pesado (hasta 70 kg) | 5 | 7 | Finalizada | Matheus Costa LopesRaiz Forte Jiu-Jitsu | Leonardo Santos PereiraFênix BJJ | Gabriel Almeida RibeiroMaré Alta Jiu-Jitsu |
| 5 | Branca · Adulto · Masculino · Leve (hasta 76 kg) | 9 | 15 | Finalizada | Marcelo Ribeiro SantosGuardiões BJJ | Bruno Ribeiro AlmeidaFênix BJJ | Eduardo Soares FerreiraFênix BJJEduardo Alves PereiraSerra Azul BJJ |
1–20 de 56
