- GI
- CBJJ
Desafio Nexus deVerão 2023
- 25 de noviembre de 2023
- São José dos Pinhais - PR
- Fênix BJJ
Valores de inscripción
- InscripciónGratuita
Finalizada
- 94Combates realizados
- 142Atletas inscritos
- 56Categorías
- 10Equipos confirmados
- 112Medallas entregadas
Resultados de la competencia
Consulta todos los resultados por categoría, cinturón y modalidad.
Podio por categoría
Ver todas las categoríasTabla de resultados
| Posición | Atleta | Equipo | Oro | Plata | Bronce | Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Ribeiro SouzaPantera Negra BJJ | Pantera Negra BJJ | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 2 | Leonardo Pereira MartinsRaiz Forte Jiu-Jitsu | Raiz Forte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | André Oliveira AlvesRaiz Forte Jiu-Jitsu | Raiz Forte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 4 | André Ribeiro BarbosaGuardiões BJJ | Guardiões BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 5 | Bruno Oliveira GomesDiamante Jiu-Jitsu | Diamante Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 6 | Bruno Pereira CostaSerra Azul BJJ | Serra Azul BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 7 | Bruno Santos AlvesPantera Negra BJJ | Pantera Negra BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 8 | Bruno Santos RodriguesPantera Negra BJJ | Pantera Negra BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 9 | Caio Lopes OliveiraFênix BJJ | Fênix BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 10 | Carla Pereira RibeiroSerra Azul BJJ | Serra Azul BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Ranking de equipos
Ver ranking completo| Posición | Equipo | Oro | Plata | Bronce | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pantera Negra BJJ | 9 | 6 | 0 | 99 |
| 2 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 7 | 3 | 4 | 76 |
| 3 | Fênix BJJ | 7 | 3 | 3 | 75 |
| 4 | Diamante Jiu-Jitsu | 6 | 3 | 4 | 67 |
| 5 | Serra Azul BJJ | 6 | 1 | 4 | 61 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posición | Atleta | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Ribeiro SouzaPantera Negra BJJ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Leonardo Pereira MartinsRaiz Forte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | André Oliveira AlvesRaiz Forte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | André Ribeiro BarbosaGuardiões BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bruno Oliveira GomesDiamante Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalles de la categoría
Femenino Adulto Leve
GIAdultohasta 64 kgBrancaInformación de la categoría
- Modalidad
- Con kimono
- Edad
- Adulto (18 a 29 años)
- Cinturón
- Branca
- Peso
- Leve · hasta 64 kg
- Atletas inscritos
- 6
- Equipos
- 5
- Combates
- 7Finalizada
Distribución por equipo
- Diamante Jiu-Jitsu2
- Corrente Jiu-Jitsu1
- Guardiões BJJ1
- Pantera Negra BJJ1
- Tatame Livre1
Atletas inscritos (6)
| Atleta | Equipo | Cinturón | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amanda Gomes Lopes | Pantera Negra BJJ | Branca | Leve |
| 2 | Camila Carvalho Ferreira | Guardiões BJJ | Branca | Leve |
| 3 | Camila Carvalho Silva | Tatame Livre | Branca | Leve |
| 4 | Mariana Soares Carvalho | Diamante Jiu-Jitsu | Branca | Leve |
| 5 | Priscila Vieira Lima | Corrente Jiu-Jitsu | Branca | Leve |
Llave de la categoría
Pantalla completaCuartos de final
BYE
4Priscila Vieira LimaCorrente Jiu-Jitsu
5Amanda Gomes LopesPantera Negra BJJ
BYE
Campeona
Priscila Vieira LimaCorrente Jiu-Jitsu
BYE — pasó de fase sin luchar, por falta de adversario
