- NO-GI
- CBJJ
Open NexusNo-Gi 2023
- May 27, 2023
- Santos - SP
- KEDARO Nexus
Registration fees
- RegistrationR$70.00
Finished
Podiums by category
Gold, silver and bronze of every category and who reached the podium the most.
Category: All categories
- All categories
- Branca · Mirim · Male · Médio
- Branca · Infanto-Juvenil · Female · Médio
- Branca · Infanto-Juvenil · Male · Pesado
- Branca · Juvenil · Female · Meio Médio
- Branca · Juvenil · Male · Médio
- Branca · Adulto · Female · Pena
- Branca · Adulto · Female · Leve
- Branca · Adulto · Male · Leve
- Branca · Adulto · Male · Médio
- Branca · Master 1 · Male · Leve
- Branca · Master 1 · Male · Pesado
- Branca · Master 3 · Female · Pluma
- Cinza-Branca · Mirim · Male · Leve
- Cinza · Pré-Mirim · Female · Leve
- Cinza · Pré-Mirim · Male · Leve
- Cinza · Pré-Mirim · Male · Médio
- Cinza-Preta · Pré-Mirim · Male · Leve
- Amarela-Branca · Infantil · Male · Galo
- Amarela · Mirim · Female · Meio Pesado
- Amarela-Preta · Mirim · Male · Meio Pesado
- Amarela-Preta · Infantil · Male · Leve
- Laranja-Preta · Infantil · Male · Médio
- Verde-Preta · Infanto-Juvenil · Female · Médio
- Verde-Preta · Infanto-Juvenil · Male · Pesado
- Verde-Preta · Infanto-Juvenil · Male · Pesadíssimo
- Azul · Juvenil · Female · Leve
- Azul · Juvenil · Female · Meio Médio
- Azul · Juvenil · Female · Meio Pesado
- Azul · Juvenil · Male · Meio Médio
- Azul · Juvenil · Male · Médio
- Azul · Juvenil · Male · Pesado
- Azul · Adulto · Female · Pena
- Azul · Adulto · Female · Leve
- Azul · Adulto · Female · Médio
- Azul · Adulto · Male · Pena
- Azul · Adulto · Male · Leve
- Azul · Adulto · Male · Médio
- Azul · Master 1 · Male · Leve
- Roxa · Juvenil · Female · Meio Pesado
- Roxa · Juvenil · Male · Leve
- Roxa · Adulto · Female · Médio
- Roxa · Adulto · Male · Pena
- Roxa · Adulto · Male · Leve
- Roxa · Adulto · Male · Médio
- Roxa · Master 1 · Male · Médio
- Roxa · Master 2 · Male · Médio
- Marrom · Adulto · Male · Leve
- Marrom · Adulto · Male · Médio
- Marrom · Adulto · Male · Meio Pesado
- Marrom · Master 1 · Male · Médio
- Marrom · Master 2 · Male · Médio
- Preta · Adulto · Male · Meio Pesado
- Preta · Master 2 · Male · Meio Pesado
- Coral (7°) · Master 5 · Male · Pluma
- 54/54Finished categories100%
- 81Finished fights
- 102Athletes on the podium
- 50Golds
- 28Silvers
- 24Bronzes
Most podiums
- 1ºFênix BJJ14 podiums
- 2ºGuardiões BJJ13 podiums
- 3ºSerra Azul BJJ13 podiums
- 4ºPantera Negra BJJ12 podiums
- 5ºRaiz Forte Jiu-Jitsu10 podiums
Most contested category
9
Athletes
Branca · Adulto · Male · Leve (up to 76 kg)
Category with most fights
15
Fights
Branca · Adulto · Male · Leve (up to 76 kg)
Athlete with most podiums
1podiums
Medals by belt
- Gold
- Silver
- Bronze
Podiums by age category
- Gold
- Silver
- Bronze
- Pré-Mirim43310
- Mirim4228
- Infantil326
- Infanto-Juvenil54211
- Juvenil10414
- Adulto14121440
- Master 155
- Master 2326
- Master 31
- Master 51
Podiums by weight (male)
Total medals per weight class.
- Gold
- Silver
- Bronze
- Galo1
- Pluma1
- Pena2
- Leve115521
- Meio Médio1
- Médio138829
- Meio Pesado44412
- Pesado4329
- Pesadíssimo1
Podiums by weight (female)
Total medals per weight class.
- Gold
- Silver
- Bronze
- Pluma11
- Pena1113
- Leve3249
- Meio Médio213
- Médio325
- Meio Pesado314
Podiums (all categories)
Full list of podiums by category.
| # | Category | Athletes | Fights | Status | Champion | Runner-up | Third place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Branca · Adulto · Female · Pena (up to 58.5 kg) | 3 | 3 | Finished | Juliana Vieira PereiraGuardiões BJJ | Amanda Alves SilvaSerra Azul BJJ | Priscila Martins CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu |
| 21 | Amarela-Preta · Mirim · Male · Meio Pesado (up to 45 kg) | 8 | 7 | Finished | Pedro Soares SoaresDiamante Jiu-Jitsu | André Almeida SantosVale Norte Jiu-Jitsu | Henrique Ferreira SouzaGuardiões BJJPedro Lima GomesCorrente Jiu-Jitsu |
| 6 | Branca · Adulto · Male · Leve (up to 76 kg) | 9 | 15 | Finished | Marcelo Fernandes PereiraSerra Azul BJJ | André Oliveira AlvesRaiz Forte Jiu-Jitsu | Pedro Gomes AlvesRaiz Forte Jiu-JitsuLeonardo Fernandes AlvesDiamante Jiu-Jitsu |
| 14 | Cinza · Pré-Mirim · Female · Leve (up to 25 kg) | 4 | 3 | Finished | Priscila Santos FernandesGuardiões BJJ | Beatriz Martins RodriguesPantera Negra BJJ | Larissa Almeida LopesSerra Azul BJJVanessa Carvalho SouzaFênix BJJ |
| 1 | Branca · Adulto · Female · Leve (up to 64 kg) | 6 | 7 | Finished | Priscila Vieira LimaCorrente Jiu-Jitsu | Camila Carvalho SilvaTatame Livre | Amanda Gomes LopesPantera Negra BJJCamila Carvalho FerreiraGuardiões BJJ |
| 23 | Verde-Preta · Infanto-Juvenil · Female · Médio (up to 57 kg) | 2 | 1 | Finished | Bruna Ferreira RibeiroVale Norte Jiu-Jitsu | Carla Pereira RibeiroSerra Azul BJJ | — |
| 16 | Cinza · Pré-Mirim · Male · Médio (up to 30 kg) | 2 | 1 | Finished | Diego Lima CostaTatame Livre | Diego Fernandes FernandesGuardiões BJJ | — |
| 43 | Roxa · Adulto · Male · Pena (up to 70 kg) | 2 | 1 | Finished | Caio Lopes OliveiraFênix BJJ | Eduardo Costa FerreiraDiamante Jiu-Jitsu | — |
| 37 | Azul · Juvenil · Male · Pesado (up to 89.3 kg) | 2 | 1 | Finished | Thiago Pereira LimaSerra Azul BJJ | Eduardo Souza AlmeidaDiamante Jiu-Jitsu | — |
| 22 | Laranja-Preta · Infantil · Male · Médio (up to 50 kg) | 7 | 7 | Finished | Pedro Carvalho FerreiraCorrente Jiu-Jitsu | Fábio Alves RibeiroSerra Azul BJJ | Pedro Silva RibeiroTatame LivreRodrigo Barbosa SantosPantera Negra BJJ |
| 41 | Roxa · Adulto · Male · Leve (up to 76 kg) | 3 | 3 | Finished | André Ribeiro BarbosaGuardiões BJJ | Fábio Martins FernandesFênix BJJ | — |
| 15 | Cinza · Pré-Mirim · Male · Leve (up to 27 kg) | 3 | 3 | Finished | Pedro Lima BarbosaSerra Azul BJJ | Fábio Santos SouzaPantera Negra BJJ | Rodrigo Soares CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu |
| 35 | Azul · Juvenil · Male · Médio (up to 79.3 kg) | 2 | 1 | Finished | João Ferreira FerreiraGuardiões BJJ | Fábio Soares OliveiraFênix BJJ | — |
| 33 | Azul · Adulto · Male · Médio (up to 88.3 kg) | 2 | 1 | Finished | Gustavo Ribeiro RodriguesRaiz Forte Jiu-Jitsu | Gabriel Costa MartinsCorrente Jiu-Jitsu | — |
| 47 | Marrom · Adulto · Male · Leve (up to 76 kg) | 3 | 3 | Finished | Leonardo Souza VieiraMaré Alta Jiu-Jitsu | Gustavo Barbosa SoaresPantera Negra BJJ | Pedro Lopes RodriguesVale Norte Jiu-Jitsu |
| 48 | Marrom · Adulto · Male · Médio (up to 88.3 kg) | 6 | 7 | Finished | André Vieira LimaMaré Alta Jiu-Jitsu | Gustavo Silva CostaFênix BJJ | Diego Silva AlmeidaRaiz Forte Jiu-JitsuEduardo Almeida LopesGuardiões BJJ |
| 42 | Roxa · Adulto · Male · Médio (up to 88.3 kg) | 5 | 7 | Finished | Thiago Soares AlmeidaFênix BJJ | Henrique Barbosa OliveiraGuardiões BJJ | Lucas Carvalho SilvaSerra Azul BJJLeonardo Lima MartinsRaiz Forte Jiu-Jitsu |
| 30 | Azul · Juvenil · Female · Meio Médio (up to 63 kg) | 2 | 1 | Finished | Larissa Rodrigues MartinsFênix BJJ | Isabela Rodrigues CarvalhoFênix BJJ | — |
| 7 | Branca · Adulto · Male · Médio (up to 88.3 kg) | 5 | 7 | Finished | Pedro Ferreira LimaGuardiões BJJ | João Soares MartinsMaré Alta Jiu-Jitsu | Fábio Barbosa MartinsMaré Alta Jiu-JitsuEduardo Costa LopesVale Norte Jiu-Jitsu |
| 51 | Marrom · Master 2 · Male · Médio (up to 88.3 kg) | 3 | 3 | Finished | Lucas Fernandes AlvesMaré Alta Jiu-Jitsu | Leonardo Ribeiro SouzaPantera Negra BJJ | — |
1–20 of 54
