- GI
- CBJJ
Copa KEDARONexus 2024
- 16 de março de 2024
- São José dos Campos - SP
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 100,00
Encerrada
- 84Lutas realizadas
- 133Atletas inscritos
- 57Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 105Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Resultados por categoria
| Posição | Categoria | Idade | Faixa | Peso | Atletas | Ouro | Prata | Bronze | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Absoluto Adulto Masculino Faixa Preta 2024GI | — | — | — | 8 | Rafael Costa Oliveira | Rafael Rodrigues Rodrigues | Lucas Vieira OliveiraBruno Martins Ferreira | |
| 2 | Masculino Master 6 PlumaGI | Master 6 | Coral (7°) | até 64 kg | 1 | Gabriel Lima Santos | — | — | |
| 3 | Masculino Adulto MédioGI | Adulto | Preta | até 88,3 kg | 1 | André Vieira Lima | — | — | |
| 4 | Masculino Adulto Meio PesadoGI | Adulto | Preta | até 94,3 kg | 5 | Pedro Fernandes Carvalho | Lucas Fernandes Lima | Rafael Rodrigues RodriguesRodrigo Fernandes Carvalho | |
| 5 | Masculino Master 2 Meio PesadoGI | Master 2 | Preta | até 94,3 kg | 3 | Vinícius Alves Lima | João Barbosa Carvalho | Bruno Pereira Costa | |
| 6 | Masculino Adulto LeveGI | Adulto | Marrom | até 76 kg | 2 | Pedro Lopes Rodrigues | André Ribeiro Barbosa | — | |
| 7 | Masculino Adulto MédioGI | Adulto | Marrom | até 88,3 kg | 3 | Diego Silva Almeida | Leonardo Vieira Fernandes | Rodrigo Alves Vieira | |
| 8 | Masculino Adulto Meio PesadoGI | Adulto | Marrom | até 94,3 kg | 1 | Bruno Martins Ferreira | — | — | |
| 9 | Masculino Adulto PesadoGI | Adulto | Marrom | até 100,5 kg | 1 | Leonardo Oliveira Martins | — | — | |
| 10 | Masculino Master 1 MédioGI | Master 1 | Marrom | até 88,3 kg | 1 | — | — | — | |
| 11 | Masculino Master 1 Super PesadoGI | Master 1 | Marrom | até 107 kg | 1 | Leonardo Pereira Martins | — | — | |
| 12 | Masculino Master 2 MédioGI | Master 2 | Marrom | até 88,3 kg | 5 | Vinícius Soares Lima | Felipe Costa Costa | Leonardo Ribeiro SouzaLucas Fernandes Alves | |
| 13 | Masculino Master 2 Meio PesadoGI | Master 2 | Marrom | até 94,3 kg | 1 | Rafael Costa Oliveira | — | — | |
| 14 | Masculino Master 5 PenaGI | Master 5 | Marrom | até 70 kg | 1 | Caio Carvalho Soares | — | — | |
| 15 | Feminino Adulto MédioGI | Adulto | Roxa | até 74 kg | 2 | Tatiane Santos Costa | Fernanda Lopes Ferreira | — | |
| 16 | Feminino Juvenil Meio PesadoGI | Juvenil | Roxa | até 74 kg | 1 | Priscila Costa Fernandes | — | — | |
| 17 | Masculino Adulto LeveGI | Adulto | Roxa | até 76 kg | 2 | Fábio Martins Fernandes | — | — | |
| 18 | Masculino Adulto MédioGI | Adulto | Roxa | até 88,3 kg | 4 | Henrique Barbosa Oliveira | Leonardo Barbosa Vieira | Thiago Soares Almeida | |
| 19 | Masculino Adulto PenaGI | Adulto | Roxa | até 70 kg | 4 | Marcelo Silva Santos | Thiago Barbosa Santos | Rafael Santos Almeida | |
| 20 | Masculino Juvenil PesadoGI | Juvenil | Roxa | até 89,3 kg | 2 | Felipe Gomes Pereira | — | — |
Detalhes da categoria
Feminino Adulto Leve
GIAdultoaté 64 kgBrancaInformações da categoria
- Modalidade
- Com kimono
- Idade
- Adulto (18 a 29 anos)
- Faixa
- Branca
- Peso
- Leve · até 64 kg
- Atletas inscritos
- 4
- Equipes
- 4
- Lutas
- 3Finalizada
Distribuição por equipe
- Corrente Jiu-Jitsu1
- Diamante Jiu-Jitsu1
- Pantera Negra BJJ1
- Tatame Livre1
Atletas inscritos (4)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amanda Gomes Lopes | Pantera Negra BJJ | Branca | Leve |
| 2 | Camila Carvalho Silva | Tatame Livre | Branca | Leve |
| 3 | Priscila Vieira Lima | Corrente Jiu-Jitsu | Branca | Leve |
| 4 | Vanessa Vieira Almeida | Diamante Jiu-Jitsu | Branca | Leve |
Chave da categoria
Tela cheiaCampeã
Priscila Vieira LimaCorrente Jiu-Jitsu
