- NO-GI
- ADCC
Open NexusNo-Gi 2024
- 8 de junho de 2024
- Rio de Janeiro - RJ
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 80,00
Encerrada
- 138Atletas inscritos
- 58Categorias
- 1ModalidadesSem kimono
- 10Equipes confirmadas
- Realizada em8 de junho de 2024
Chaves da competição
Confira todas as chaves por categoria, faixa e modalidade.
| Posição | Categoria | Idade | Faixa | Peso | Atletas | Lutas | Status | Campeão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masculino Pré-Mirim PenaNO-GI | Pré-Mirim | Cinza-Branca | até 24 kg | 1 | 1 | Finalizada | Felipe Rodrigues AlmeidaTatame Livre | Ver chave |
| 2 | Feminino Pré-Mirim LeveNO-GI | Pré-Mirim | Cinza | até 25 kg | 2 | 1 | Finalizada | Larissa Almeida LopesSerra Azul BJJ | Ver chave |
| 3 | Masculino Pré-Mirim LeveNO-GI | Pré-Mirim | Cinza | até 27 kg | 2 | 1 | Finalizada | Fábio Santos SouzaPantera Negra BJJ | Ver chave |
| 4 | Masculino Pré-Mirim MédioNO-GI | Pré-Mirim | Cinza | até 30 kg | 1 | 1 | Finalizada | Diego Lima CostaTatame Livre | Ver chave |
| 5 | Masculino Mirim MédioNO-GI | Mirim | Branca | até 40 kg | 1 | 1 | Finalizada | Felipe Vieira FerreiraCorrente Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 6 | Feminino Mirim PlumaNO-GI | Mirim | Cinza | até 26 kg | 1 | 1 | Finalizada | Beatriz Martins RodriguesPantera Negra BJJ | Ver chave |
| 7 | Masculino Mirim PlumaNO-GI | Mirim | Cinza | até 28 kg | 2 | 1 | Finalizada | Fábio Vieira CarvalhoTatame Livre | Ver chave |
| 8 | Feminino Mirim Meio PesadoNO-GI | Mirim | Amarela | até 42 kg | 3 | 3 | Finalizada | Bruna Ribeiro SilvaMaré Alta Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 9 | Masculino Mirim Meio PesadoNO-GI | Mirim | Amarela-Preta | até 45 kg | 5 | 7 | Finalizada | Henrique Ferreira SouzaGuardiões BJJ | Ver chave |
| 10 | Masculino Infantil LeveNO-GI | Infantil | Laranja | até 45 kg | 2 | 1 | Finalizada | Pedro Soares SoaresDiamante Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 11 | Masculino Infantil MédioNO-GI | Infantil | Laranja-Preta | até 50 kg | 6 | 7 | Finalizada | Henrique Almeida OliveiraSerra Azul BJJ | Ver chave |
| 12 | Feminino Infanto-Juvenil MédioNO-GI | Infanto-Juvenil | Branca | até 57 kg | 2 | 1 | Finalizada | Camila Gomes FerreiraCorrente Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 13 | Masculino Infanto-Juvenil PesadoNO-GI | Infanto-Juvenil | Branca | até 70 kg | 1 | 1 | Finalizada | Matheus Carvalho FerreiraTatame Livre | Ver chave |
| 14 | Masculino Infanto-Juvenil PenaNO-GI | Infanto-Juvenil | Verde | até 50 kg | 1 | 1 | Finalizada | Fábio Alves RibeiroSerra Azul BJJ | Ver chave |
| 15 | Feminino Infanto-Juvenil MédioNO-GI | Infanto-Juvenil | Verde-Preta | até 57 kg | 2 | 1 | Finalizada | Tatiane Barbosa RibeiroTatame Livre | Ver chave |
| 16 | Masculino Infanto-Juvenil PenaNO-GI | Infanto-Juvenil | Verde-Preta | até 50 kg | 1 | 1 | Finalizada | Fábio Alves PereiraPantera Negra BJJ | Ver chave |
| 17 | Masculino Infanto-Juvenil PesadíssimoNO-GI | Infanto-Juvenil | Verde-Preta | acima de 70 kg | 1 | 1 | Finalizada | Rafael Martins SantosCorrente Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 18 | Masculino Infanto-Juvenil PesadoNO-GI | Infanto-Juvenil | Verde-Preta | até 70 kg | 6 | 7 | Finalizada | Matheus Ferreira AlvesFênix BJJ | Ver chave |
| 19 | Feminino Juvenil Meio MédioNO-GI | Juvenil | Branca | até 63 kg | 1 | 1 | Finalizada | Tatiane Almeida SoaresTatame Livre | Ver chave |
| 20 | Masculino Juvenil MédioNO-GI | Juvenil | Branca | até 79,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | Bruno Oliveira GomesDiamante Jiu-Jitsu | Ver chave |
