- GI
- CBJJ
Copa KEDARONexus 2023
- 18 de março de 2023
- Curitiba - PR
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 90,00
Encerrada
Pódios por categoria
Ouro, prata e bronze de cada categoria e a categoria que mais terminou no pódio.
Categoria: Todas as categorias
- Todas as categorias
- Branca · Mirim · Masculino · Médio
- Branca · Infanto-Juvenil · Feminino · Médio
- Branca · Infanto-Juvenil · Masculino · Pesado
- Branca · Juvenil · Feminino · Meio Médio
- Branca · Juvenil · Masculino · Médio
- Branca · Adulto · Feminino · Pena
- Branca · Adulto · Feminino · Leve
- Branca · Adulto · Masculino · Leve
- Branca · Adulto · Masculino · Meio Médio
- Branca · Adulto · Masculino · Médio
- Branca · Master 1 · Masculino · Leve
- Cinza-Branca · Mirim · Feminino · Meio Pesado
- Cinza-Branca · Mirim · Masculino · Leve
- Cinza · Pré-Mirim · Feminino · Leve
- Cinza · Pré-Mirim · Masculino · Leve
- Cinza · Pré-Mirim · Masculino · Médio
- Amarela · Mirim · Feminino · Meio Pesado
- Amarela-Preta · Mirim · Masculino · Meio Pesado
- Amarela-Preta · Infantil · Masculino · Leve
- Laranja-Preta · Infantil · Masculino · Médio
- Verde-Preta · Infanto-Juvenil · Feminino · Médio
- Verde-Preta · Infanto-Juvenil · Masculino · Pesado
- Verde-Preta · Infanto-Juvenil · Masculino · Pesadíssimo
- Azul · Juvenil · Feminino · Meio Médio
- Azul · Juvenil · Feminino · Meio Pesado
- Azul · Juvenil · Masculino · Médio
- Azul · Juvenil · Masculino · Pesado
- Azul · Adulto · Feminino · Leve
- Azul · Adulto · Feminino · Médio
- Azul · Adulto · Masculino · Pena
- Azul · Adulto · Masculino · Leve
- Azul · Adulto · Masculino · Médio
- Azul · Master 1 · Masculino · Leve
- Azul · Master 3 · Masculino · Super Pesado
- Roxa · Juvenil · Feminino · Meio Pesado
- Roxa · Juvenil · Masculino · Pesado
- Roxa · Adulto · Masculino · Pena
- Roxa · Adulto · Masculino · Leve
- Roxa · Adulto · Masculino · Médio
- Roxa · Master 1 · Masculino · Médio
- Roxa · Master 2 · Masculino · Médio
- Marrom · Adulto · Masculino · Leve
- Marrom · Adulto · Masculino · Médio
- Marrom · Adulto · Masculino · Meio Pesado
- Marrom · Master 1 · Masculino · Médio
- Marrom · Master 2 · Feminino · Leve
- Marrom · Master 2 · Masculino · Médio
- Marrom · Master 2 · Masculino · Meio Pesado
- Preta · Adulto · Masculino · Meio Pesado
- Preta · Master 2 · Masculino · Meio Pesado
- 52/52Categorias encerradas100%
- 99Lutas encerradas
- 104Atletas no pódio
- 49Ouros
- 30Pratas
- 32Bronzes
Maior número de pódios
- 1ºFênix BJJ15 pódios
- 2ºPantera Negra BJJ15 pódios
- 3ºDiamante Jiu-Jitsu13 pódios
- 4ºGuardiões BJJ13 pódios
- 5ºMaré Alta Jiu-Jitsu13 pódios
Categoria mais disputada
10
Atletas
Branca · Adulto · Masculino · Leve (até 76 kg)
Categoria com mais lutas
15
Lutas
Branca · Adulto · Masculino · Leve (até 76 kg)
Atleta com mais pódios
2pódios
Medalhas por faixa
- Ouro
- Prata
- Bronze
Pódios por categoria de idade
- Ouro
- Prata
- Bronze
- Pré-Mirim37
- Mirim4410
- Infantil5
- Infanto-Juvenil5310
- Juvenil639
- Adulto17131444
- Master 1439
- Master 258
- Master 31
Pódios por peso (masculino)
Total de medalhas por categoria de peso.
- Ouro
- Prata
- Bronze
- Pena23
- Leve96621
- Meio Médio1
- Médio126826
- Meio Pesado54514
- Pesado449
- Super Pesado1
- Pesadíssimo1
Pódios por peso (feminino)
Total de medalhas por categoria de peso.
- Ouro
- Prata
- Bronze
- Pena112
- Leve43411
- Meio Médio213
- Médio3216
- Meio Pesado2125
Pódios (todas as categorias)
Lista completa de pódios por categoria.
| # | Categoria | Atletas | Lutas | Status | Campeão | Vice-campeão | Terceiro lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Absoluto Adulto Masculino Faixa Azul 2023 | 8 | 7 | Encerrada | André Ribeiro BarbosaGuardiões BJJ | Bruno Almeida VieiraSerra Azul BJJ | Henrique Barbosa OliveiraGuardiões BJJRafael Santos AlmeidaPantera Negra BJJ |
| 21 | Verde-Preta · Infanto-Juvenil · Feminino · Médio (até 57 kg) | 2 | 1 | Encerrada | Bruna Ferreira RibeiroVale Norte Jiu-Jitsu | — | — |
| 9 | Branca · Juvenil · Masculino · Médio (até 79,3 kg) | 1 | 1 | Encerrada | Bruno Oliveira GomesDiamante Jiu-Jitsu | — | — |
| 40 | Roxa · Master 1 · Masculino · Médio (até 88,3 kg) | 3 | 3 | Encerrada | Bruno Pereira RibeiroDiamante Jiu-Jitsu | Leonardo Souza RodriguesFênix BJJ | Matheus Lopes CostaVale Norte Jiu-Jitsu |
| 10 | Branca · Master 1 · Masculino · Leve (até 76 kg) | 1 | 1 | Encerrada | Bruno Santos AlvesPantera Negra BJJ | — | — |
| 1 | Branca · Adulto · Feminino · Leve (até 64 kg) | 6 | 7 | Encerrada | Camila Carvalho FerreiraGuardiões BJJ | Amanda Gomes LopesPantera Negra BJJ | Vanessa Vieira AlmeidaDiamante Jiu-JitsuPriscila Vieira LimaCorrente Jiu-Jitsu |
| 3 | Branca · Infanto-Juvenil · Feminino · Médio (até 57 kg) | 3 | 3 | Encerrada | Camila Gomes FerreiraCorrente Jiu-Jitsu | Daniela Silva SantosDiamante Jiu-Jitsu | Tatiane Barbosa RibeiroTatame Livre |
| 36 | Roxa · Adulto · Masculino · Leve (até 76 kg) | 3 | 3 | Encerrada | Diego Almeida VieiraMaré Alta Jiu-Jitsu | Fábio Martins FernandesFênix BJJ | André Ribeiro BarbosaGuardiões BJJ |
| 16 | Cinza · Pré-Mirim · Masculino · Médio (até 30 kg) | 1 | 1 | Encerrada | Diego Fernandes FernandesGuardiões BJJ | — | — |
| 33 | Azul · Master 1 · Masculino · Leve (até 76 kg) | 3 | 3 | Encerrada | Diego Martins FerreiraDiamante Jiu-Jitsu | Henrique Lima CostaPantera Negra BJJ | Henrique Barbosa RibeiroVale Norte Jiu-Jitsu |
| 52 | Absoluto Adulto Masculino Faixa Preta 2023 | 8 | 7 | Encerrada | Diego Silva AlmeidaRaiz Forte Jiu-Jitsu | Pedro Fernandes CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu | Vinícius Alves LimaTatame LivreBruno Martins FerreiraTatame Livre |
| 38 | Roxa · Adulto · Masculino · Pena (até 70 kg) | 2 | 1 | Encerrada | Eduardo Costa FerreiraDiamante Jiu-Jitsu | Rafael Santos AlmeidaPantera Negra BJJ | — |
| 18 | Amarela-Preta · Infantil · Masculino · Leve (até 45 kg) | 1 | 1 | Encerrada | Fábio Gomes FerreiraSerra Azul BJJ | — | — |
| 31 | Azul · Juvenil · Masculino · Médio (até 79,3 kg) | 2 | 1 | Encerrada | Fábio Soares OliveiraFênix BJJ | — | — |
| 25 | Azul · Adulto · Feminino · Médio (até 74 kg) | 2 | 1 | Encerrada | Fernanda Lopes FerreiraPantera Negra BJJ | Letícia Vieira RodriguesRaiz Forte Jiu-Jitsu | — |
| 29 | Azul · Adulto · Masculino · Médio (até 88,3 kg) | 3 | 3 | Encerrada | Gustavo Ribeiro RodriguesRaiz Forte Jiu-Jitsu | — | Gabriel Costa MartinsCorrente Jiu-Jitsu |
| 5 | Branca · Adulto · Masculino · Leve (até 76 kg) | 10 | 15 | Encerrada | Henrique Almeida CarvalhoVale Norte Jiu-Jitsu | Marcelo Ribeiro SantosGuardiões BJJ | Vinícius Pereira FerreiraMaré Alta Jiu-JitsuThiago Rodrigues PereiraMaré Alta Jiu-Jitsu |
| 26 | Azul · Juvenil · Feminino · Meio Médio (até 63 kg) | 2 | 1 | Encerrada | Isabela Rodrigues CarvalhoFênix BJJ | Larissa Rodrigues MartinsFênix BJJ | — |
| 34 | Azul · Master 3 · Masculino · Super Pesado (até 107 kg) | 1 | 1 | Encerrada | João Ribeiro RibeiroCorrente Jiu-Jitsu | — | — |
| 19 | Amarela-Preta · Mirim · Masculino · Meio Pesado (até 45 kg) | 8 | 7 | Encerrada | João Soares GomesSerra Azul BJJ | Thiago Alves CarvalhoDiamante Jiu-Jitsu | Bruno Fernandes FernandesSerra Azul BJJPedro Soares SoaresDiamante Jiu-Jitsu |
1–20 de 52
