- GI
- CBJJ
Copa KEDARONexus 2023
- 18 de marzo de 2023
- Curitiba - PR
- KEDARO Nexus
Valores de inscripción
- Inscripción90,00 BRL
Finalizada
Check-in y pesaje
Sigue el estado de check-in de los atletas, el control de peso y los próximos horarios.
Categoría: Todas las categorías
- Todas las categorías
- Branca · Mirim · Masculino · Médio
- Branca · Infanto-Juvenil · Femenino · Médio
- Branca · Infanto-Juvenil · Masculino · Pesado
- Branca · Juvenil · Femenino · Meio Médio
- Branca · Juvenil · Masculino · Médio
- Branca · Adulto · Femenino · Pena
- Branca · Adulto · Femenino · Leve
- Branca · Adulto · Masculino · Leve
- Branca · Adulto · Masculino · Meio Médio
- Branca · Adulto · Masculino · Médio
- Branca · Master 1 · Masculino · Leve
- Cinza-Branca · Mirim · Femenino · Meio Pesado
- Cinza-Branca · Mirim · Masculino · Leve
- Cinza · Pré-Mirim · Femenino · Leve
- Cinza · Pré-Mirim · Masculino · Leve
- Cinza · Pré-Mirim · Masculino · Médio
- Amarela · Mirim · Femenino · Meio Pesado
- Amarela-Preta · Mirim · Masculino · Meio Pesado
- Amarela-Preta · Infantil · Masculino · Leve
- Laranja-Preta · Infantil · Masculino · Médio
- Verde-Preta · Infanto-Juvenil · Femenino · Médio
- Verde-Preta · Infanto-Juvenil · Masculino · Pesado
- Verde-Preta · Infanto-Juvenil · Masculino · Pesadíssimo
- Azul · Juvenil · Femenino · Meio Médio
- Azul · Juvenil · Femenino · Meio Pesado
- Azul · Juvenil · Masculino · Médio
- Azul · Juvenil · Masculino · Pesado
- Azul · Adulto · Femenino · Leve
- Azul · Adulto · Femenino · Médio
- Azul · Adulto · Masculino · Pena
- Azul · Adulto · Masculino · Leve
- Azul · Adulto · Masculino · Médio
- Azul · Master 1 · Masculino · Leve
- Azul · Master 3 · Masculino · Super Pesado
- Roxa · Juvenil · Femenino · Meio Pesado
- Roxa · Juvenil · Masculino · Pesado
- Roxa · Adulto · Masculino · Pena
- Roxa · Adulto · Masculino · Leve
- Roxa · Adulto · Masculino · Médio
- Roxa · Master 1 · Masculino · Médio
- Roxa · Master 2 · Masculino · Médio
- Marrom · Adulto · Masculino · Leve
- Marrom · Adulto · Masculino · Médio
- Marrom · Adulto · Masculino · Meio Pesado
- Marrom · Master 1 · Masculino · Médio
- Marrom · Master 2 · Femenino · Leve
- Marrom · Master 2 · Masculino · Médio
- Marrom · Master 2 · Masculino · Meio Pesado
- Preta · Adulto · Masculino · Meio Pesado
- Preta · Master 2 · Masculino · Meio Pesado
- 135Inscripciones totales
- 135Inscripciones confirmadas100%
- 118Dentro del peso87%
- 7Sobre el peso5%
- 10No se presentó7%
- 0Pendiente0%
Estado del check-in
135
Inscritos
- Dentro del peso11887%
- Sobre el peso75%
- No se presentó107%
- Pendiente00%
Check-in por cinturón
- Dentro del peso
- Sobre el peso
- No se presentó
- Pendiente
- Branca29333
- Cinza99
- Amarela11213
- Laranja88
- Verde528
- Azul20223
- Roxa1517
- Marrom15218
- Preta66
Check-in por categoría (edad)
- Pré-Mirim77
- Mirim12315
- Infantil99
- Infanto-Juvenil10314
- Juvenil912
- Adulto53459
- Master 199
- Master 289
- Master 31
| # | Atleta | Equipo | Cinturón | Categoría | Peso | Inscripción | Pesaje | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinícius Soares Lima | Guardiões BJJ | Marrom | Master 1 · Masculino | Médio (hasta 88,3 kg) | Confirmado | Dentro del peso17/03 14:16 | — |
| 2 | Vinícius Pereira Ferreira | Maré Alta Jiu-Jitsu | Branca | Adulto · Masculino | Leve (hasta 76 kg) | Confirmado | Dentro del peso17/03 10:25 | — |
| 3 | Vinícius Costa Souza | Fênix BJJ | Azul | Adulto · Masculino | Leve (hasta 76 kg) | Confirmado | Dentro del peso17/03 09:05 | — |
| 4 | Vinícius Alves Lima | Tatame Livre | Preta | Master 2 · Masculino | Meio Pesado (hasta 94,3 kg) | Confirmado | Dentro del peso17/03 13:49 | — |
| 5 | Vanessa Vieira Almeida | Diamante Jiu-Jitsu | Branca | Adulto · Femenino | Leve (hasta 64 kg) | Confirmado | Dentro del peso17/03 09:18 | — |
| 6 | Vanessa Carvalho Souza | Fênix BJJ | Cinza | Pré-Mirim · Femenino | Leve (hasta 25 kg) | Confirmado | Dentro del peso17/03 16:17 | — |
| 7 | Thiago Soares Rodrigues | Tatame Livre | Azul | Adulto · Masculino | Pena (hasta 70 kg) | Confirmado | Dentro del peso17/03 12:36 | — |
| 8 | Thiago Rodrigues Pereira | Maré Alta Jiu-Jitsu | Branca | Adulto · Masculino | Leve (hasta 76 kg) | Confirmado | Dentro del peso17/03 09:44 | — |
| 9 | Thiago Pereira Lima | Serra Azul BJJ | Azul | Juvenil · Masculino | Pesado (hasta 89,3 kg) | Confirmado | Dentro del peso17/03 14:09 | — |
| 10 | Thiago Gomes Ribeiro | Fênix BJJ | Branca | Infanto-Juvenil · Masculino | Pesado (hasta 70 kg) | Confirmado | Dentro del peso17/03 09:12 | — |
| 11 | Thiago Alves Carvalho | Diamante Jiu-Jitsu | Amarela-Preta | Mirim · Masculino | Meio Pesado (hasta 45 kg) | Confirmado | Dentro del peso17/03 12:58 | — |
| 12 | Tatiane Santos Costa | Diamante Jiu-Jitsu | Roxa | Juvenil · Femenino | Meio Pesado (hasta 74 kg) | Confirmado | Sobre el peso17/03 14:01 | — |
| 13 | Tatiane Barbosa Ribeiro | Tatame Livre | Branca | Infanto-Juvenil · Femenino | Médio (hasta 57 kg) | Confirmado | Dentro del peso17/03 16:23 | — |
| 14 | Tatiane Almeida Soares | Tatame Livre | Branca | Juvenil · Femenino | Meio Médio (hasta 63 kg) | Confirmado | Dentro del peso17/03 10:58 | — |
| 15 | Rodrigo Soares Carvalho | Maré Alta Jiu-Jitsu | Cinza | Pré-Mirim · Masculino | Leve (hasta 27 kg) | Confirmado | Dentro del peso17/03 09:10 | — |
| 16 | Rodrigo Fernandes Carvalho | Guardiões BJJ | Preta | Adulto · Masculino | Meio Pesado (hasta 94,3 kg) | Confirmado | Dentro del peso17/03 13:04 | — |
| 17 | Rodrigo Carvalho Fernandes | Maré Alta Jiu-Jitsu | Laranja-Preta | Infantil · Masculino | Médio (hasta 50 kg) | Confirmado | Dentro del peso17/03 13:42 | — |
| 18 | Rodrigo Barbosa Santos | Pantera Negra BJJ | Laranja-Preta | Infantil · Masculino | Médio (hasta 50 kg) | Confirmado | Dentro del peso17/03 15:36 | — |
| 19 | Rodrigo Alves Vieira | Vale Norte Jiu-Jitsu | Marrom | Adulto · Masculino | Médio (hasta 88,3 kg) | Confirmado | Dentro del peso17/03 11:49 | — |
| 20 | Renata Fernandes Santos | Diamante Jiu-Jitsu | Azul | Adulto · Femenino | Leve (hasta 64 kg) | Confirmado | Dentro del peso17/03 09:18 | — |
1–20 de 135
Próximos horarios de pesaje
Los horarios de pesaje de esta competencia ya pasaron.
Orientaciones para los atletas
- Apresente um documento oficial com foto na pesagem
- Chegue com 1 hora de antecedência do horário da sua faixa etária
- Pesagem sem kimono: shorts e camiseta (ou top)
- Menores de idade com o responsável e a autorização assinada
