- GI
- AJP
Copa EstadualNexus 2023
- 19 de agosto de 2023
- Campinas - SP
- KEDARO Nexus
Valores de inscripción
- Inscripción90,00 BRL
Finalizada
- 76Combates realizados
- 135Atletas inscritos
- 59Categorías
- 10Equipos confirmados
- 107Medallas entregadas
Resultados de la competencia
Consulta todos los resultados por categoría, cinturón y modalidad.
Podio por categoría
Ver todas las categoríasTabla de resultados
| Posición | Atleta | Equipo | Oro | Plata | Bronce | Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Leonardo Lima MartinsRaiz Forte Jiu-Jitsu | Raiz Forte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 32 | Leonardo Pereira MartinsRaiz Forte Jiu-Jitsu | Raiz Forte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 33 | Leonardo Souza RodriguesFênix BJJ | Fênix BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 34 | Lucas Fernandes AlvesMaré Alta Jiu-Jitsu | Maré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 35 | Lucas Vieira OliveiraPantera Negra BJJ | Pantera Negra BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 36 | Marcelo Almeida RodriguesSerra Azul BJJ | Serra Azul BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 37 | Marcelo Soares SantosRaiz Forte Jiu-Jitsu | Raiz Forte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 38 | Pedro Ferreira LimaGuardiões BJJ | Guardiões BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 39 | Pedro Silva RibeiroTatame Livre | Tatame Livre | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 40 | Priscila Martins CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu | Maré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Ranking de equipos
Ver ranking completo| Posición | Equipo | Oro | Plata | Bronce | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guardiões BJJ | 8 | 3 | 3 | 84 |
| 2 | Fênix BJJ | 7 | 6 | 2 | 83 |
| 3 | Diamante Jiu-Jitsu | 6 | 5 | 2 | 71 |
| 4 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 7 | 1 | 4 | 70 |
| 5 | Pantera Negra BJJ | 6 | 3 | 5 | 68 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posición | Atleta | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Ferreira PereiraMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | André Ribeiro BarbosaGuardiões BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Bruna Ribeiro SilvaMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Bruno Oliveira GomesDiamante Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bruno Pereira CostaSerra Azul BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalles de la categoría
Femenino Adulto Leve
GIAdultohasta 64 kgBrancaInformación de la categoría
- Modalidad
- Con kimono
- Edad
- Adulto (18 a 29 años)
- Cinturón
- Branca
- Peso
- Leve · hasta 64 kg
- Atletas inscritos
- 6
- Equipos
- 5
- Combates
- 7Finalizada
Distribución por equipo
- Diamante Jiu-Jitsu2
- Corrente Jiu-Jitsu1
- Guardiões BJJ1
- Pantera Negra BJJ1
- Tatame Livre1
Atletas inscritos (6)
| Atleta | Equipo | Cinturón | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amanda Gomes Lopes | Pantera Negra BJJ | Branca | Leve |
| 2 | Camila Carvalho Ferreira | Guardiões BJJ | Branca | Leve |
| 3 | Camila Carvalho Silva | Tatame Livre | Branca | Leve |
| 4 | Mariana Soares Carvalho | Diamante Jiu-Jitsu | Branca | Leve |
| 5 | Priscila Vieira Lima | Corrente Jiu-Jitsu | Branca | Leve |
Llave de la categoría
Pantalla completaCuartos de final
BYE
4Priscila Vieira LimaCorrente Jiu-Jitsu
5Camila Carvalho FerreiraGuardiões BJJ
BYE
Campeona
Priscila Vieira LimaCorrente Jiu-Jitsu
BYE — pasó de fase sin luchar, por falta de adversario
