- NO-GI
- ADCC
Open NexusNo-Gi 2025
- 14 de junio de 2025
- Santos - SP
- KEDARO Nexus
Valores de inscripción
- Inscripción80,00 BRL
Finalizada
Check-in y pesaje
Sigue el estado de check-in de los atletas, el control de peso y los próximos horarios.
Categoría: Todas las categorías
- Todas las categorías
- Branca · Infanto-Juvenil · Femenino · Médio
- Branca · Juvenil · Masculino · Leve
- Branca · Adulto · Femenino · Leve
- Branca · Adulto · Masculino · Leve
- Branca · Adulto · Masculino · Meio Médio
- Branca · Adulto · Masculino · Médio
- Branca · Master 1 · Masculino · Leve
- Cinza-Branca · Pré-Mirim · Masculino · Pena
- Cinza · Pré-Mirim · Masculino · Leve
- Cinza · Mirim · Femenino · Pluma
- Cinza · Mirim · Masculino · Pluma
- Cinza-Preta · Pré-Mirim · Masculino · Leve
- Amarela · Mirim · Femenino · Meio Pesado
- Amarela · Infantil · Femenino · Leve
- Amarela-Preta · Mirim · Masculino · Meio Pesado
- Laranja-Branca · Infantil · Masculino · Galo
- Laranja · Infantil · Masculino · Leve
- Laranja-Preta · Infantil · Masculino · Médio
- Verde · Infanto-Juvenil · Masculino · Pena
- Verde-Preta · Infanto-Juvenil · Femenino · Médio
- Verde-Preta · Infanto-Juvenil · Masculino · Pesado
- Azul · Juvenil · Femenino · Leve
- Azul · Juvenil · Masculino · Leve
- Azul · Adulto · Femenino · Pena
- Azul · Adulto · Femenino · Leve
- Azul · Adulto · Femenino · Médio
- Azul · Adulto · Masculino · Leve
- Azul · Adulto · Masculino · Médio
- Azul · Adulto · Masculino · Meio Pesado
- Azul · Master 1 · Masculino · Leve
- Azul · Master 1 · Masculino · Médio
- Roxa · Juvenil · Masculino · Galo
- Roxa · Adulto · Femenino · Médio
- Roxa · Adulto · Masculino · Pena
- Roxa · Adulto · Masculino · Médio
- Roxa · Master 1 · Masculino · Médio
- Marrom · Adulto · Femenino · Pluma
- Marrom · Adulto · Masculino · Leve
- Marrom · Adulto · Masculino · Médio
- Marrom · Master 1 · Masculino · Médio
- Marrom · Master 2 · Masculino · Médio
- Preta · Adulto · Masculino · Médio
- Preta · Adulto · Masculino · Meio Pesado
- Preta · Master 2 · Masculino · Meio Pesado
- Preta · Master 3 · Masculino · Meio Pesado
- Coral (8°) · Master 6 · Masculino · Pluma
- 132Inscripciones totales
- 132Inscripciones confirmadas100%
- 109Dentro del peso83%
- 8Sobre el peso6%
- 15No se presentó11%
- 0Pendiente0%
Estado del check-in
132
Inscritos
- Dentro del peso10983%
- Sobre el peso86%
- No se presentó1511%
- Pendiente00%
Check-in por cinturón
- Dentro del peso
- Sobre el peso
- No se presentó
- Pendiente
- Branca14217
- Cinza910
- Amarela9211
- Laranja24
- Verde7210
- Azul303336
- Roxa1617
- Marrom9413
- Preta1213
- Coral1
Check-in por categoría (edad)
- Pré-Mirim3
- Mirim1315
- Infantil47
- Infanto-Juvenil811
- Juvenil56
- Adulto575769
- Master 11213
- Master 245
- Master 32
- Master 61
| # | Atleta | Equipo | Cinturón | Categoría | Peso | Inscripción | Pesaje | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amanda Gomes Lopes | Pantera Negra BJJ | Branca | Adulto · Femenino | Leve (hasta 64 kg) | Confirmado | Dentro del peso13/06 13:48 | — |
| 2 | Bruno Oliveira Gomes | Diamante Jiu-Jitsu | Branca | Adulto · Masculino | Leve (hasta 76 kg) | Confirmado | Dentro del peso13/06 13:30 | — |
| 3 | Camila Gomes Ferreira | Corrente Jiu-Jitsu | Branca | Infanto-Juvenil · Femenino | Médio (hasta 57 kg) | Confirmado | Dentro del peso13/06 15:56 | — |
| 4 | Eduardo Alves Pereira | Serra Azul BJJ | Branca | Adulto · Masculino | Leve (hasta 76 kg) | Confirmado | No se presentó13/06 13:16 | — |
| 5 | Eduardo Costa Lopes | Vale Norte Jiu-Jitsu | Branca | Adulto · Masculino | Médio (hasta 88,3 kg) | Confirmado | Sobre el peso13/06 12:36 | — |
| 6 | Eduardo Soares Ferreira | Fênix BJJ | Branca | Adulto · Masculino | Leve (hasta 76 kg) | Confirmado | Sobre el peso13/06 16:17 | — |
| 7 | Gabriel Gomes Martins | Diamante Jiu-Jitsu | Branca | Master 1 · Masculino | Leve (hasta 76 kg) | Confirmado | Dentro del peso13/06 10:21 | — |
| 8 | Gustavo Lopes Oliveira | Corrente Jiu-Jitsu | Branca | Juvenil · Masculino | Leve (hasta 69 kg) | Confirmado | Dentro del peso13/06 11:55 | — |
| 9 | Henrique Barbosa Soares | Raiz Forte Jiu-Jitsu | Branca | Adulto · Masculino | Leve (hasta 76 kg) | Confirmado | Dentro del peso13/06 10:44 | — |
| 10 | Leonardo Fernandes Alves | Diamante Jiu-Jitsu | Branca | Adulto · Masculino | Leve (hasta 76 kg) | Confirmado | Dentro del peso13/06 16:39 | — |
| 11 | Marcelo Ribeiro Santos | Guardiões BJJ | Branca | Adulto · Masculino | Leve (hasta 76 kg) | Confirmado | Dentro del peso13/06 14:26 | — |
| 12 | Mariana Soares Carvalho | Diamante Jiu-Jitsu | Branca | Adulto · Femenino | Leve (hasta 64 kg) | Confirmado | Dentro del peso13/06 13:03 | — |
| 13 | Matheus Lopes Rodrigues | Diamante Jiu-Jitsu | Branca | Adulto · Masculino | Meio Médio (hasta 82,3 kg) | Confirmado | Dentro del peso13/06 14:03 | — |
| 14 | Priscila Vieira Lima | Corrente Jiu-Jitsu | Branca | Adulto · Femenino | Leve (hasta 64 kg) | Confirmado | Dentro del peso13/06 15:43 | — |
| 15 | Tatiane Almeida Soares | Tatame Livre | Branca | Adulto · Femenino | Leve (hasta 64 kg) | Confirmado | Dentro del peso13/06 11:08 | — |
| 16 | Thiago Rodrigues Pereira | Maré Alta Jiu-Jitsu | Branca | Adulto · Masculino | Leve (hasta 76 kg) | Confirmado | Dentro del peso13/06 11:52 | — |
| 17 | Vanessa Vieira Almeida | Diamante Jiu-Jitsu | Branca | Adulto · Femenino | Leve (hasta 64 kg) | Confirmado | Dentro del peso13/06 15:06 | — |
| 18 | Felipe Rodrigues Almeida | Tatame Livre | Cinza-Branca | Pré-Mirim · Masculino | Pena (hasta 24 kg) | Confirmado | Dentro del peso13/06 12:17 | — |
| 19 | Beatriz Martins Rodrigues | Pantera Negra BJJ | Cinza | Mirim · Femenino | Pluma (hasta 26 kg) | Confirmado | Dentro del peso13/06 16:35 | — |
| 20 | Diego Lima Costa | Tatame Livre | Cinza | Mirim · Masculino | Pluma (hasta 28 kg) | Confirmado | Dentro del peso13/06 10:13 | — |
1–20 de 132
Próximos horarios de pesaje
Los horarios de pesaje de esta competencia ya pasaron.
Orientaciones para los atletas
- Apresente um documento oficial com foto na pesagem
- Chegue com 1 hora de antecedência do horário da sua faixa etária
- Pesagem sem kimono: shorts e camiseta (ou top)
- Menores de idade com o responsável e a autorização assinada
