- GI Y NO-GI
- AJP
- Adulto
- Master
Copa KEDARONexus 2026
- 6 de diciembre de 2026
- Campinas - SP
- Serra Azul BJJ
Valores de inscripción
Asegura tu lugar en el evento
- Inscripción150,00 BRL
Inscripciones abiertas
19Días
11Horas
09Minutos
19Segundos
Inscritos
Los inscritos confirmados de la competencia, con filtros y análisis completos por cinturón, categoría, equipo y más.
Categoría: Todas las categorías
- Todas las categorías
- Branca · Adulto · Femenino · Leve
- Branca · Adulto · Masculino · Leve
- Branca · Master 2 · Masculino · Pesado
- Azul · Adulto · Femenino · Pena
- Azul · Adulto · Femenino · Leve
- Azul · Adulto · Masculino · Leve
- Azul · Adulto · Masculino · Médio
- Azul · Master 1 · Masculino · Leve
- Azul · Master 1 · Masculino · Médio
- Roxa · Adulto · Femenino · Médio
- Roxa · Adulto · Masculino · Médio
- Roxa · Master 1 · Masculino · Médio
- Marrom · Adulto · Masculino · Leve
- Marrom · Master 2 · Masculino · Médio
- Marrom · Master 5 · Masculino · Pena
- Preta · Adulto · Masculino · Médio
- Preta · Adulto · Masculino · Meio Pesado
- Preta · Master 3 · Masculino · Meio Pesado
- Coral (8°) · Master 6 · Masculino · Pluma
- 35Inscritos
- 10Equipos
- 19Categorías con inscritos
- 1,8Promedio por categoría
Inscritos por cinturón
- Branca7
- Azul13
- Roxa4
- Marrom5
- Preta5
- Coral (8°)1
Inscritos por categoría de edad y género
- Femenino
- Masculino
- Adulto101626
- Master 1033
- Master 2033
- Master 3011
- Master 5011
- Master 6011
Inscritos por peso
- Pluma1
- Pena3
- Leve14
- Médio14
- Meio Pesado2
- Pesado1
Top 10 equipos en inscritos
- Fênix BJJ6
- Maré Alta Jiu-Jitsu6
- Vale Norte Jiu-Jitsu6
- Guardiões BJJ4
- Diamante Jiu-Jitsu3
- Serra Azul BJJ3
- Pantera Negra BJJ2
- Raiz Forte Jiu-Jitsu2
- Tatame Livre2
- Corrente Jiu-Jitsu1
Inscritos
Lista completa de atletas inscritos en la competencia.
| # | Atleta | Equipo | Cinturón | Categoría de edad | Peso | Género | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinícius Rodrigues Pereira | Serra Azul BJJ | Azul | Adulto | Leve (hasta 76 kg) | Masculino | Confirmado |
| 2 | Vinícius Pereira Ferreira | Maré Alta Jiu-Jitsu | Azul | Adulto | Leve (hasta 76 kg) | Masculino | Confirmado |
| 3 | Vanessa Vieira Almeida | Diamante Jiu-Jitsu | Azul | Adulto | Leve (hasta 64 kg) | Femenino | Confirmado |
| 4 | Tatiane Alves Ferreira | Maré Alta Jiu-Jitsu | Azul | Adulto | Pena (hasta 58,5 kg) | Femenino | Confirmado |
| 5 | Sofia Martins Silva | Vale Norte Jiu-Jitsu | Azul | Adulto | Pena (hasta 58,5 kg) | Femenino | Confirmado |
| 6 | Rodrigo Ribeiro Souza | Serra Azul BJJ | Azul | Adulto | Médio (hasta 88,3 kg) | Masculino | Confirmado |
| 7 | Rafael Rodrigues Rodrigues | Maré Alta Jiu-Jitsu | Preta | Adulto | Meio Pesado (hasta 94,3 kg) | Masculino | Confirmado |
| 8 | Rafael Costa Oliveira | Fênix BJJ | Preta | Master 3 | Meio Pesado (hasta 94,3 kg) | Masculino | Confirmado |
| 9 | Priscila Vieira Lima | Corrente Jiu-Jitsu | Branca | Adulto | Leve (hasta 64 kg) | Femenino | Confirmado |
| 10 | Priscila Costa Fernandes | Vale Norte Jiu-Jitsu | Roxa | Adulto | Médio (hasta 74 kg) | Femenino | Confirmado |
| 11 | Pedro Lima Lima | Fênix BJJ | Preta | Adulto | Médio (hasta 88,3 kg) | Masculino | Confirmado |
| 12 | Pedro Ferreira Lima | Guardiões BJJ | Azul | Adulto | Médio (hasta 88,3 kg) | Masculino | Confirmado |
| 13 | Matheus Barbosa Ribeiro | Vale Norte Jiu-Jitsu | Roxa | Adulto | Médio (hasta 88,3 kg) | Masculino | Confirmado |
| 14 | Mariana Soares Carvalho | Diamante Jiu-Jitsu | Branca | Adulto | Leve (hasta 64 kg) | Femenino | Confirmado |
| 15 | Marcelo Barbosa Ferreira | Tatame Livre | Azul | Adulto | Médio (hasta 88,3 kg) | Masculino | Confirmado |
| 16 | Marcelo Almeida Rodrigues | Serra Azul BJJ | Branca | Master 2 | Pesado (hasta 100,5 kg) | Masculino | Confirmado |
| 17 | Lucas Vieira Oliveira | Pantera Negra BJJ | Marrom | Master 2 | Médio (hasta 88,3 kg) | Masculino | Confirmado |
| 18 | Letícia Vieira Rodrigues | Raiz Forte Jiu-Jitsu | Roxa | Adulto | Médio (hasta 74 kg) | Femenino | Confirmado |
| 19 | Leonardo Lima Martins | Raiz Forte Jiu-Jitsu | Roxa | Master 1 | Médio (hasta 88,3 kg) | Masculino | Confirmado |
| 20 | Leonardo Fernandes Alves | Diamante Jiu-Jitsu | Azul | Adulto | Leve (hasta 76 kg) | Masculino | Confirmado |
1–20 de 35
Categorías con más inscritos
Situación de las inscripciones
35
Inscritos
- Confirmado3553%
- Pendiente2436%
- Cancelado711%
