- GI AND NO-GI
- AJP
- Adult
- Master
Copa KEDARONexus 2026
- December 6, 2026
- Campinas - SP
- Serra Azul BJJ
Registration fees
Secure your spot at the event
- RegistrationR$150.00
Registration open
19Days
17Hours
12Minutes
16Seconds
Check-in and weigh-in
Follow the athletes' check-in status, weight control and the next weigh-in times.
Category: All categories
- All categories
- Branca · Adulto · Female · Leve
- Branca · Adulto · Male · Leve
- Branca · Master 2 · Male · Pesado
- Azul · Adulto · Female · Pena
- Azul · Adulto · Female · Leve
- Azul · Adulto · Male · Leve
- Azul · Adulto · Male · Médio
- Azul · Master 1 · Male · Leve
- Azul · Master 1 · Male · Médio
- Roxa · Adulto · Female · Médio
- Roxa · Adulto · Male · Médio
- Roxa · Master 1 · Male · Médio
- Marrom · Adulto · Male · Leve
- Marrom · Master 2 · Male · Médio
- Marrom · Master 5 · Male · Pena
- Preta · Adulto · Male · Médio
- Preta · Adulto · Male · Meio Pesado
- Preta · Master 3 · Male · Meio Pesado
- Coral (8°) · Master 6 · Male · Pluma
- 59Total registrations
- 35Confirmed registrations59%
- 0Within weight0%
- 0Over weight0%
- 0No-show0%
- 35Pending100%
Check-in status
35
Registered
- Within weight00%
- Over weight00%
- No-show00%
- Pending35100%
Check-in by belt
- Within weight
- Over weight
- No-show
- Pending
- Branca77
- Azul1313
- Roxa44
- Marrom55
- Preta55
- Coral11
Check-in by category (age)
- Adulto2626
- Master 133
- Master 233
- Master 31
- Master 51
- Master 61
| # | Athlete | Team | Belt | Category | Weight | Registration | Weigh-in | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Priscila Vieira Lima | Corrente Jiu-Jitsu | Branca | Adulto · Female | Leve (up to 64 kg) | Confirmed | Pending | — |
| 2 | Leonardo Fernandes Alves | Diamante Jiu-Jitsu | Azul | Adulto · Male | Leve (up to 76 kg) | Confirmed | Pending | — |
| 3 | Mariana Soares Carvalho | Diamante Jiu-Jitsu | Branca | Adulto · Female | Leve (up to 64 kg) | Confirmed | Pending | — |
| 4 | Vanessa Vieira Almeida | Diamante Jiu-Jitsu | Azul | Adulto · Female | Leve (up to 64 kg) | Confirmed | Pending | — |
| 5 | Eduardo Soares Ferreira | Fênix BJJ | Branca | Adulto · Male | Leve (up to 76 kg) | Confirmed | Pending | — |
| 6 | Fábio Martins Fernandes | Fênix BJJ | Marrom | Adulto · Male | Leve (up to 76 kg) | Confirmed | Pending | — |
| 7 | Felipe Costa Costa | Fênix BJJ | Marrom | Master 2 · Male | Médio (up to 88.3 kg) | Confirmed | Pending | — |
| 8 | Gustavo Silva Costa | Fênix BJJ | Preta | Adulto · Male | Médio (up to 88.3 kg) | Confirmed | Pending | — |
| 9 | Pedro Lima Lima | Fênix BJJ | Preta | Adulto · Male | Médio (up to 88.3 kg) | Confirmed | Pending | — |
| 10 | Rafael Costa Oliveira | Fênix BJJ | Preta | Master 3 · Male | Meio Pesado (up to 94.3 kg) | Confirmed | Pending | — |
| 11 | André Ribeiro Barbosa | Guardiões BJJ | Marrom | Adulto · Male | Leve (up to 76 kg) | Confirmed | Pending | — |
| 12 | Caio Carvalho Soares | Guardiões BJJ | Marrom | Master 5 · Male | Pena (up to 70 kg) | Confirmed | Pending | — |
| 13 | Camila Carvalho Ferreira | Guardiões BJJ | Branca | Adulto · Female | Leve (up to 64 kg) | Confirmed | Pending | — |
| 14 | Pedro Ferreira Lima | Guardiões BJJ | Azul | Adulto · Male | Médio (up to 88.3 kg) | Confirmed | Pending | — |
| 15 | André Vieira Lima | Maré Alta Jiu-Jitsu | Preta | Adulto · Male | Médio (up to 88.3 kg) | Confirmed | Pending | — |
| 16 | Fábio Barbosa Martins | Maré Alta Jiu-Jitsu | Azul | Master 1 · Male | Médio (up to 88.3 kg) | Confirmed | Pending | — |
| 17 | João Soares Martins | Maré Alta Jiu-Jitsu | Azul | Adulto · Male | Médio (up to 88.3 kg) | Confirmed | Pending | — |
| 18 | Rafael Rodrigues Rodrigues | Maré Alta Jiu-Jitsu | Preta | Adulto · Male | Meio Pesado (up to 94.3 kg) | Confirmed | Pending | — |
| 19 | Tatiane Alves Ferreira | Maré Alta Jiu-Jitsu | Azul | Adulto · Female | Pena (up to 58.5 kg) | Confirmed | Pending | — |
| 20 | Vinícius Pereira Ferreira | Maré Alta Jiu-Jitsu | Azul | Adulto · Male | Leve (up to 76 kg) | Confirmed | Pending | — |
1–20 of 35
Next weigh-in times
- 05/12Pré-Mirim, Mirim e InfantilRecepção do ginásio09:00–11:00
- 05/12Infanto-Juvenil e JuvenilRecepção do ginásio14:00–16:00
- 06/12Adulto e MasterSala de aquecimento07:00–08:30
Guidelines for athletes
- Apresente um documento oficial com foto na pesagem
- Chegue com 1 hora de antecedência do horário da sua faixa etária
- Pesagem sem kimono: shorts e camiseta (ou top)
- Menores de idade com o responsável e a autorização assinada
