- GI
- CBJJ
Copa KEDARONexus 2025
- November 15, 2025
- São José dos Campos - SP
- Pantera Negra BJJ
Registration fees
- RegistrationR$120.00
Finished
Podiums by category
Gold, silver and bronze of every category and who reached the podium the most.
Category: All categories
- All categories
- Branca · Adulto · Female · Leve
- Branca · Adulto · Male · Leve
- Cinza-Branca · Infantil · Female · Leve
- Cinza · Mirim · Female · Pluma
- Cinza · Mirim · Male · Pluma
- Amarela-Branca · Infanto-Juvenil · Male · Galo
- Azul · Juvenil · Male · Leve
- Azul · Adulto · Female · Pena
- Azul · Adulto · Female · Leve
- Azul · Adulto · Male · Leve
- Azul · Adulto · Male · Médio
- Azul · Master 1 · Male · Leve
- Azul · Master 3 · Female · Pluma
- Roxa · Juvenil · Male · Meio Pesado
- Roxa · Adulto · Female · Médio
- Roxa · Adulto · Male · Pena
- Roxa · Adulto · Male · Médio
- Roxa · Adulto · Male · Meio Pesado
- Roxa · Master 1 · Male · Médio
- Marrom · Adulto · Male · Leve
- Marrom · Adulto · Male · Pesado
- Marrom · Master 2 · Male · Médio
- Preta · Adulto · Male · Médio
- Preta · Adulto · Male · Meio Pesado
- Preta · Master 1 · Male · Super Pesado
- Preta · Master 3 · Male · Meio Pesado
1 filter doesn't apply here
- 27/27Finished categories100%
- 95Finished fights
- 68Athletes on the podium
- 23Golds
- 17Silvers
- 30Bronzes
Most podiums
- 1ºRaiz Forte Jiu-Jitsu9 podiums
- 2ºDiamante Jiu-Jitsu9 podiums
- 3ºFênix BJJ9 podiums
- 4ºVale Norte Jiu-Jitsu8 podiums
- 5ºMaré Alta Jiu-Jitsu8 podiums
Most contested category
10
Athletes
Azul · Adulto · Male · Leve (up to 76 kg)
Category with most fights
15
Fights
Azul · Adulto · Male · Leve (up to 76 kg)
Athlete with most podiums
2podiums
Medals by belt
- Gold
- Silver
- Bronze
Podiums by age category
- Gold
- Silver
- Bronze
- Juvenil2
- Adulto14122349
- Master 1349
- Master 22
- Master 34
Podiums by weight (male)
Total medals per weight class.
- Gold
- Silver
- Bronze
- Pena1124
- Leve54716
- Médio55818
- Meio Pesado4239
- Pesado11
- Super Pesado11
Podiums by weight (female)
Total medals per weight class.
- Gold
- Silver
- Bronze
- Pluma11
- Pena1124
- Leve2248
- Médio1124
Podiums (all categories)
Full list of podiums by category.
| # | Category | Athletes | Fights | Status | Champion | Runner-up | Third place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Branca · Adulto · Female · Leve (up to 64 kg) | 6 | 7 | Finished | Amanda Gomes LopesPantera Negra BJJ | Tatiane Almeida SoaresTatame Livre | Camila Carvalho SilvaTatame LivreMariana Soares CarvalhoDiamante Jiu-Jitsu |
| 2 | Branca · Adulto · Male · Leve (up to 76 kg) | 8 | 7 | Finished | Pedro Gomes AlvesRaiz Forte Jiu-Jitsu | Marcelo Ribeiro SantosGuardiões BJJ | Eduardo Soares FerreiraFênix BJJEduardo Alves PereiraSerra Azul BJJ |
| 3 | Cinza-Branca · Infantil · Female · Leve (up to 41 kg) | 1 | 1 | Finished | — | — | — |
| 4 | Cinza · Mirim · Female · Pluma (up to 26 kg) | 1 | 1 | Finished | — | — | — |
| 5 | Cinza · Mirim · Male · Pluma (up to 28 kg) | 1 | 1 | Finished | — | — | — |
| 6 | Amarela-Branca · Infanto-Juvenil · Male · Galo (up to 40 kg) | 1 | 1 | Finished | — | — | — |
| 7 | Azul · Adulto · Female · Leve (up to 64 kg) | 6 | 7 | Finished | Vanessa Vieira AlmeidaDiamante Jiu-Jitsu | Letícia Almeida VieiraPantera Negra BJJ | Daniela Santos FernandesSerra Azul BJJRenata Fernandes SantosDiamante Jiu-Jitsu |
| 8 | Azul · Adulto · Female · Pena (up to 58.5 kg) | 6 | 7 | Finished | Sofia Martins SilvaVale Norte Jiu-Jitsu | Priscila Martins CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu | Juliana Vieira PereiraGuardiões BJJTatiane Alves FerreiraMaré Alta Jiu-Jitsu |
| 9 | Azul · Master 3 · Female · Pluma (up to 53.5 kg) | 1 | 1 | Finished | Larissa Lima FernandesRaiz Forte Jiu-Jitsu | — | — |
| 10 | Azul · Adulto · Male · Leve (up to 76 kg) | 10 | 15 | Finished | Henrique Almeida CarvalhoVale Norte Jiu-Jitsu | Fábio Soares OliveiraFênix BJJ | Bruno Almeida VieiraSerra Azul BJJJoão Ferreira FerreiraGuardiões BJJ |
| 11 | Azul · Adulto · Male · Médio (up to 88.3 kg) | 8 | 7 | Finished | Marcelo Barbosa FerreiraTatame Livre | Rodrigo Ribeiro SouzaSerra Azul BJJ | Eduardo Costa LopesVale Norte Jiu-JitsuJoão Soares MartinsMaré Alta Jiu-Jitsu |
| 12 | Azul · Juvenil · Male · Leve (up to 69 kg) | 1 | 1 | Finished | Gabriel Almeida RibeiroMaré Alta Jiu-Jitsu | — | — |
| 13 | Azul · Master 1 · Male · Leve (up to 76 kg) | 8 | 7 | Finished | Bruno Santos AlvesPantera Negra BJJ | Vinícius Costa SouzaFênix BJJ | Diego Martins FerreiraDiamante Jiu-JitsuLucas Lopes FerreiraRaiz Forte Jiu-Jitsu |
| 14 | Roxa · Adulto · Female · Médio (up to 74 kg) | 4 | 3 | Finished | Letícia Vieira RodriguesRaiz Forte Jiu-Jitsu | Priscila Costa FernandesVale Norte Jiu-Jitsu | Tatiane Santos CostaDiamante Jiu-JitsuFernanda Lopes FerreiraPantera Negra BJJ |
| 15 | Roxa · Adulto · Male · Médio (up to 88.3 kg) | 6 | 7 | Finished | Henrique Barbosa OliveiraGuardiões BJJ | Eduardo Souza AlmeidaDiamante Jiu-Jitsu | Lucas Carvalho SilvaSerra Azul BJJThiago Soares AlmeidaFênix BJJ |
| 16 | Roxa · Adulto · Male · Meio Pesado (up to 94.3 kg) | 1 | 1 | Finished | Diego Soares RibeiroRaiz Forte Jiu-Jitsu | — | — |
| 17 | Roxa · Adulto · Male · Pena (up to 70 kg) | 6 | 7 | Finished | Eduardo Costa FerreiraDiamante Jiu-Jitsu | Thiago Barbosa SantosVale Norte Jiu-Jitsu | Marcelo Silva SantosFênix BJJCaio Lopes OliveiraFênix BJJ |
| 18 | Roxa · Juvenil · Male · Meio Pesado (up to 84.3 kg) | 1 | 1 | Finished | Rafael Martins SantosCorrente Jiu-Jitsu | — | — |
| 19 | Roxa · Master 1 · Male · Médio (up to 88.3 kg) | 6 | 7 | Finished | Leonardo Lima MartinsRaiz Forte Jiu-Jitsu | Matheus Lopes CostaVale Norte Jiu-Jitsu | Rodrigo Martins RibeiroMaré Alta Jiu-JitsuBruno Pereira RibeiroDiamante Jiu-Jitsu |
| 20 | Marrom · Adulto · Male · Leve (up to 76 kg) | 6 | 7 | Finished | Pedro Lopes RodriguesVale Norte Jiu-Jitsu | Fábio Martins FernandesFênix BJJ | Leonardo Souza VieiraMaré Alta Jiu-Jitsu |
1–20 of 27
