- GI
- CBJJ
Copa KEDARONexus 2025
- 15 de novembro de 2025
- São José dos Campos - SP
- Pantera Negra BJJ
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 120,00
Encerrada
Pódios por categoria
Ouro, prata e bronze de cada categoria e a categoria que mais terminou no pódio.
Categoria: Todas as categorias
- Todas as categorias
- Branca · Adulto · Feminino · Leve
- Branca · Adulto · Masculino · Leve
- Cinza-Branca · Infantil · Feminino · Leve
- Cinza · Mirim · Feminino · Pluma
- Cinza · Mirim · Masculino · Pluma
- Amarela-Branca · Infanto-Juvenil · Masculino · Galo
- Azul · Juvenil · Masculino · Leve
- Azul · Adulto · Feminino · Pena
- Azul · Adulto · Feminino · Leve
- Azul · Adulto · Masculino · Leve
- Azul · Adulto · Masculino · Médio
- Azul · Master 1 · Masculino · Leve
- Azul · Master 3 · Feminino · Pluma
- Roxa · Juvenil · Masculino · Meio Pesado
- Roxa · Adulto · Feminino · Médio
- Roxa · Adulto · Masculino · Pena
- Roxa · Adulto · Masculino · Médio
- Roxa · Adulto · Masculino · Meio Pesado
- Roxa · Master 1 · Masculino · Médio
- Marrom · Adulto · Masculino · Leve
- Marrom · Adulto · Masculino · Pesado
- Marrom · Master 2 · Masculino · Médio
- Preta · Adulto · Masculino · Médio
- Preta · Adulto · Masculino · Meio Pesado
- Preta · Master 1 · Masculino · Super Pesado
- Preta · Master 3 · Masculino · Meio Pesado
- 27/27Categorias encerradas100%
- 95Lutas encerradas
- 68Atletas no pódio
- 23Ouros
- 17Pratas
- 30Bronzes
Maior número de pódios
- 1ºRaiz Forte Jiu-Jitsu9 pódios
- 2ºDiamante Jiu-Jitsu9 pódios
- 3ºFênix BJJ9 pódios
- 4ºVale Norte Jiu-Jitsu8 pódios
- 5ºMaré Alta Jiu-Jitsu8 pódios
Categoria mais disputada
10
Atletas
Azul · Adulto · Masculino · Leve (até 76 kg)
Categoria com mais lutas
15
Lutas
Azul · Adulto · Masculino · Leve (até 76 kg)
Atleta com mais pódios
2pódios
Medalhas por faixa
- Ouro
- Prata
- Bronze
Pódios por categoria de idade
- Ouro
- Prata
- Bronze
- Juvenil2
- Adulto14122349
- Master 1349
- Master 22
- Master 34
Pódios por peso (masculino)
Total de medalhas por categoria de peso.
- Ouro
- Prata
- Bronze
- Pena1124
- Leve54716
- Médio55818
- Meio Pesado4239
- Pesado11
- Super Pesado11
Pódios por peso (feminino)
Total de medalhas por categoria de peso.
- Ouro
- Prata
- Bronze
- Pluma11
- Pena1124
- Leve2248
- Médio1124
Pódios (todas as categorias)
Lista completa de pódios por categoria.
| # | Categoria | Atletas | Lutas | Status | Campeão | Vice-campeão | Terceiro lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Absoluto Adulto Masculino Faixa Preta | 8 | 7 | Encerrada | Leonardo Vieira FernandesTatame Livre | Diego Silva AlmeidaRaiz Forte Jiu-Jitsu | Bruno Pereira CostaSerra Azul BJJEduardo Souza SouzaRaiz Forte Jiu-Jitsu |
| 26 | Preta · Master 3 · Masculino · Meio Pesado (até 94,3 kg) | 4 | 3 | Encerrada | Bruno Pereira CostaSerra Azul BJJ | Rafael Costa OliveiraFênix BJJ | Vinícius Alves LimaTatame Livre |
| 25 | Preta · Master 1 · Masculino · Super Pesado (até 107 kg) | 1 | 1 | Encerrada | Eduardo Souza SouzaRaiz Forte Jiu-Jitsu | — | — |
| 24 | Preta · Adulto · Masculino · Meio Pesado (até 94,3 kg) | 6 | 7 | Encerrada | Bruno Martins FerreiraTatame Livre | Rafael Rodrigues RodriguesMaré Alta Jiu-Jitsu | Lucas Fernandes LimaPantera Negra BJJJoão Souza PereiraCorrente Jiu-Jitsu |
| 23 | Preta · Adulto · Masculino · Médio (até 88,3 kg) | 8 | 7 | Encerrada | Gustavo Silva CostaFênix BJJ | Eduardo Almeida LopesGuardiões BJJ | André Vieira LimaMaré Alta Jiu-JitsuRodrigo Alves VieiraVale Norte Jiu-Jitsu |
| 22 | Marrom · Master 2 · Masculino · Médio (até 88,3 kg) | 6 | 7 | Encerrada | Lucas Vieira OliveiraPantera Negra BJJ | Leonardo Ribeiro SouzaPantera Negra BJJ | — |
| 21 | Marrom · Adulto · Masculino · Pesado (até 100,5 kg) | 1 | 1 | Encerrada | Leonardo Oliveira MartinsDiamante Jiu-Jitsu | — | — |
| 20 | Marrom · Adulto · Masculino · Leve (até 76 kg) | 6 | 7 | Encerrada | Pedro Lopes RodriguesVale Norte Jiu-Jitsu | Fábio Martins FernandesFênix BJJ | Leonardo Souza VieiraMaré Alta Jiu-Jitsu |
| 19 | Roxa · Master 1 · Masculino · Médio (até 88,3 kg) | 6 | 7 | Encerrada | Leonardo Lima MartinsRaiz Forte Jiu-Jitsu | Matheus Lopes CostaVale Norte Jiu-Jitsu | Rodrigo Martins RibeiroMaré Alta Jiu-JitsuBruno Pereira RibeiroDiamante Jiu-Jitsu |
| 18 | Roxa · Juvenil · Masculino · Meio Pesado (até 84,3 kg) | 1 | 1 | Encerrada | Rafael Martins SantosCorrente Jiu-Jitsu | — | — |
| 17 | Roxa · Adulto · Masculino · Pena (até 70 kg) | 6 | 7 | Encerrada | Eduardo Costa FerreiraDiamante Jiu-Jitsu | Thiago Barbosa SantosVale Norte Jiu-Jitsu | Marcelo Silva SantosFênix BJJCaio Lopes OliveiraFênix BJJ |
| 16 | Roxa · Adulto · Masculino · Meio Pesado (até 94,3 kg) | 1 | 1 | Encerrada | Diego Soares RibeiroRaiz Forte Jiu-Jitsu | — | — |
| 15 | Roxa · Adulto · Masculino · Médio (até 88,3 kg) | 6 | 7 | Encerrada | Henrique Barbosa OliveiraGuardiões BJJ | Eduardo Souza AlmeidaDiamante Jiu-Jitsu | Lucas Carvalho SilvaSerra Azul BJJThiago Soares AlmeidaFênix BJJ |
| 14 | Roxa · Adulto · Feminino · Médio (até 74 kg) | 4 | 3 | Encerrada | Letícia Vieira RodriguesRaiz Forte Jiu-Jitsu | Priscila Costa FernandesVale Norte Jiu-Jitsu | Tatiane Santos CostaDiamante Jiu-JitsuFernanda Lopes FerreiraPantera Negra BJJ |
| 13 | Azul · Master 1 · Masculino · Leve (até 76 kg) | 8 | 7 | Encerrada | Bruno Santos AlvesPantera Negra BJJ | Vinícius Costa SouzaFênix BJJ | Diego Martins FerreiraDiamante Jiu-JitsuLucas Lopes FerreiraRaiz Forte Jiu-Jitsu |
| 12 | Azul · Juvenil · Masculino · Leve (até 69 kg) | 1 | 1 | Encerrada | Gabriel Almeida RibeiroMaré Alta Jiu-Jitsu | — | — |
| 11 | Azul · Adulto · Masculino · Médio (até 88,3 kg) | 8 | 7 | Encerrada | Marcelo Barbosa FerreiraTatame Livre | Rodrigo Ribeiro SouzaSerra Azul BJJ | Eduardo Costa LopesVale Norte Jiu-JitsuJoão Soares MartinsMaré Alta Jiu-Jitsu |
| 10 | Azul · Adulto · Masculino · Leve (até 76 kg) | 10 | 15 | Encerrada | Henrique Almeida CarvalhoVale Norte Jiu-Jitsu | Fábio Soares OliveiraFênix BJJ | Bruno Almeida VieiraSerra Azul BJJJoão Ferreira FerreiraGuardiões BJJ |
| 9 | Azul · Master 3 · Feminino · Pluma (até 53,5 kg) | 1 | 1 | Encerrada | Larissa Lima FernandesRaiz Forte Jiu-Jitsu | — | — |
| 8 | Azul · Adulto · Feminino · Pena (até 58,5 kg) | 6 | 7 | Encerrada | Sofia Martins SilvaVale Norte Jiu-Jitsu | Priscila Martins CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu | Juliana Vieira PereiraGuardiões BJJTatiane Alves FerreiraMaré Alta Jiu-Jitsu |
1–20 de 27
