- GI
- CBJJ
Copa KEDARONexus 2025
- 15 de novembro de 2025
- São José dos Campos - SP
- Pantera Negra BJJ
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 120,00
Encerrada
Inscritos
Os inscritos confirmados da competição, com filtros e análises completas por faixa, categoria, equipe e mais.
Categoria: Todas as categorias
- Todas as categorias
- Branca · Adulto · Feminino · Leve
- Branca · Adulto · Masculino · Leve
- Cinza-Branca · Infantil · Feminino · Leve
- Cinza · Mirim · Feminino · Pluma
- Cinza · Mirim · Masculino · Pluma
- Amarela-Branca · Infanto-Juvenil · Masculino · Galo
- Azul · Juvenil · Masculino · Leve
- Azul · Adulto · Feminino · Pena
- Azul · Adulto · Feminino · Leve
- Azul · Adulto · Masculino · Leve
- Azul · Adulto · Masculino · Médio
- Azul · Master 1 · Masculino · Leve
- Azul · Master 3 · Feminino · Pluma
- Roxa · Juvenil · Masculino · Meio Pesado
- Roxa · Adulto · Feminino · Médio
- Roxa · Adulto · Masculino · Pena
- Roxa · Adulto · Masculino · Médio
- Roxa · Adulto · Masculino · Meio Pesado
- Roxa · Master 1 · Masculino · Médio
- Marrom · Adulto · Masculino · Leve
- Marrom · Adulto · Masculino · Pesado
- Marrom · Master 2 · Masculino · Médio
- Preta · Adulto · Masculino · Médio
- Preta · Adulto · Masculino · Meio Pesado
- Preta · Master 1 · Masculino · Super Pesado
- Preta · Master 3 · Masculino · Meio Pesado
- 114Inscritos
- 10Equipes
- 26Categorias com inscritos
- 4,4Média por categoria
Inscritos por faixa
- Branca14
- Cinza-Branca1
- Cinza2
- Amarela-Branca1
- Azul40
- Roxa24
- Marrom13
- Preta19
Inscritos por categoria de idade e gênero
- Feminino
- Masculino
- Mirim112
- Infantil101
- Infanto-Juvenil011
- Juvenil022
- Adulto226082
- Master 101515
- Master 2066
- Master 3145
Inscritos por peso
- Galo1
- Pluma3
- Pena12
- Leve46
- Médio38
- Meio Pesado12
- Pesado1
- Super Pesado1
Top 10 equipes em inscritos
- Fênix BJJ16
- Pantera Negra BJJ15
- Maré Alta Jiu-Jitsu14
- Diamante Jiu-Jitsu13
- Raiz Forte Jiu-Jitsu12
- Guardiões BJJ11
- Serra Azul BJJ11
- Vale Norte Jiu-Jitsu10
- Tatame Livre8
- Corrente Jiu-Jitsu4
Inscritos
Lista completa de atletas inscritos na competição.
| # | Atleta | Equipe | Faixa | Categoria de idade | Peso | Gênero | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Gabriel Gomes Martins | Diamante Jiu-Jitsu | Azul | Master 1 | Leve (até 76 kg) | Masculino | Confirmado |
| 42 | Gustavo Barbosa Soares | Pantera Negra BJJ | Marrom | Adulto | Leve (até 76 kg) | Masculino | Confirmado |
| 43 | Gustavo Ribeiro Rodrigues | Raiz Forte Jiu-Jitsu | Azul | Adulto | Médio (até 88,3 kg) | Masculino | Confirmado |
| 44 | Gustavo Silva Costa | Fênix BJJ | Preta | Adulto | Médio (até 88,3 kg) | Masculino | Confirmado |
| 45 | Gustavo Vieira Carvalho | Raiz Forte Jiu-Jitsu | Amarela-Branca | Infanto-Juvenil | Galo (até 40 kg) | Masculino | Confirmado |
| 46 | Henrique Almeida Carvalho | Vale Norte Jiu-Jitsu | Azul | Adulto | Leve (até 76 kg) | Masculino | Confirmado |
| 47 | Henrique Barbosa Oliveira | Guardiões BJJ | Roxa | Adulto | Médio (até 88,3 kg) | Masculino | Confirmado |
| 48 | Henrique Barbosa Ribeiro | Vale Norte Jiu-Jitsu | Azul | Master 1 | Leve (até 76 kg) | Masculino | Confirmado |
| 49 | Henrique Barbosa Soares | Raiz Forte Jiu-Jitsu | Branca | Adulto | Leve (até 76 kg) | Masculino | Confirmado |
| 50 | Henrique Lima Costa | Pantera Negra BJJ | Azul | Master 1 | Leve (até 76 kg) | Masculino | Confirmado |
| 51 | Isabela Rodrigues Carvalho | Fênix BJJ | Azul | Adulto | Leve (até 64 kg) | Feminino | Confirmado |
| 52 | João Barbosa Carvalho | Pantera Negra BJJ | Preta | Master 3 | Meio Pesado (até 94,3 kg) | Masculino | Confirmado |
| 53 | João Ferreira Ferreira | Guardiões BJJ | Azul | Adulto | Leve (até 76 kg) | Masculino | Confirmado |
| 54 | João Soares Martins | Maré Alta Jiu-Jitsu | Azul | Adulto | Médio (até 88,3 kg) | Masculino | Confirmado |
| 55 | João Souza Pereira | Corrente Jiu-Jitsu | Preta | Adulto | Meio Pesado (até 94,3 kg) | Masculino | Confirmado |
| 56 | Juliana Vieira Fernandes | Pantera Negra BJJ | Cinza-Branca | Infantil | Leve (até 41 kg) | Feminino | Confirmado |
| 57 | Juliana Vieira Pereira | Guardiões BJJ | Azul | Adulto | Pena (até 58,5 kg) | Feminino | Confirmado |
| 58 | Larissa Lima Fernandes | Raiz Forte Jiu-Jitsu | Azul | Master 3 | Pluma (até 53,5 kg) | Feminino | Confirmado |
| 59 | Larissa Rodrigues Martins | Fênix BJJ | Azul | Adulto | Leve (até 64 kg) | Feminino | Confirmado |
| 60 | Leonardo Barbosa Vieira | Fênix BJJ | Roxa | Master 1 | Médio (até 88,3 kg) | Masculino | Confirmado |
41–60 de 114
Categorias com mais inscritos
Situação das inscrições
114
Inscritos
- Confirmado114100%
- Pendente00%
- Cancelado00%
