- NO-GI
- ADCC
Open NexusNo-Gi 2026
- 16 de maio de 2026
- São José dos Pinhais - PR
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 80,00
Encerrada
- 116Lutas realizadas
- 140Atletas inscritos
- 40Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 101Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
| Categoria | Fase | Vencedor | Placar | Perdedor | Método | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feminino Adulto LeveBranca | Quartas | Camila Carvalho FerreiraGuardiões BJJ | W.O. | Camila Carvalho SilvaTatame Livre | W.O. | Ver luta |
| Feminino Adulto LeveBranca | Semifinal | Camila Carvalho FerreiraGuardiões BJJ | 5 - 2 | Tatiane Almeida SoaresTatame Livre | Finalização | Ver luta |
| Feminino Adulto LeveBranca | Semifinal | Priscila Vieira LimaCorrente Jiu-Jitsu | W.O. | Mariana Soares CarvalhoDiamante Jiu-Jitsu | W.O. | Ver luta |
| Feminino Adulto LeveBranca | Final | Priscila Vieira LimaCorrente Jiu-Jitsu | 5 - 2 | Camila Carvalho FerreiraGuardiões BJJ | Finalização | Ver luta |
| Masculino Adulto LeveBranca | Quartas | Leonardo Fernandes AlvesDiamante Jiu-Jitsu | W.O. | Marcelo Ribeiro SantosGuardiões BJJ | W.O. | Ver luta |
| Masculino Adulto LeveBranca | Quartas | Eduardo Soares FerreiraFênix BJJ | 6 - 2 | Eduardo Alves PereiraSerra Azul BJJ | Pontos | Ver luta |
| Masculino Adulto LeveBranca | Quartas | Bruno Ribeiro AlmeidaFênix BJJ | W.O. | Bruno Oliveira GomesDiamante Jiu-Jitsu | W.O. | Ver luta |
| Masculino Adulto LeveBranca | Semifinal | Eduardo Soares FerreiraFênix BJJ | 2 - 0 | Leonardo Fernandes AlvesDiamante Jiu-Jitsu | Pontos | Ver luta |
| Masculino Adulto LeveBranca | Semifinal | Bruno Ribeiro AlmeidaFênix BJJ | 4 - 2 | Henrique Barbosa SoaresRaiz Forte Jiu-Jitsu | Finalização | Ver luta |
| Masculino Adulto LeveBranca | Final | Eduardo Soares FerreiraFênix BJJ | -1 - -2 | Bruno Ribeiro AlmeidaFênix BJJ | Pontos | Ver luta |
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raiz Forte Jiu-Jitsu | 7 | 1 | 2 | 68 |
| 2 | Fênix BJJ | 4 | 5 | 7 | 58 |
| 3 | Diamante Jiu-Jitsu | 5 | 0 | 3 | 48 |
| 4 | Pantera Negra BJJ | 4 | 2 | 4 | 46 |
| 5 | Corrente Jiu-Jitsu | 4 | 1 | 4 | 43 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinícius Alves LimaTatame Livre | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Beatriz Martins RodriguesPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Bruna Rodrigues FernandesTatame Livre | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Bruno Pereira RibeiroDiamante Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Caio Lopes OliveiraFênix BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalhes da categoria
Masculino Adulto Pesado
NO-GIAdultoaté 100,5 kgMarromInformações da categoria
- Modalidade
- Sem kimono
- Idade
- Adulto (18 a 29 anos)
- Faixa
- Marrom
- Peso
- Pesado · até 100,5 kg
- Atletas inscritos
- 1
- Equipes
- 1
- Lutas
- 1Finalizada
Distribuição por equipe
- Diamante Jiu-Jitsu1
Atletas inscritos (1)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Oliveira Martins | Diamante Jiu-Jitsu | Marrom | Pesado |
Chave da categoria
Tela cheiaFinal
1Leonardo Oliveira MartinsDiamante Jiu-Jitsu
BYE
Campeão
Leonardo Oliveira MartinsDiamante Jiu-Jitsu
BYE — passou de fase sem lutar, por falta de adversário
