- NO-GI
- ADCC
Open NexusNo-Gi 2026
- 16 de mayo de 2026
- São José dos Pinhais - PR
- KEDARO Nexus
Valores de inscripción
- Inscripción80,00 BRL
Finalizada
- 116Combates realizados
- 140Atletas inscritos
- 40Categorías
- 10Equipos confirmados
- 101Medallas entregadas
Resultados de la competencia
Consulta todos los resultados por categoría, cinturón y modalidad.
Podio por categoría
Ver todas las categoríasTabla de resultados
| Posición | Categoría | Edad | Cinturón | Peso | Atletas | Oro | Plata | Bronce | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Femenino Adulto LeveNO-GI | Adulto | Branca | hasta 64 kg | 5 | Priscila Vieira Lima | Camila Carvalho Ferreira | Tatiane Almeida Soares | |
| 2 | Masculino Adulto LeveNO-GI | Adulto | Branca | hasta 76 kg | 7 | Eduardo Soares Ferreira | Bruno Ribeiro Almeida | Leonardo Fernandes AlvesHenrique Barbosa Soares | |
| 3 | Masculino Adulto MédioNO-GI | Adulto | Branca | hasta 88,3 kg | 1 | Eduardo Costa Lopes | — | — | |
| 4 | Masculino Adulto Meio MédioNO-GI | Adulto | Branca | hasta 82,3 kg | 1 | Matheus Lopes Rodrigues | — | — | |
| 5 | Masculino Master 1 LeveNO-GI | Master 1 | Branca | hasta 76 kg | 1 | Lucas Lopes Ferreira | — | — | |
| 6 | Masculino Infantil PlumaNO-GI | Infantil | Cinza-Branca | hasta 36 kg | 1 | Marcelo Soares Santos | — | — | |
| 7 | Masculino Pré-Mirim PenaNO-GI | Pré-Mirim | Cinza-Branca | hasta 24 kg | 1 | — | — | — | |
| 8 | Femenino Mirim PlumaNO-GI | Mirim | Cinza | hasta 26 kg | 4 | Beatriz Martins Rodrigues | Priscila Santos Fernandes | Vanessa Carvalho Souza | |
| 9 | Masculino Mirim PlumaNO-GI | Mirim | Cinza | hasta 28 kg | 6 | Rodrigo Soares Carvalho | Pedro Lima Barbosa | Fábio Santos SouzaDiego Lima Costa | |
| 10 | Masculino Infanto-Juvenil GaloNO-GI | Infanto-Juvenil | Amarela-Branca | hasta 40 kg | 1 | Gustavo Vieira Carvalho | — | — |
Ranking de equipos
Ver ranking completo| Posición | Equipo | Oro | Plata | Bronce | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raiz Forte Jiu-Jitsu | 7 | 1 | 2 | 68 |
| 2 | Fênix BJJ | 4 | 5 | 7 | 58 |
| 3 | Diamante Jiu-Jitsu | 5 | 0 | 3 | 48 |
| 4 | Pantera Negra BJJ | 4 | 2 | 4 | 46 |
| 5 | Corrente Jiu-Jitsu | 4 | 1 | 4 | 43 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posición | Atleta | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinícius Alves LimaTatame Livre | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Beatriz Martins RodriguesPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Bruna Rodrigues FernandesTatame Livre | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Bruno Pereira RibeiroDiamante Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Caio Lopes OliveiraFênix BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalles de la categoría
Masculino Adulto Pesado
NO-GIAdultohasta 100,5 kgMarromInformación de la categoría
- Modalidad
- Sin kimono
- Edad
- Adulto (18 a 29 años)
- Cinturón
- Marrom
- Peso
- Pesado · hasta 100,5 kg
- Atletas inscritos
- 1
- Equipos
- 1
- Combates
- 1Finalizada
Distribución por equipo
- Diamante Jiu-Jitsu1
Atletas inscritos (1)
| Atleta | Equipo | Cinturón | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Oliveira Martins | Diamante Jiu-Jitsu | Marrom | Pesado |
Llave de la categoría
Pantalla completaFinal
1Leonardo Oliveira MartinsDiamante Jiu-Jitsu
BYE
Campeón
Leonardo Oliveira MartinsDiamante Jiu-Jitsu
BYE — pasó de fase sin luchar, por falta de adversario
