- NO-GI
- ADCC
Open NexusNo-Gi 2026
- 16 de mayo de 2026
- São José dos Pinhais - PR
- KEDARO Nexus
Valores de inscripción
- Inscripción80,00 BRL
Finalizada
- 116Combates realizados
- 140Atletas inscritos
- 40Categorías
- 10Equipos confirmados
- 101Medallas entregadas
Resultados de la competencia
Consulta todos los resultados por categoría, cinturón y modalidad.
Podio por categoría
Ver todas las categoríasTabla de resultados
| Posición | Categoría | Edad | Cinturón | Peso | Atletas | Oro | Plata | Bronce | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Masculino Adulto PenaNO-GI | Adulto | Azul | hasta 70 kg | 1 | Thiago Soares Rodrigues | — | — | |
| 22 | Masculino Juvenil LeveNO-GI | Juvenil | Azul | hasta 69 kg | 7 | Matheus Ferreira Alves | Gustavo Lopes Oliveira | Matheus Costa LopesEduardo Vieira Fernandes | |
| 23 | Masculino Master 1 LeveNO-GI | Master 1 | Azul | hasta 76 kg | 6 | Henrique Lima Costa | Henrique Barbosa Ribeiro | Vinícius Costa SouzaDiego Martins Ferreira | |
| 24 | Masculino Master 1 MédioNO-GI | Master 1 | Azul | hasta 88,3 kg | 1 | Rodrigo Martins Ribeiro | — | — | |
| 25 | Masculino Master 3 Super PesadoNO-GI | Master 3 | Azul | hasta 107 kg | 1 | João Ribeiro Ribeiro | — | — | |
| 26 | Femenino Adulto MédioNO-GI | Adulto | Roxa | hasta 74 kg | 3 | Fernanda Lopes Ferreira | — | Priscila Costa Fernandes | |
| 27 | Masculino Adulto MédioNO-GI | Adulto | Roxa | hasta 88,3 kg | 4 | Henrique Barbosa Oliveira | Lucas Carvalho Silva | Thiago Soares Almeida | |
| 28 | Masculino Adulto PenaNO-GI | Adulto | Roxa | hasta 70 kg | 4 | Caio Lopes Oliveira | Marcelo Silva Santos | Eduardo Costa FerreiraRafael Santos Almeida | |
| 29 | Masculino Juvenil PenaNO-GI | Juvenil | Roxa | hasta 64 kg | 1 | — | — | — | |
| 30 | Masculino Master 1 MédioNO-GI | Master 1 | Roxa | hasta 88,3 kg | 4 | Bruno Pereira Ribeiro | Leonardo Barbosa Vieira | Matheus Lopes Costa |
Ranking de equipos
Ver ranking completo| Posición | Equipo | Oro | Plata | Bronce | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raiz Forte Jiu-Jitsu | 7 | 1 | 2 | 68 |
| 2 | Fênix BJJ | 4 | 5 | 7 | 58 |
| 3 | Diamante Jiu-Jitsu | 5 | 0 | 3 | 48 |
| 4 | Pantera Negra BJJ | 4 | 2 | 4 | 46 |
| 5 | Corrente Jiu-Jitsu | 4 | 1 | 4 | 43 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posición | Atleta | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinícius Alves LimaTatame Livre | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Beatriz Martins RodriguesPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Bruna Rodrigues FernandesTatame Livre | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Bruno Pereira RibeiroDiamante Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Caio Lopes OliveiraFênix BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalles de la categoría
Masculino Adulto Pesado
NO-GIAdultohasta 100,5 kgMarromInformación de la categoría
- Modalidad
- Sin kimono
- Edad
- Adulto (18 a 29 años)
- Cinturón
- Marrom
- Peso
- Pesado · hasta 100,5 kg
- Atletas inscritos
- 1
- Equipos
- 1
- Combates
- 1Finalizada
Distribución por equipo
- Diamante Jiu-Jitsu1
Atletas inscritos (1)
| Atleta | Equipo | Cinturón | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Oliveira Martins | Diamante Jiu-Jitsu | Marrom | Pesado |
Llave de la categoría
Pantalla completaFinal
1Leonardo Oliveira MartinsDiamante Jiu-Jitsu
BYE
Campeón
Leonardo Oliveira MartinsDiamante Jiu-Jitsu
BYE — pasó de fase sin luchar, por falta de adversario
