- 6Ouros
- 6Pratas
- 4Bronzes
- 76Pontos
- 14Competições
- 9Vitórias
- 10Derrotas
- 47%Aproveitamento
Visão geral do desempenho+1 W.O.
Histórico completo de lutas e resultados.
- 19Lutas
- 9Vitórias47%
- 10Derrotas53%
- 67Pontos marcadosMédia: 3,5 por luta
- 5Finalizações26%
- 1Vantagens9%
Resultados por competição
Evolução de desempenho
Tipos de vitória
9
Vitórias
- Finalização556%
- Pontos333%
- Vantagem111%
Pontos marcados por competição
Tempo médio de luta
4:06minutos
- Finalização 37%
- Pontos 47%
- Vantagem 11%
- Decisão 5%
Histórico de lutas
Todas as lutas nas competições que disputou.
| Data | Competição | Categoria | Adversário | Resultado | Placar | Vantagens | Tempo | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2026 | Open Nexus No-Gi 2026 | Absoluto Adulto Masculino Faixa Preta 2026 | Lucas Fernandes Lima | Vitória (Finalização) | 7 × 7 | — | 1:40 | |
| 16/05/2026 | Open Nexus No-Gi 2026 | Absoluto Adulto Masculino Faixa Preta 2026 | Diego Almeida Vieira | Vitória (Finalização) | 4 × -1 | — | 1:35 | |
| 16/05/2026 | Open Nexus No-Gi 2026 | Absoluto Adulto Masculino Faixa Preta 2026 | Pedro Fernandes Carvalho | Vitória (Finalização) | 7 × 3 | — | 4:13 | |
| 16/05/2026 | Open Nexus No-Gi 2026 | Preta · Master 3 · Meio Pesado | Bruno Pereira Costa | Derrota (Pontos) | 4 × 8 | — | 5:00 | |
| 16/05/2026 | Open Nexus No-Gi 2026 | Absoluto Adulto Masculino Faixa Preta 2026 | 1º lugar | |||||
| 16/05/2026 | Open Nexus No-Gi 2026 | Preta · Master 3 · Meio Pesado | 3º lugar | |||||
| 21/02/2026 | Open Nexus Verão 2026 | Preta · Master 3 · Meio Pesado | Rafael Costa Oliveira | Derrota (Finalização) | 0 × 0 | 1 × 2 | 2:06 | |
| 21/02/2026 | Open Nexus Verão 2026 | Preta · Master 3 · Meio Pesado | Bruno Pereira Costa | Vitória (W.O.) | — | — | — | |
| 21/02/2026 | Open Nexus Verão 2026 | Preta · Master 3 · Meio Pesado | 2º lugar | |||||
| 15/11/2025 | Copa KEDARO Nexus 2025 | Preta · Master 3 · Meio Pesado | Bruno Pereira Costa | Derrota (Pontos) | 2 × 7 | 2 × 2 | 5:00 | |
| 15/11/2025 | Copa KEDARO Nexus 2025 | Preta · Master 3 · Meio Pesado | 3º lugar | |||||
| 23/08/2025 | Copa Estadual Nexus 2025 | Preta · Master 2 · Meio Pesado | 1º lugar | |||||
| 14/06/2025 | Open Nexus No-Gi 2025 | Preta · Master 2 · Meio Pesado | 1º lugar | |||||
| 22/03/2025 | Copa KEDARO Nexus Primavera 2025 | Preta · Master 2 · Meio Pesado | 1º lugar | |||||
| 30/11/2024 | Desafio Nexus de Verão 2024 | Preta · Master 2 · Meio Pesado | Bruno Pereira Costa | Derrota (Pontos) | 9 × 9 | — | 5:00 | |
| 30/11/2024 | Desafio Nexus de Verão 2024 | Preta · Master 2 · Meio Pesado | João Barbosa Carvalho | Vitória (Pontos) | 2 × 0 | — | 5:00 | |
| 30/11/2024 | Desafio Nexus de Verão 2024 | Preta · Master 2 · Meio Pesado | 2º lugar | |||||
| 24/08/2024 | Copa Estadual Nexus 2024 | Preta · Master 2 · Meio Pesado | João Barbosa Carvalho | Derrota (Pontos) | 0 × 2 | 1 × 2 | 5:00 | |
| 24/08/2024 | Copa Estadual Nexus 2024 | Preta · Master 2 · Meio Pesado | Bruno Pereira Costa | Vitória (Finalização) | 7 × 0 | 1 × 0 | 1:45 | |
| 24/08/2024 | Copa Estadual Nexus 2024 | Preta · Master 2 · Meio Pesado | 2º lugar | |||||
- Lucas Fernandes LimaVitória (Finalização)
Open Nexus No-Gi 2026 · 16/05/2026
Placar 7 × 7 · Vantagens — · Tempo 1:40
- Diego Almeida VieiraVitória (Finalização)
Open Nexus No-Gi 2026 · 16/05/2026
Placar 4 × -1 · Vantagens — · Tempo 1:35
- Pedro Fernandes CarvalhoVitória (Finalização)
Open Nexus No-Gi 2026 · 16/05/2026
Placar 7 × 3 · Vantagens — · Tempo 4:13
- Bruno Pereira CostaDerrota (Pontos)
Open Nexus No-Gi 2026 · 16/05/2026
Placar 4 × 8 · Vantagens — · Tempo 5:00
1º lugar
Open Nexus No-Gi 2026 · 16/05/2026
Absoluto Adulto Masculino Faixa Preta 2026
3º lugar
Open Nexus No-Gi 2026 · 16/05/2026
Preta · Master 3 · Meio Pesado
- Rafael Costa OliveiraDerrota (Finalização)
Open Nexus Verão 2026 · 21/02/2026
Placar 0 × 0 · Vantagens 1 × 2 · Tempo 2:06
2º lugar
Open Nexus Verão 2026 · 21/02/2026
Preta · Master 3 · Meio Pesado
- Bruno Pereira CostaDerrota (Pontos)
Copa KEDARO Nexus 2025 · 15/11/2025
Placar 2 × 7 · Vantagens 2 × 2 · Tempo 5:00
3º lugar
Copa KEDARO Nexus 2025 · 15/11/2025
Preta · Master 3 · Meio Pesado
1º lugar
Copa Estadual Nexus 2025 · 23/08/2025
Preta · Master 2 · Meio Pesado
1º lugar
Open Nexus No-Gi 2025 · 14/06/2025
Preta · Master 2 · Meio Pesado
1º lugar
Copa KEDARO Nexus Primavera 2025 · 22/03/2025
Preta · Master 2 · Meio Pesado
- Bruno Pereira CostaDerrota (Pontos)
Desafio Nexus de Verão 2024 · 30/11/2024
Placar 9 × 9 · Vantagens — · Tempo 5:00
- João Barbosa CarvalhoVitória (Pontos)
Desafio Nexus de Verão 2024 · 30/11/2024
Placar 2 × 0 · Vantagens — · Tempo 5:00
2º lugar
Desafio Nexus de Verão 2024 · 30/11/2024
Preta · Master 2 · Meio Pesado
- João Barbosa CarvalhoDerrota (Pontos)
Copa Estadual Nexus 2024 · 24/08/2024
Placar 0 × 2 · Vantagens 1 × 2 · Tempo 5:00
- Bruno Pereira CostaVitória (Finalização)
Copa Estadual Nexus 2024 · 24/08/2024
Placar 7 × 0 · Vantagens 1 × 0 · Tempo 1:45
2º lugar
Copa Estadual Nexus 2024 · 24/08/2024
Preta · Master 2 · Meio Pesado

