- 2Ouros
- 1Pratas
- 3Bronzes
- 24Pontos
- 13Competições
- 3Vitórias
- 8Derrotas
- 27%Aproveitamento
Visão geral do desempenho+5 W.O.
Histórico completo de lutas e resultados.
- 11Lutas
- 3Vitórias27%
- 8Derrotas73%
- 43Pontos marcadosMédia: 3,9 por luta
- 1Finalizações9%
- 1Vantagens14%
Resultados por competição
Evolução de desempenho
Tipos de vitória
3
Vitórias
- Finalização133%
- Pontos133%
- Vantagem133%
Pontos marcados por competição
Tempo médio de luta
3:01minutos
- Finalização 27%
- Pontos 55%
- Vantagem 18%
Histórico de lutas
Todas as lutas nas competições que disputou.
| Data | Competição | Categoria | Adversário | Resultado | Placar | Vantagens | Tempo | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2026 | Open Nexus No-Gi 2026 | Amarela · Infantil · Leve | Letícia Pereira Ferreira | Derrota (Pontos) | 6 × 8 | — | 4:00 | |
| 21/02/2026 | Open Nexus Verão 2026 | Amarela · Infantil · Leve | Bruna Ribeiro Silva | Derrota (Vantagem) | 4 × 4 | 2 × 3 | 4:00 | |
| 23/08/2025 | Copa Estadual Nexus 2025 | Amarela · Mirim · Meio Pesado | Bruna Ribeiro Silva | Vitória (W.O.) | — | — | — | |
| 23/08/2025 | Copa Estadual Nexus 2025 | Amarela · Mirim · Meio Pesado | Letícia Pereira Ferreira | Vitória (Pontos) | 7 × 1 | — | 3:00 | |
| 23/08/2025 | Copa Estadual Nexus 2025 | Amarela · Mirim · Meio Pesado | 1º lugar | |||||
| 14/06/2025 | Open Nexus No-Gi 2025 | Amarela · Mirim · Meio Pesado | Letícia Pereira Ferreira | Derrota (W.O.) | — | — | — | |
| 22/03/2025 | Copa KEDARO Nexus Primavera 2025 | Amarela · Mirim · Meio Pesado | Letícia Pereira Ferreira | Vitória (W.O.) | — | — | — | |
| 22/03/2025 | Copa KEDARO Nexus Primavera 2025 | Amarela · Mirim · Meio Pesado | Bruna Ribeiro Silva | Vitória (Finalização) | 8 × 2 | 2 × 1 | 1:17 | |
| 22/03/2025 | Copa KEDARO Nexus Primavera 2025 | Amarela · Mirim · Meio Pesado | 1º lugar | |||||
| 30/11/2024 | Desafio Nexus de Verão 2024 | Amarela · Mirim · Meio Pesado | Letícia Pereira Ferreira | Derrota (Pontos) | 3 × 3 | — | 3:00 | |
| 30/11/2024 | Desafio Nexus de Verão 2024 | Amarela · Mirim · Meio Pesado | 3º lugar | |||||
| 24/08/2024 | Copa Estadual Nexus 2024 | Amarela · Mirim · Meio Pesado | Daniela Costa Ribeiro | Derrota (Pontos) | 3 × 5 | 2 × 2 | 3:00 | |
| 08/06/2024 | Open Nexus No-Gi 2024 | Amarela · Mirim · Meio Pesado | Bruna Ribeiro Silva | Derrota (W.O.) | — | — | — | |
| 16/03/2024 | Copa KEDARO Nexus 2024 | Amarela · Mirim · Meio Pesado | Daniela Costa Ribeiro | Derrota (Pontos) | 2 × 6 | 1 × 0 | 3:00 | |
| 16/03/2024 | Copa KEDARO Nexus 2024 | Amarela · Mirim · Meio Pesado | Letícia Pereira Ferreira | Vitória (Vantagem) | 0 × 0 | 2 × 0 | 3:00 | |
| 16/03/2024 | Copa KEDARO Nexus 2024 | Amarela · Mirim · Meio Pesado | 2º lugar | |||||
| 25/11/2023 | Desafio Nexus de Verão 2023 | Amarela · Mirim · Meio Pesado | Bruna Rodrigues Fernandes | Derrota (Finalização) | 2 × 2 | 1 × 2 | 2:59 | |
| 19/08/2023 | Copa Estadual Nexus 2023 | Amarela · Mirim · Meio Pesado | Bruna Ribeiro Silva | Derrota (Finalização) | 4 × 4 | — | 2:59 | |
| 19/08/2023 | Copa Estadual Nexus 2023 | Amarela · Mirim · Meio Pesado | 3º lugar | |||||
| 27/05/2023 | Open Nexus No-Gi 2023 | Amarela · Mirim · Meio Pesado | Letícia Pereira Ferreira | Derrota (W.O.) | — | — | — | |
- Letícia Pereira FerreiraDerrota (Pontos)
Open Nexus No-Gi 2026 · 16/05/2026
Placar 6 × 8 · Vantagens — · Tempo 4:00
- Bruna Ribeiro SilvaDerrota (Vantagem)
Open Nexus Verão 2026 · 21/02/2026
Placar 4 × 4 · Vantagens 2 × 3 · Tempo 4:00
- Bruna Ribeiro SilvaVitória (W.O.)
Copa Estadual Nexus 2025 · 23/08/2025
Placar — · Vantagens — · Tempo —
- Letícia Pereira FerreiraVitória (Pontos)
Copa Estadual Nexus 2025 · 23/08/2025
Placar 7 × 1 · Vantagens — · Tempo 3:00
1º lugar
Copa Estadual Nexus 2025 · 23/08/2025
Amarela · Mirim · Meio Pesado
- Letícia Pereira FerreiraDerrota (W.O.)
Open Nexus No-Gi 2025 · 14/06/2025
Placar — · Vantagens — · Tempo —
- Letícia Pereira FerreiraVitória (W.O.)
Copa KEDARO Nexus Primavera 2025 · 22/03/2025
Placar — · Vantagens — · Tempo —
- Bruna Ribeiro SilvaVitória (Finalização)
Copa KEDARO Nexus Primavera 2025 · 22/03/2025
Placar 8 × 2 · Vantagens 2 × 1 · Tempo 1:17
1º lugar
Copa KEDARO Nexus Primavera 2025 · 22/03/2025
Amarela · Mirim · Meio Pesado
- Letícia Pereira FerreiraDerrota (Pontos)
Desafio Nexus de Verão 2024 · 30/11/2024
Placar 3 × 3 · Vantagens — · Tempo 3:00
3º lugar
Desafio Nexus de Verão 2024 · 30/11/2024
Amarela · Mirim · Meio Pesado
- Daniela Costa RibeiroDerrota (Pontos)
Copa Estadual Nexus 2024 · 24/08/2024
Placar 3 × 5 · Vantagens 2 × 2 · Tempo 3:00
- Daniela Costa RibeiroDerrota (Pontos)
Copa KEDARO Nexus 2024 · 16/03/2024
Placar 2 × 6 · Vantagens 1 × 0 · Tempo 3:00
- Letícia Pereira FerreiraVitória (Vantagem)
Copa KEDARO Nexus 2024 · 16/03/2024
Placar 0 × 0 · Vantagens 2 × 0 · Tempo 3:00
2º lugar
Copa KEDARO Nexus 2024 · 16/03/2024
Amarela · Mirim · Meio Pesado
- Bruna Rodrigues FernandesDerrota (Finalização)
Desafio Nexus de Verão 2023 · 25/11/2023
Placar 2 × 2 · Vantagens 1 × 2 · Tempo 2:59
- Bruna Ribeiro SilvaDerrota (Finalização)
Copa Estadual Nexus 2023 · 19/08/2023
Placar 4 × 4 · Vantagens — · Tempo 2:59
3º lugar
Copa Estadual Nexus 2023 · 19/08/2023
Amarela · Mirim · Meio Pesado
- Letícia Pereira FerreiraDerrota (W.O.)
Open Nexus No-Gi 2023 · 27/05/2023
Placar — · Vantagens — · Tempo —

