Estadísticas
Números que cuentan historias
Sigue los datos de las competencias KEDARO Nexus y conoce el desempeño de atletas, equipos, categorías y mucho más.
Total de atletas
176−4% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
Medallas entregadas
1415−47% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
- Oro645
- Plata352
- Bronce418
Competencias realizadas
14−25% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
Equipos participantes
100% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
Puntuación
Combates oficiales terminados: puntos, ventajas y penalizaciones. Cuenta también el combate sin tiempo registrado.
- 5,9Puntos por combate19%vs. 2025 hasta 7/11
- 3Ventajas por combate7%vs. 2025 hasta 7/11
- 2,4Penalizaciones por combate4%vs. 2025 hasta 7/11
- 29%Decididos en el detalle45%vs. 2025 hasta 7/11
Cómo terminaron los combates, por cinturón
Distribución de los resultados de combate por cinturón.
- Branca4511
- Cinza4714
- Amarela79
- Laranja7413
- Verde43311
- Azul162810357
- Roxa55315
- Marrom710
- Preta710
- Sumisión
- Puntos
- Ventaja
- Decisión
Cómo terminaron los combates, por edad
Distribución de los resultados por categoría de edad.
- Mirim4714
- Infantil71122
- Infanto-Juvenil43311
- Juvenil46617
- Adulto1732758
- Master 158417
- Master 247
- Master 34
- Sumisión
- Puntos
- Ventaja
- Decisión
Diferencia de puntos
La diferencia en el marcador entre el ganador y el perdedor, en todos los combates de la selección.
- Ganó yendo atrás en el marcador0
- Empate en puntos55
- 1 a 2 puntos46
- 3 a 4 puntos49
- 5 a 9 puntos13
- 10 o más1
Destacado de 2026
El atleta con más victorias por sumisión en 2026.
Combates por marcador
Primero las mayores diferencias de puntos.
| Ganador | Perdedor | Marcador | Diferencia | Método | Cinturón | Edad | Género | Peso | Fase | Competencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Almeida VieiraSerra Azul BJJ | Gabriel Costa SouzaGuardiões BJJ | 12 × 0pen 0×0 | +12 | Sumisión | Azul | Adulto | Masculino | Leve | Eliminatoria | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Lucas Fernandes AlvesMaré Alta Jiu-Jitsu | Lucas Vieira OliveiraPantera Negra BJJ | 9 × 0pen 2×0 | +9 | Puntos | Marrom | Master 2 | Masculino | Médio | Eliminatoria | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Lucas Carvalho SilvaSerra Azul BJJ | Thiago Soares AlmeidaFênix BJJ | 5 × -2pen 1×2 | +7 | Sumisión | Roxa | Adulto | Masculino | Médio | Semifinal | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Caio Lopes OliveiraFênix BJJ | Marcelo Silva SantosFênix BJJ | 6 × 0pen 0×3 | +6 | Puntos | Roxa | Adulto | Masculino | Pena | Final | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Felipe Oliveira CostaPantera Negra BJJ | Eduardo Vieira FernandesSerra Azul BJJ | 6 × 0vent 1×0 · pen 0×3 | +6 | Sumisión | Azul | Juvenil | Masculino | Leve | Semifinal | Open Nexus Verão 2026 |
| Larissa Rodrigues MartinsFênix BJJ | Letícia Almeida VieiraPantera Negra BJJ | 4 × -2pen 2×2 | +6 | Sumisión | Azul | Adulto | Femenino | Leve | Semifinal | Open Nexus No-Gi 2026 |
| André Almeida SantosVale Norte Jiu-Jitsu | Thiago Alves CarvalhoDiamante Jiu-Jitsu | 5 × 0vent 1×1 · pen 2×2 | +5 | Sumisión | Laranja | Infantil | Masculino | Leve | Eliminatoria | Open Nexus Verão 2026 |
| Eduardo Vieira FernandesSerra Azul BJJ | Matheus Ferreira AlvesFênix BJJ | 5 × 0vent 1×0 · pen 0×2 | +5 | Puntos | Azul | Juvenil | Masculino | Leve | Eliminatoria | Open Nexus Verão 2026 |
| João Barbosa CarvalhoPantera Negra BJJ | Bruno Pereira CostaSerra Azul BJJ | 5 × 0pen 0×0 | +5 | Puntos | Preta | Master 3 | Masculino | Meio Pesado | Final | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Caio Lopes OliveiraFênix BJJ | Eduardo Costa FerreiraDiamante Jiu-Jitsu | 4 × -1pen 0×1 | +5 | Puntos | Roxa | Adulto | Masculino | Pena | Semifinal | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Tatiane Alves FerreiraMaré Alta Jiu-Jitsu | Amanda Alves SilvaSerra Azul BJJ | 4 × -1pen 0×3 | +5 | Sumisión | Azul | Adulto | Femenino | Pena | Eliminatoria | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Vinícius Alves LimaTatame Livre | Diego Almeida VieiraMaré Alta Jiu-Jitsu | 4 × -1pen 1×1 | +5 | Sumisión | Absoluto Adulto Masculino Faixa Preta 2026 | Semifinal | Open Nexus No-Gi 2026 | |||
| Sofia Martins SilvaVale Norte Jiu-Jitsu | Tatiane Alves FerreiraMaré Alta Jiu-Jitsu | 3 × -2pen 1×2 | +5 | Puntos | Azul | Adulto | Femenino | Pena | Semifinal | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Henrique Barbosa RibeiroVale Norte Jiu-Jitsu | Diego Martins FerreiraDiamante Jiu-Jitsu | 3 × -2pen 0×2 | +5 | Puntos | Azul | Master 1 | Masculino | Leve | Semifinal | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Mariana Soares CarvalhoDiamante Jiu-Jitsu | Amanda Gomes LopesPantera Negra BJJ | 12 × 8vent 3×0 · pen 0×0 | +4 | Puntos | Branca | Adulto | Femenino | Leve | Semifinal | Open Nexus Verão 2026 |
| Thiago Pereira LimaSerra Azul BJJ | João Soares MartinsMaré Alta Jiu-Jitsu | 9 × 5pen 2×1 | +4 | Puntos | Azul | Adulto | Masculino | Médio | Semifinal | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Bruna Rodrigues FernandesTatame Livre | Letícia Pereira FerreiraFênix BJJ | 9 × 5pen 2×3 | +4 | Puntos · golden score | Amarela | Infantil | Femenino | Leve | Semifinal | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Bruno Pereira CostaSerra Azul BJJ | Vinícius Alves LimaTatame Livre | 8 × 4pen 1×0 | +4 | Puntos | Preta | Master 3 | Masculino | Meio Pesado | Semifinal | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Bruno Santos AlvesPantera Negra BJJ | Henrique Barbosa RibeiroVale Norte Jiu-Jitsu | 8 × 4vent 1×0 · pen 1×1 | +4 | Sumisión | Azul | Master 1 | Masculino | Leve | Eliminatoria | Open Nexus Verão 2026 |
| Bruna Ribeiro SilvaMaré Alta Jiu-Jitsu | Bruna Rodrigues FernandesTatame Livre | 8 × 4vent 0×1 · pen 3×0 | +4 | Puntos | Amarela | Infantil | Femenino | Leve | Semifinal | Open Nexus Verão 2026 |

Evolución en números
La fuerza del Jiu-Jitsu en datos reales
Explora las estadísticas, sigue el desempeño de los atletas y sé parte de una comunidad que valora el deporte.
