- GI
- CBJJ
- Kids
Desafio NexusKids 2026
- 21 de diciembre de 2026
- Taubaté - SP
- KEDARO Nexus
Valores de inscripción
Asegura tu lugar en el evento
- InscripciónGratuita
Inscripciones abiertas
36Días
08Horas
38Minutos
46Segundos
Check-in y pesaje
Sigue el estado de check-in de los atletas, el control de peso y los próximos horarios.
Categoría: Todas las categorías
- Todas las categorías
- Branca · Infantil · Masculino · Pena
- Cinza-Branca · Pré-Mirim · Masculino · Pena
- Cinza-Branca · Infantil · Femenino · Leve
- Cinza · Mirim · Femenino · Pluma
- Cinza · Mirim · Masculino · Pluma
- Cinza-Preta · Mirim · Masculino · Pluma
- Amarela · Infantil · Femenino · Leve
- Laranja · Infantil · Masculino · Leve
- 29Inscripciones totales
- 23Inscripciones confirmadas79%
- 0Dentro del peso0%
- 0Sobre el peso0%
- 0No se presentó0%
- 23Pendiente100%
Estado del check-in
23
Inscritos
- Dentro del peso00%
- Sobre el peso00%
- No se presentó00%
- Pendiente23100%
Check-in por cinturón
- Dentro del peso
- Sobre el peso
- No se presentó
- Pendiente
- Branca11
- Cinza1212
- Amarela44
- Laranja66
Check-in por categoría (edad)
- Pré-Mirim11
- Mirim1010
- Infantil1212
| # | Atleta | Equipo | Cinturón | Categoría | Peso | Inscripción | Pesaje | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | André Almeida Santos | Vale Norte Jiu-Jitsu | Laranja | Infantil · Masculino | Leve (hasta 45 kg) | Confirmado | Pendiente | — |
| 2 | Beatriz Martins Rodrigues | Pantera Negra BJJ | Cinza | Mirim · Femenino | Pluma (hasta 26 kg) | Confirmado | Pendiente | — |
| 3 | Bruna Rodrigues Fernandes | Tatame Livre | Amarela | Infantil · Femenino | Leve (hasta 41 kg) | Confirmado | Pendiente | — |
| 4 | Daniela Costa Ribeiro | Vale Norte Jiu-Jitsu | Amarela | Infantil · Femenino | Leve (hasta 41 kg) | Confirmado | Pendiente | — |
| 5 | Daniela Gomes Silva | Guardiões BJJ | Amarela | Infantil · Femenino | Leve (hasta 41 kg) | Confirmado | Pendiente | — |
| 6 | Diego Fernandes Fernandes | Guardiões BJJ | Cinza | Mirim · Masculino | Pluma (hasta 28 kg) | Confirmado | Pendiente | — |
| 7 | Diego Lima Costa | Tatame Livre | Cinza | Mirim · Masculino | Pluma (hasta 28 kg) | Confirmado | Pendiente | — |
| 8 | Fábio Alves Costa | Raiz Forte Jiu-Jitsu | Laranja | Infantil · Masculino | Leve (hasta 45 kg) | Confirmado | Pendiente | — |
| 9 | Fábio Santos Souza | Pantera Negra BJJ | Cinza | Mirim · Masculino | Pluma (hasta 28 kg) | Confirmado | Pendiente | — |
| 10 | Felipe Rodrigues Almeida | Tatame Livre | Cinza-Branca | Pré-Mirim · Masculino | Pena (hasta 24 kg) | Confirmado | Pendiente | — |
| 11 | Felipe Vieira Ferreira | Corrente Jiu-Jitsu | Branca | Infantil · Masculino | Pena (hasta 40 kg) | Confirmado | Pendiente | — |
| 12 | Gabriel Barbosa Vieira | Tatame Livre | Cinza-Preta | Mirim · Masculino | Pluma (hasta 28 kg) | Confirmado | Pendiente | — |
| 13 | João Soares Gomes | Serra Azul BJJ | Laranja | Infantil · Masculino | Leve (hasta 45 kg) | Confirmado | Pendiente | — |
| 14 | Juliana Vieira Fernandes | Pantera Negra BJJ | Cinza-Branca | Infantil · Femenino | Leve (hasta 41 kg) | Confirmado | Pendiente | — |
| 15 | Larissa Almeida Lopes | Serra Azul BJJ | Cinza | Mirim · Femenino | Pluma (hasta 26 kg) | Confirmado | Pendiente | — |
| 16 | Letícia Pereira Ferreira | Fênix BJJ | Amarela | Infantil · Femenino | Leve (hasta 41 kg) | Confirmado | Pendiente | — |
| 17 | Pedro Lima Barbosa | Serra Azul BJJ | Cinza | Mirim · Masculino | Pluma (hasta 28 kg) | Confirmado | Pendiente | — |
| 18 | Pedro Lima Gomes | Corrente Jiu-Jitsu | Laranja | Infantil · Masculino | Leve (hasta 45 kg) | Confirmado | Pendiente | — |
| 19 | Pedro Soares Soares | Diamante Jiu-Jitsu | Laranja | Infantil · Masculino | Leve (hasta 45 kg) | Confirmado | Pendiente | — |
| 20 | Priscila Santos Fernandes | Guardiões BJJ | Cinza | Mirim · Femenino | Pluma (hasta 26 kg) | Confirmado | Pendiente | — |
1–20 de 23
Próximos horarios de pesaje
- 20/12Pré-Mirim, Mirim e InfantilRecepção do ginásio09:00–11:00
- 20/12Infanto-Juvenil e JuvenilRecepção do ginásio14:00–16:00
- 21/12Adulto e MasterSala de aquecimento07:00–08:30
Orientaciones para los atletas
- Presenta un documento oficial con foto
- Llega al lugar con al menos 1 hora de anticipación
- Usa ropa ligera (shorts y camiseta)
- Respeta el horario de tu categoría
