- NO-GI
- ADCC
Open NexusNo-Gi 2024
- 8 de junio de 2024
- Rio de Janeiro - RJ
- KEDARO Nexus
Valores de inscripción
- Inscripción80,00 BRL
Finalizada
- 88Combates realizados
- 138Atletas inscritos
- 58Categorías
- 10Equipos confirmados
- 115Medallas entregadas
Resultados de la competencia
Consulta todos los resultados por categoría, cinturón y modalidad.
Podio por categoría
Ver todas las categoríasTabla de resultados
| Posición | Categoría | Edad | Cinturón | Peso | Atletas | Oro | Plata | Bronce | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Femenino Adulto LeveNO-GI | Adulto | Branca | hasta 64 kg | 6 | Vanessa Vieira Almeida | Amanda Gomes Lopes | Mariana Soares CarvalhoPriscila Vieira Lima | |
| 2 | Femenino Adulto PenaNO-GI | Adulto | Branca | hasta 58,5 kg | 2 | Juliana Vieira Pereira | Amanda Alves Silva | — | |
| 3 | Femenino Infanto-Juvenil MédioNO-GI | Infanto-Juvenil | Branca | hasta 57 kg | 2 | Camila Gomes Ferreira | Daniela Silva Santos | — | |
| 4 | Femenino Juvenil Meio MédioNO-GI | Juvenil | Branca | hasta 63 kg | 1 | Tatiane Almeida Soares | — | — | |
| 5 | Femenino Master 3 PlumaNO-GI | Master 3 | Branca | hasta 53,5 kg | 1 | Larissa Lima Fernandes | — | — | |
| 6 | Masculino Adulto LeveNO-GI | Adulto | Branca | hasta 76 kg | 10 | André Oliveira Alves | Thiago Rodrigues Pereira | Gabriel Gomes MartinsMarcelo Ribeiro Santos | |
| 7 | Masculino Adulto MédioNO-GI | Adulto | Branca | hasta 88,3 kg | 1 | Eduardo Costa Lopes | — | — | |
| 8 | Masculino Adulto Meio MédioNO-GI | Adulto | Branca | hasta 82,3 kg | 1 | Matheus Lopes Rodrigues | — | — | |
| 9 | Masculino Infanto-Juvenil PesadoNO-GI | Infanto-Juvenil | Branca | hasta 70 kg | 1 | Matheus Carvalho Ferreira | — | — | |
| 10 | Masculino Juvenil MédioNO-GI | Juvenil | Branca | hasta 79,3 kg | 1 | Bruno Oliveira Gomes | — | — |
Ranking de equipos
Ver ranking completo| Posición | Equipo | Oro | Plata | Bronce | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fênix BJJ | 10 | 4 | 3 | 105 |
| 2 | Tatame Livre | 10 | 1 | 1 | 94 |
| 3 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 5 | 9 | 0 | 72 |
| 4 | Serra Azul BJJ | 6 | 4 | 3 | 69 |
| 5 | Pantera Negra BJJ | 6 | 3 | 4 | 67 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posición | Atleta | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Fernandes AlvesMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Ana Ferreira PereiraMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | André Oliveira AlvesRaiz Forte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Beatriz Martins RodriguesPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bruna Ribeiro SilvaMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalles de la categoría
Femenino Adulto Leve
NO-GIAdultohasta 64 kgBrancaInformación de la categoría
- Modalidad
- Sin kimono
- Edad
- Adulto (18 a 29 años)
- Cinturón
- Branca
- Peso
- Leve · hasta 64 kg
- Atletas inscritos
- 6
- Equipos
- 5
- Combates
- 7Finalizada
Distribución por equipo
- Diamante Jiu-Jitsu2
- Corrente Jiu-Jitsu1
- Guardiões BJJ1
- Pantera Negra BJJ1
- Tatame Livre1
Atletas inscritos (6)
| Atleta | Equipo | Cinturón | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amanda Gomes Lopes | Pantera Negra BJJ | Branca | Leve |
| 2 | Camila Carvalho Ferreira | Guardiões BJJ | Branca | Leve |
| 3 | Camila Carvalho Silva | Tatame Livre | Branca | Leve |
| 4 | Mariana Soares Carvalho | Diamante Jiu-Jitsu | Branca | Leve |
| 5 | Priscila Vieira Lima | Corrente Jiu-Jitsu | Branca | Leve |
Llave de la categoría
Pantalla completaCuartos de final
BYE
4Amanda Gomes LopesPantera Negra BJJ
5Priscila Vieira LimaCorrente Jiu-Jitsu
BYE
Campeona
Vanessa Vieira AlmeidaDiamante Jiu-Jitsu
BYE — pasó de fase sin luchar, por falta de adversario
