- NO-GI
- ADCC
Open NexusNo-Gi 2026
- 16 de mayo de 2026
- São José dos Pinhais - PR
- KEDARO Nexus
Valores de inscripción
- Inscripción80,00 BRL
Finalizada
Podios por categoría
Oro, plata y bronce de cada categoría y la categoría que más terminó en el podio.
Categoría: Todas las categorías
- Todas las categorías
- Branca · Adulto · Femenino · Leve
- Branca · Adulto · Masculino · Leve
- Branca · Adulto · Masculino · Meio Médio
- Branca · Adulto · Masculino · Médio
- Branca · Master 1 · Masculino · Leve
- Cinza-Branca · Pré-Mirim · Masculino · Pena
- Cinza-Branca · Infantil · Masculino · Pluma
- Cinza · Mirim · Femenino · Pluma
- Cinza · Mirim · Masculino · Pluma
- Amarela-Branca · Infanto-Juvenil · Masculino · Galo
- Amarela · Infantil · Femenino · Leve
- Amarela-Preta · Infanto-Juvenil · Masculino · Pluma
- Laranja · Infantil · Masculino · Leve
- Verde · Infanto-Juvenil · Masculino · Pena
- Azul · Juvenil · Femenino · Leve
- Azul · Juvenil · Masculino · Leve
- Azul · Adulto · Femenino · Pena
- Azul · Adulto · Femenino · Leve
- Azul · Adulto · Masculino · Pena
- Azul · Adulto · Masculino · Leve
- Azul · Adulto · Masculino · Médio
- Azul · Master 1 · Masculino · Leve
- Azul · Master 1 · Masculino · Médio
- Azul · Master 3 · Femenino · Pluma
- Azul · Master 3 · Masculino · Super Pesado
- Roxa · Juvenil · Masculino · Pena
- Roxa · Adulto · Femenino · Médio
- Roxa · Adulto · Masculino · Pena
- Roxa · Adulto · Masculino · Médio
- Roxa · Master 1 · Masculino · Médio
- Marrom · Adulto · Femenino · Pluma
- Marrom · Adulto · Masculino · Leve
- Marrom · Adulto · Masculino · Pesado
- Marrom · Master 2 · Masculino · Médio
- Marrom · Master 2 · Masculino · Super Pesado
- Preta · Adulto · Masculino · Médio
- Preta · Adulto · Masculino · Meio Pesado
- Preta · Master 3 · Masculino · Meio Pesado
- 40/40Categorías terminadas100%
- 116Combates terminados
- 95Atletas en el podio
- 38Oros
- 23Platas
- 40Bronces
Mayor número de podios
- 1ºFênix BJJ16 podios
- 2ºMaré Alta Jiu-Jitsu12 podios
- 3ºRaiz Forte Jiu-Jitsu10 podios
- 4ºPantera Negra BJJ10 podios
- 5ºSerra Azul BJJ10 podios
Categoría más disputada
9
Atletas
Azul · Adulto · Masculino · Leve (hasta 76 kg)
Categoría con más combates
15
Combates
Azul · Adulto · Masculino · Leve (hasta 76 kg)
Atleta con más podios
2podios
Medallas por cinturón
- Oro
- Plata
- Bronce
Podios por categoría de edad
- Oro
- Plata
- Bronce
- Mirim37
- Infantil349
- Infanto-Juvenil36
- Juvenil37
- Adulto17101845
- Master 1439
- Master 25
- Master 335
Podios por peso (masculino)
Total de medallas por categoría de peso.
- Oro
- Plata
- Bronce
- Galo1
- Pluma326
- Pena3249
- Leve761124
- Meio Médio1
- Médio74718
- Meio Pesado2226
- Pesado1
- Super Pesado22
Podios por peso (femenino)
Total de medallas por categoría de peso.
- Oro
- Plata
- Bronce
- Pluma3115
- Pena1124
- Leve44614
- Médio112
Podios (todas las categorías)
Lista completa de podios por categoría.
| # | Categoría | Atletas | Combates | Estado | Campeón | Subcampeón | Tercer lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Branca · Adulto · Femenino · Leve (hasta 64 kg) | 5 | 7 | Finalizada | Priscila Vieira LimaCorrente Jiu-Jitsu | Camila Carvalho FerreiraGuardiões BJJ | Tatiane Almeida SoaresTatame Livre |
| 2 | Branca · Adulto · Masculino · Leve (hasta 76 kg) | 7 | 7 | Finalizada | Eduardo Soares FerreiraFênix BJJ | Bruno Ribeiro AlmeidaFênix BJJ | Leonardo Fernandes AlvesDiamante Jiu-JitsuHenrique Barbosa SoaresRaiz Forte Jiu-Jitsu |
| 3 | Branca · Adulto · Masculino · Médio (hasta 88,3 kg) | 1 | 1 | Finalizada | Eduardo Costa LopesVale Norte Jiu-Jitsu | — | — |
| 4 | Branca · Adulto · Masculino · Meio Médio (hasta 82,3 kg) | 1 | 1 | Finalizada | Matheus Lopes RodriguesDiamante Jiu-Jitsu | — | — |
| 5 | Branca · Master 1 · Masculino · Leve (hasta 76 kg) | 1 | 1 | Finalizada | Lucas Lopes FerreiraRaiz Forte Jiu-Jitsu | — | — |
| 6 | Cinza-Branca · Infantil · Masculino · Pluma (hasta 36 kg) | 1 | 1 | Finalizada | Marcelo Soares SantosRaiz Forte Jiu-Jitsu | — | — |
| 7 | Cinza-Branca · Pré-Mirim · Masculino · Pena (hasta 24 kg) | 1 | 1 | Finalizada | — | — | — |
| 8 | Cinza · Mirim · Femenino · Pluma (hasta 26 kg) | 4 | 3 | Finalizada | Beatriz Martins RodriguesPantera Negra BJJ | Priscila Santos FernandesGuardiões BJJ | Vanessa Carvalho SouzaFênix BJJ |
| 9 | Cinza · Mirim · Masculino · Pluma (hasta 28 kg) | 6 | 7 | Finalizada | Rodrigo Soares CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu | Pedro Lima BarbosaSerra Azul BJJ | Fábio Santos SouzaPantera Negra BJJDiego Lima CostaTatame Livre |
| 10 | Amarela-Branca · Infanto-Juvenil · Masculino · Galo (hasta 40 kg) | 1 | 1 | Finalizada | Gustavo Vieira CarvalhoRaiz Forte Jiu-Jitsu | — | — |
| 11 | Amarela · Infantil · Femenino · Leve (hasta 41 kg) | 6 | 7 | Finalizada | Bruna Rodrigues FernandesTatame Livre | Juliana Barbosa LimaGuardiões BJJ | Bruna Ribeiro SilvaMaré Alta Jiu-JitsuLetícia Pereira FerreiraFênix BJJ |
| 12 | Amarela-Preta · Infanto-Juvenil · Masculino · Pluma (hasta 45 kg) | 1 | 1 | Finalizada | Fábio Gomes FerreiraSerra Azul BJJ | — | — |
| 13 | Laranja · Infantil · Masculino · Leve (hasta 45 kg) | 8 | 7 | Finalizada | Pedro Lima GomesCorrente Jiu-Jitsu | Fábio Alves CostaRaiz Forte Jiu-Jitsu | Henrique Ferreira SouzaGuardiões BJJAndré Almeida SantosVale Norte Jiu-Jitsu |
| 14 | Verde · Infanto-Juvenil · Masculino · Pena (hasta 50 kg) | 8 | 7 | Finalizada | Pedro Lopes GomesGuardiões BJJ | Rodrigo Carvalho FernandesMaré Alta Jiu-Jitsu | Pedro Carvalho FerreiraCorrente Jiu-JitsuHenrique Almeida OliveiraSerra Azul BJJ |
| 15 | Azul · Adulto · Femenino · Leve (hasta 64 kg) | 6 | 7 | Finalizada | Renata Fernandes SantosDiamante Jiu-Jitsu | Larissa Rodrigues MartinsFênix BJJ | Isabela Rodrigues CarvalhoFênix BJJLetícia Almeida VieiraPantera Negra BJJ |
| 16 | Azul · Adulto · Femenino · Pena (hasta 58,5 kg) | 5 | 7 | Finalizada | Sofia Martins SilvaVale Norte Jiu-Jitsu | Carla Pereira RibeiroSerra Azul BJJ | Tatiane Alves FerreiraMaré Alta Jiu-JitsuPriscila Martins CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu |
| 17 | Azul · Juvenil · Femenino · Leve (hasta 58,5 kg) | 3 | 3 | Finalizada | Daniela Silva SantosDiamante Jiu-Jitsu | Tatiane Barbosa RibeiroTatame Livre | Camila Gomes FerreiraCorrente Jiu-Jitsu |
| 18 | Azul · Master 3 · Femenino · Pluma (hasta 53,5 kg) | 1 | 1 | Finalizada | Larissa Lima FernandesRaiz Forte Jiu-Jitsu | — | — |
| 19 | Azul · Adulto · Masculino · Leve (hasta 76 kg) | 9 | 15 | Finalizada | Vinícius Rodrigues PereiraSerra Azul BJJ | Vinícius Pereira FerreiraMaré Alta Jiu-Jitsu | Bruno Almeida VieiraSerra Azul BJJJoão Ferreira FerreiraGuardiões BJJ |
| 20 | Azul · Adulto · Masculino · Médio (hasta 88,3 kg) | 7 | 7 | Finalizada | Thiago Pereira LimaSerra Azul BJJ | Pedro Ferreira LimaGuardiões BJJ | João Soares MartinsMaré Alta Jiu-JitsuGabriel Costa MartinsCorrente Jiu-Jitsu |
1–20 de 40
