- 3Oros
- 2Platas
- 2Bronces
- 35Puntos
- 12Competencias
- 7Victorias
- 8Derrotas
- 47%Rendimiento
Resumen del desempeño+2 W.O.
Historial completo de combates y resultados.
- 15Combates
- 7Victorias47%
- 8Derrotas53%
- 74Puntos anotadosPromedio: 4,9 por combate
- 2Sumisiones13%
- 0Ventajas0%
Resultados por competencia
Evolución del desempeño
Tipos de victoria
7
Victorias
- Sumisión229%
- Puntos457%
- Decisión114%
Puntos anotados por competencia
Tiempo promedio de combate
3:26minutos
- Sumisión 40%
- Puntos 47%
- Ventaja 7%
- Decisión 7%
Historial de combates
Todos los combates en las competencias que disputó.
| Fecha | Competencia | Categoría | Rival | Resultado | Marcador | Ventajas | Tiempo | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2026 | Open Nexus No-Gi 2026 | Azul · Juvenil · Leve | Gustavo Lopes Oliveira | Derrota (Sumisión) | 5 × 5 | — | 3:41 | |
| 16/05/2026 | Open Nexus No-Gi 2026 | Azul · Juvenil · Leve | 3.er lugar | |||||
| 21/02/2026 | Open Nexus Verão 2026 | Azul · Juvenil · Leve | Felipe Oliveira Costa | Derrota (Sumisión) | 0 × 6 | 0 × 1 | 3:09 | |
| 21/02/2026 | Open Nexus Verão 2026 | Azul · Juvenil · Leve | Matheus Ferreira Alves | Victoria (Puntos) | 5 × 0 | 1 × 0 | 5:00 | |
| 21/02/2026 | Open Nexus Verão 2026 | Azul · Juvenil · Leve | 3.er lugar | |||||
| 23/08/2025 | Copa Estadual Nexus 2025 | Verde-Preta · Infanto-Juvenil · Pesado | Thiago Gomes Ribeiro | Derrota (Puntos) | 3 × 3 | — | 4:00 | |
| 14/06/2025 | Open Nexus No-Gi 2025 | Verde-Preta · Infanto-Juvenil · Pesado | Matheus Costa Lopes | Derrota (Puntos) | -2 × 0 | — | 4:00 | |
| 14/06/2025 | Open Nexus No-Gi 2025 | Verde-Preta · Infanto-Juvenil · Pesado | Leonardo Santos Pereira | Victoria (W.O.) | — | — | — | |
| 14/06/2025 | Open Nexus No-Gi 2025 | Verde-Preta · Infanto-Juvenil · Pesado | 2.º lugar | |||||
| 22/03/2025 | Copa KEDARO Nexus Primavera 2025 | Verde-Preta · Infanto-Juvenil · Pesado | Leonardo Santos Pereira | Derrota (Ventaja) | 11 × 11 | 1 × 3 | 4:00 | |
| 30/11/2024 | Desafio Nexus de Verão 2024 | Verde-Preta · Infanto-Juvenil · Pesado | Thiago Gomes Ribeiro | Derrota (Puntos) | 10 × 10 | — | 4:00 | |
| 30/11/2024 | Desafio Nexus de Verão 2024 | Verde-Preta · Infanto-Juvenil · Pesado | Matheus Costa Lopes | Victoria (Puntos) | 4 × 0 | — | 4:20 | |
| 30/11/2024 | Desafio Nexus de Verão 2024 | Verde-Preta · Infanto-Juvenil · Pesado | 2.º lugar | |||||
| 08/06/2024 | Open Nexus No-Gi 2024 | Verde-Preta · Infanto-Juvenil · Pesado | Leonardo Santos Pereira | Derrota (Sumisión) | 8 × 8 | — | 4:51 | |
| 16/03/2024 | Copa KEDARO Nexus 2024 | Verde-Preta · Infanto-Juvenil · Pesado | Thiago Gomes Ribeiro | Derrota (Sumisión) | 2 × 4 | 0 × 0 | 0:28 | |
| 25/11/2023 | Desafio Nexus de Verão 2023 | Verde-Preta · Infanto-Juvenil · Pesado | Matheus Ferreira Alves | Victoria (Sumisión) | 0 × 0 | 1 × 0 | 0:41 | |
| 25/11/2023 | Desafio Nexus de Verão 2023 | Verde-Preta · Infanto-Juvenil · Pesado | Matheus Costa Lopes | Victoria (Sumisión) | 8 × 8 | 0 × 0 | 1:26 | |
| 25/11/2023 | Desafio Nexus de Verão 2023 | Verde-Preta · Infanto-Juvenil · Pesado | 1.er lugar | |||||
| 19/08/2023 | Copa Estadual Nexus 2023 | Verde-Preta · Infanto-Juvenil · Pesado | Matheus Ferreira Alves | Victoria (Puntos) | 6 × 0 | — | 4:00 | |
| 19/08/2023 | Copa Estadual Nexus 2023 | Verde-Preta · Infanto-Juvenil · Pesado | Matheus Costa Lopes | Victoria (Puntos) | 6 × 2 | — | 4:00 | |
- Gustavo Lopes OliveiraDerrota (Sumisión)
Open Nexus No-Gi 2026 · 16/05/2026
Marcador 5 × 5 · Ventajas — · Tiempo 3:41
3.er lugar
Open Nexus No-Gi 2026 · 16/05/2026
Azul · Juvenil · Leve
- Felipe Oliveira CostaDerrota (Sumisión)
Open Nexus Verão 2026 · 21/02/2026
Marcador 0 × 6 · Ventajas 0 × 1 · Tiempo 3:09
- Matheus Ferreira AlvesVictoria (Puntos)
Open Nexus Verão 2026 · 21/02/2026
Marcador 5 × 0 · Ventajas 1 × 0 · Tiempo 5:00
3.er lugar
Open Nexus Verão 2026 · 21/02/2026
Azul · Juvenil · Leve
- Thiago Gomes RibeiroDerrota (Puntos)
Copa Estadual Nexus 2025 · 23/08/2025
Marcador 3 × 3 · Ventajas — · Tiempo 4:00
- Matheus Costa LopesDerrota (Puntos)
Open Nexus No-Gi 2025 · 14/06/2025
Marcador -2 × 0 · Ventajas — · Tiempo 4:00
- Leonardo Santos PereiraVictoria (W.O.)
Open Nexus No-Gi 2025 · 14/06/2025
Marcador — · Ventajas — · Tiempo —
2.º lugar
Open Nexus No-Gi 2025 · 14/06/2025
Verde-Preta · Infanto-Juvenil · Pesado
- Leonardo Santos PereiraDerrota (Ventaja)
Copa KEDARO Nexus Primavera 2025 · 22/03/2025
Marcador 11 × 11 · Ventajas 1 × 3 · Tiempo 4:00
- Thiago Gomes RibeiroDerrota (Puntos)
Desafio Nexus de Verão 2024 · 30/11/2024
Marcador 10 × 10 · Ventajas — · Tiempo 4:00
- Matheus Costa LopesVictoria (Puntos)
Desafio Nexus de Verão 2024 · 30/11/2024
Marcador 4 × 0 · Ventajas — · Tiempo 4:20
2.º lugar
Desafio Nexus de Verão 2024 · 30/11/2024
Verde-Preta · Infanto-Juvenil · Pesado
- Leonardo Santos PereiraDerrota (Sumisión)
Open Nexus No-Gi 2024 · 08/06/2024
Marcador 8 × 8 · Ventajas — · Tiempo 4:51
- Thiago Gomes RibeiroDerrota (Sumisión)
Copa KEDARO Nexus 2024 · 16/03/2024
Marcador 2 × 4 · Ventajas 0 × 0 · Tiempo 0:28
- Matheus Ferreira AlvesVictoria (Sumisión)
Desafio Nexus de Verão 2023 · 25/11/2023
Marcador 0 × 0 · Ventajas 1 × 0 · Tiempo 0:41
- Matheus Costa LopesVictoria (Sumisión)
Desafio Nexus de Verão 2023 · 25/11/2023
Marcador 8 × 8 · Ventajas 0 × 0 · Tiempo 1:26
1.er lugar
Desafio Nexus de Verão 2023 · 25/11/2023
Verde-Preta · Infanto-Juvenil · Pesado
- Matheus Ferreira AlvesVictoria (Puntos)
Copa Estadual Nexus 2023 · 19/08/2023
Marcador 6 × 0 · Ventajas — · Tiempo 4:00
- Matheus Costa LopesVictoria (Puntos)
Copa Estadual Nexus 2023 · 19/08/2023
Marcador 6 × 2 · Ventajas — · Tiempo 4:00

