- 7Oros
- 3Platas
- 4Bronces
- 76Puntos
- 14Competencias
- 12Victorias
- 8Derrotas
- 60%Rendimiento
Resumen del desempeño+2 W.O.
Historial completo de combates y resultados.
- 20Combates
- 12Victorias60%
- 8Derrotas40%
- 102Puntos anotadosPromedio: 5,1 por combate
- 4Sumisiones20%
- 2Ventajas17%
Resultados por competencia
Evolución del desempeño
Tipos de victoria
12
Victorias
- Sumisión433%
- Puntos650%
- Ventaja217%
Puntos anotados por competencia
Tiempo promedio de combate
4:16minutos
- Sumisión 25%
- Puntos 55%
- Ventaja 20%
Historial de combates
Todos los combates en las competencias que disputó.
| Fecha | Competencia | Categoría | Rival | Resultado | Marcador | Ventajas | Tiempo | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2026 | Open Nexus No-Gi 2026 | Preta · Master 3 · Meio Pesado | Bruno Pereira Costa | Victoria (Puntos) | 5 × 0 | — | 5:00 | |
| 16/05/2026 | Open Nexus No-Gi 2026 | Preta · Master 3 · Meio Pesado | 1.er lugar | |||||
| 21/02/2026 | Open Nexus Verão 2026 | Preta · Master 3 · Meio Pesado | Rafael Costa Oliveira | Derrota (Ventaja) | 9 × 9 | 1 × 2 | 5:00 | |
| 21/02/2026 | Open Nexus Verão 2026 | Preta · Master 3 · Meio Pesado | 3.er lugar | |||||
| 15/11/2025 | Copa KEDARO Nexus 2025 | Preta · Master 3 · Meio Pesado | Rafael Costa Oliveira | Derrota (W.O.) | — | — | — | |
| 23/08/2025 | Copa Estadual Nexus 2025 | Absoluto Adulto Masculino Faixa Preta 2025 | Rafael Costa Oliveira | Victoria (Puntos) | 7 × 2 | — | 5:00 | |
| 23/08/2025 | Copa Estadual Nexus 2025 | Absoluto Adulto Masculino Faixa Preta 2025 | Diego Almeida Vieira | Victoria (Sumisión) | 3 × 2 | — | 1:37 | |
| 23/08/2025 | Copa Estadual Nexus 2025 | Absoluto Adulto Masculino Faixa Preta 2025 | Leonardo Vieira Fernandes | Victoria (Sumisión) | 11 × 9 | — | 1:01 | |
| 23/08/2025 | Copa Estadual Nexus 2025 | Preta · Master 3 · Meio Pesado | Bruno Pereira Costa | Victoria (Puntos) | 6 × 6 | — | 5:00 | |
| 23/08/2025 | Copa Estadual Nexus 2025 | Preta · Master 3 · Meio Pesado | 1.er lugar | |||||
| 23/08/2025 | Copa Estadual Nexus 2025 | Absoluto Adulto Masculino Faixa Preta 2025 | 1.er lugar | |||||
| 14/06/2025 | Open Nexus No-Gi 2025 | Preta · Master 3 · Meio Pesado | Bruno Pereira Costa | Victoria (Puntos) | 7 × 4 | — | 5:00 | |
| 14/06/2025 | Open Nexus No-Gi 2025 | Preta · Master 3 · Meio Pesado | 1.er lugar | |||||
| 22/03/2025 | Copa KEDARO Nexus Primavera 2025 | Absoluto Adulto Masculino Faixa Preta 2025 | Leonardo Vieira Fernandes | Derrota (Sumisión) | 4 × 4 | 0 × 1 | 3:51 | |
| 22/03/2025 | Copa KEDARO Nexus Primavera 2025 | Absoluto Adulto Masculino Faixa Preta 2025 | Felipe Costa Costa | Victoria (Sumisión) | 9 × 6 | 2 × 2 | 0:57 | |
| 22/03/2025 | Copa KEDARO Nexus Primavera 2025 | Absoluto Adulto Masculino Faixa Preta 2025 | Fábio Martins Fernandes | Victoria (Sumisión) | 8 × 2 | 0 × 1 | 2:46 | |
| 22/03/2025 | Copa KEDARO Nexus Primavera 2025 | Preta · Master 3 · Meio Pesado | Bruno Pereira Costa | Victoria (Ventaja) | 2 × 2 | 2 × 0 | 5:00 | |
| 22/03/2025 | Copa KEDARO Nexus Primavera 2025 | Preta · Master 3 · Meio Pesado | 1.er lugar | |||||
| 22/03/2025 | Copa KEDARO Nexus Primavera 2025 | Absoluto Adulto Masculino Faixa Preta 2025 | 2.º lugar | |||||
| 30/11/2024 | Desafio Nexus de Verão 2024 | Preta · Master 2 · Meio Pesado | Vinícius Alves Lima | Derrota (Puntos) | 0 × 2 | — | 5:00 | |
- Bruno Pereira CostaVictoria (Puntos)
Open Nexus No-Gi 2026 · 16/05/2026
Marcador 5 × 0 · Ventajas — · Tiempo 5:00
1.er lugar
Open Nexus No-Gi 2026 · 16/05/2026
Preta · Master 3 · Meio Pesado
- Rafael Costa OliveiraDerrota (Ventaja)
Open Nexus Verão 2026 · 21/02/2026
Marcador 9 × 9 · Ventajas 1 × 2 · Tiempo 5:00
3.er lugar
Open Nexus Verão 2026 · 21/02/2026
Preta · Master 3 · Meio Pesado
- Rafael Costa OliveiraDerrota (W.O.)
Copa KEDARO Nexus 2025 · 15/11/2025
Marcador — · Ventajas — · Tiempo —
- Rafael Costa OliveiraVictoria (Puntos)
Copa Estadual Nexus 2025 · 23/08/2025
Marcador 7 × 2 · Ventajas — · Tiempo 5:00
- Diego Almeida VieiraVictoria (Sumisión)
Copa Estadual Nexus 2025 · 23/08/2025
Marcador 3 × 2 · Ventajas — · Tiempo 1:37
- Leonardo Vieira FernandesVictoria (Sumisión)
Copa Estadual Nexus 2025 · 23/08/2025
Marcador 11 × 9 · Ventajas — · Tiempo 1:01
- Bruno Pereira CostaVictoria (Puntos)
Copa Estadual Nexus 2025 · 23/08/2025
Marcador 6 × 6 · Ventajas — · Tiempo 5:00
1.er lugar
Copa Estadual Nexus 2025 · 23/08/2025
Preta · Master 3 · Meio Pesado
1.er lugar
Copa Estadual Nexus 2025 · 23/08/2025
Absoluto Adulto Masculino Faixa Preta 2025
- Bruno Pereira CostaVictoria (Puntos)
Open Nexus No-Gi 2025 · 14/06/2025
Marcador 7 × 4 · Ventajas — · Tiempo 5:00
1.er lugar
Open Nexus No-Gi 2025 · 14/06/2025
Preta · Master 3 · Meio Pesado
- Leonardo Vieira FernandesDerrota (Sumisión)
Copa KEDARO Nexus Primavera 2025 · 22/03/2025
Marcador 4 × 4 · Ventajas 0 × 1 · Tiempo 3:51
- Felipe Costa CostaVictoria (Sumisión)
Copa KEDARO Nexus Primavera 2025 · 22/03/2025
Marcador 9 × 6 · Ventajas 2 × 2 · Tiempo 0:57
- Fábio Martins FernandesVictoria (Sumisión)
Copa KEDARO Nexus Primavera 2025 · 22/03/2025
Marcador 8 × 2 · Ventajas 0 × 1 · Tiempo 2:46
- Bruno Pereira CostaVictoria (Ventaja)
Copa KEDARO Nexus Primavera 2025 · 22/03/2025
Marcador 2 × 2 · Ventajas 2 × 0 · Tiempo 5:00
1.er lugar
Copa KEDARO Nexus Primavera 2025 · 22/03/2025
Preta · Master 3 · Meio Pesado
2.º lugar
Copa KEDARO Nexus Primavera 2025 · 22/03/2025
Absoluto Adulto Masculino Faixa Preta 2025
- Vinícius Alves LimaDerrota (Puntos)
Desafio Nexus de Verão 2024 · 30/11/2024
Marcador 0 × 2 · Ventajas — · Tiempo 5:00

