Official event
Treino aberto entre academias
Diamante Jiu-JitsuTreino aberto entre academias do circuito KEDARO Nexus. Uma oportunidade para treinar com atletas de diferentes equipes, trocar experiências e fortalecer a comunidade. Aberto para todas as faixas, Gi e No-Gi.
- Gi and No-Gi
- All belts
- Gratuito
- All academies
- Limited spots
Registration open
28 of 40 spots
When
Sunday, 08/11/2026
19:30 – 21:00 (1h30)
Co-hosting academies
Price
Gratuito
Participant list
| No. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Lopes Gomes | Guardiões BJJ | Verde | Infanto-Juvenil | Confirmed |
| 2 | Henrique Barbosa Oliveira | Guardiões BJJ | Roxa | Adulto | Confirmed |
| 3 | Leonardo Oliveira Martins | Diamante Jiu-Jitsu | Marrom | Adulto | Confirmed |
| 4 | Fábio Barbosa Martins | Maré Alta Jiu-Jitsu | Azul | Master 1 | Confirmed |
| 5 | Rodrigo Martins Ribeiro | Maré Alta Jiu-Jitsu | Roxa | Master 1 | Confirmed |
| 6 | Tatiane Almeida Soares | Tatame Livre | Branca | Adulto | Confirmed |
| 7 | Juliana Soares Vieira | Diamante Jiu-Jitsu | Marrom | Master 2 | Confirmed |
| 8 | Thiago Gomes Ribeiro | Fênix BJJ | Azul | Juvenil | Confirmed |
| 9 | Felipe Costa Costa | Fênix BJJ | Marrom | Master 2 | Confirmed |
| 10 | Eduardo Costa Ferreira | Diamante Jiu-Jitsu | Roxa | Adulto | Confirmed |
| 11 | Lucas Fernandes Alves | Maré Alta Jiu-Jitsu | Marrom | Master 2 | Confirmed |
| 12 | Pedro Lima Barbosa | Serra Azul BJJ | Cinza | Mirim | Confirmed |
| 13 | Juliana Vieira Fernandes | Pantera Negra BJJ | Cinza-Branca | Infantil | Confirmed |
| 14 | Camila Carvalho Ferreira | Guardiões BJJ | Branca | Adulto | Confirmed |
| 15 | Gustavo Barbosa Soares | Pantera Negra BJJ | Marrom | Adulto | Confirmed |
| 16 | Rodrigo Ribeiro Souza | Serra Azul BJJ | Azul | Adulto | Confirmed |
| 17 | André Vieira Lima | Maré Alta Jiu-Jitsu | Preta | Adulto | Confirmed |
| 18 | Matheus Lopes Rodrigues | Diamante Jiu-Jitsu | Branca | Adulto | Confirmed |
| 19 | João Barbosa Carvalho | Pantera Negra BJJ | Preta | Master 3 | Confirmed |
| 20 | Diego Martins Ferreira | Diamante Jiu-Jitsu | Azul | Master 1 | Confirmed |
| 21 | João Soares Gomes | Serra Azul BJJ | Laranja | Infantil | Confirmed |
| 22 | Diego Almeida Vieira | Maré Alta Jiu-Jitsu | Marrom | Adulto | Confirmed |
| 23 | Letícia Almeida Vieira | Pantera Negra BJJ | Azul | Adulto | Confirmed |
| 24 | Leonardo Fernandes Alves | Diamante Jiu-Jitsu | Azul | Adulto | Confirmed |
| 25 | Fábio Gomes Ferreira | Serra Azul BJJ | Amarela-Preta | Infanto-Juvenil | Confirmed |
| 26 | Bruno Martins Ferreira | Tatame Livre | Preta | Adulto | Confirmed |
| 27 | Felipe Gomes Pereira | Maré Alta Jiu-Jitsu | Roxa | Adulto | Confirmed |
| 28 | Juliana Barbosa Lima | Guardiões BJJ | Amarela | Infantil | Confirmed |
| 29 | Leonardo Santos Pereira | Fênix BJJ | Azul | Juvenil | Pending |
| 30 | Leonardo Souza Rodrigues | Fênix BJJ | Roxa | Master 1 | Pending |
| 31 | Larissa Rodrigues Martins | Fênix BJJ | Azul | Adulto | Pending |
| 32 | Henrique Lima Costa | Pantera Negra BJJ | Azul | Master 1 | Pending |
| 33 | João Ferreira Ferreira | Guardiões BJJ | Azul | Adulto | Pending |
Participant summary
28
of 40 spots
- Confirmed2860%
- Pending511%
- Cancelled24%
- Spots left1226%
Participants by academy
See all- Diamante Jiu-Jitsu621%
- Maré Alta Jiu-Jitsu621%
- Guardiões BJJ414%
- Pantera Negra BJJ414%
- Serra Azul BJJ414%
- Fênix BJJ27%
- Tatame Livre27%
