Pantera Negra BJJ
Salvador - BA
- Gi
- No-Gi
- 19 athletes
- 19Athletes
- 14Male
- 5Female
- 4Kids (≤ 15 years)
- 15Adults (15+ years)
Team athletes
Full list of Pantera Negra BJJ athletes
| # | Athlete | Belt | Category | Gender | Points | Gold | Silver | Bronze | Competitions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernanda Lopes FerreiraAdulto | Roxa 1° | AdultoMédio | Female | 89 | 9 | 2 | 2 | 14 |
| 2 | João Barbosa CarvalhoMaster 3 | Preta | Master 3Meio Pesado | Male | 76 | 7 | 3 | 4 | 14 |
| 3 | Bruno Santos AlvesMaster 1 | Azul 1° | Master 1Leve | Male | 68 | 7 | 1 | 2 | 11 |
| 4 | Fábio Santos SouzaMirim | Cinza | MirimPluma | Male | 60 | 6 | 1 | 3 | 13 |
| 5 | Letícia Almeida VieiraAdulto | Azul 2° | AdultoLeve | Female | 57 | 4 | 6 | 3 | 14 |
| 6 | Lucas Vieira OliveiraMaster 2 | Marrom 1° | Master 2Médio | Male | 56 | 5 | 2 | 5 | 13 |
| 7 | Lucas Fernandes LimaAdulto | Preta 1° | AdultoMeio Pesado | Male | 55 | 4 | 6 | 1 | 12 |
| 8 | Gustavo Barbosa SoaresAdulto | Marrom 3° | AdultoLeve | Male | 50 | 4 | 4 | 2 | 11 |
| 9 | Beatriz Martins RodriguesMirim | Cinza | MirimPluma | Female | 48 | 4 | 3 | 3 | 11 |
| 10 | Henrique Lima CostaMaster 1 | Azul | Master 1Leve | Male | 48 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| 11 | Rodrigo Barbosa SantosInfanto-Juvenil | Verde 1° | Infanto-JuvenilPena | Male | 44 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| 12 | Juliana Vieira FernandesInfantil | Cinza-Branca 1° | InfantilLeve | Female | 36 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | Rodrigo Lopes SouzaJuvenil | Roxa 2° | JuvenilPena | Male | 36 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | Leonardo Ribeiro SouzaMaster 2 | Marrom 1° | Master 2Médio | Male | 33 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 15 | Amanda Gomes LopesAdulto | Branca 2° | AdultoLeve | Female | 26 | 1 | 4 | 5 | 13 |
- Fernanda Lopes FerreiraRoxa 1° · Adulto · Médio · 14 championships92289 pts
- João Barbosa CarvalhoPreta · Master 3 · Meio Pesado · 14 championships73476 pts
- Bruno Santos AlvesAzul 1° · Master 1 · Leve · 11 championships71268 pts
- Fábio Santos SouzaCinza · Mirim · Pluma · 13 championships61360 pts
- Letícia Almeida VieiraAzul 2° · Adulto · Leve · 14 championships46357 pts
- Lucas Vieira OliveiraMarrom 1° · Master 2 · Médio · 13 championships52556 pts
- Lucas Fernandes LimaPreta 1° · Adulto · Meio Pesado · 12 championships46155 pts
- Gustavo Barbosa SoaresMarrom 3° · Adulto · Leve · 11 championships44250 pts
- Beatriz Martins RodriguesCinza · Mirim · Pluma · 11 championships43348 pts
- Henrique Lima CostaAzul · Master 1 · Leve · 14 championships43348 pts
- Rodrigo Barbosa SantosVerde 1° · Infanto-Juvenil · Pena · 11 championships42244 pts
- Juliana Vieira FernandesCinza-Branca 1° · Infantil · Leve · 5 championships436 pts
- Rodrigo Lopes SouzaRoxa 2° · Juvenil · Pena · 5 championships436 pts
- Leonardo Ribeiro SouzaMarrom 1° · Master 2 · Médio · 10 championships24333 pts
- Amanda Gomes LopesBranca 2° · Adulto · Leve · 13 championships14526 pts
Showing 1–15 of 19 athletes

