Guardiões BJJ
Campinas - SP
- Gi
- No-Gi
- 18 athletes
- 18Athletes
- 13Male
- 5Female
- 6Kids (≤ 15 years)
- 12Adults (15+ years)
Team athletes
Full list of Guardiões BJJ athletes
| # | Athlete | Belt | Category | Gender | Points | Gold | Silver | Bronze | Competitions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Priscila Santos FernandesMirim | Cinza 4° | MirimPluma | Female | 74 | 7 | 3 | 2 | 12 |
| 2 | Vinícius Soares LimaMaster 2 | Marrom 1° | Master 2Médio | Male | 58 | 6 | 0 | 4 | 13 |
| 3 | Juliana Vieira PereiraAdulto | Azul | AdultoPena | Female | 56 | 5 | 3 | 2 | 12 |
| 4 | André Ribeiro BarbosaAdulto | Marrom 4° | AdultoLeve | Male | 54 | 5 | 2 | 3 | 13 |
| 5 | João Ferreira FerreiraAdulto | Azul 3° | AdultoLeve | Male | 46 | 4 | 2 | 4 | 12 |
| 6 | Juliana Barbosa LimaInfantil | Amarela 2° | InfantilLeve | Female | 45 | 4 | 3 | 0 | 11 |
| 7 | Henrique Barbosa OliveiraAdulto | Roxa 1° | AdultoMédio | Male | 44 | 4 | 1 | 5 | 11 |
| 8 | Diego Fernandes FernandesMirim | Cinza 1° | MirimPluma | Male | 43 | 3 | 5 | 1 | 10 |
| 9 | Gabriel Costa SouzaAdulto | Azul 2° | AdultoLeve | Male | 43 | 4 | 1 | 4 | 12 |
| 10 | Marcelo Ribeiro SantosAdulto | Branca 4° | AdultoLeve | Male | 35 | 3 | 2 | 2 | 13 |
| 11 | Camila Carvalho FerreiraAdulto | Branca 3° | AdultoLeve | Female | 31 | 2 | 3 | 4 | 11 |
| 12 | Pedro Lopes GomesInfanto-Juvenil | Verde 2° | Infanto-JuvenilPena | Male | 31 | 3 | 0 | 4 | 10 |
| 13 | Pedro Ferreira LimaAdulto | Azul | AdultoMédio | Male | 29 | 2 | 3 | 2 | 12 |
| 14 | Rodrigo Fernandes CarvalhoAdulto | Preta 3° | AdultoMeio Pesado | Male | 28 | 2 | 2 | 4 | 11 |
| 15 | Daniela Gomes SilvaInfantil | Amarela 1° | InfantilLeve | Female | 24 | 2 | 1 | 3 | 13 |
- Priscila Santos FernandesCinza 4° · Mirim · Pluma · 12 championships73274 pts
- Vinícius Soares LimaMarrom 1° · Master 2 · Médio · 13 championships6458 pts
- Juliana Vieira PereiraAzul · Adulto · Pena · 12 championships53256 pts
- André Ribeiro BarbosaMarrom 4° · Adulto · Leve · 13 championships52354 pts
- João Ferreira FerreiraAzul 3° · Adulto · Leve · 12 championships42446 pts
- Juliana Barbosa LimaAmarela 2° · Infantil · Leve · 11 championships4345 pts
- Henrique Barbosa OliveiraRoxa 1° · Adulto · Médio · 11 championships41544 pts
- Diego Fernandes FernandesCinza 1° · Mirim · Pluma · 10 championships35143 pts
- Gabriel Costa SouzaAzul 2° · Adulto · Leve · 12 championships41443 pts
- Marcelo Ribeiro SantosBranca 4° · Adulto · Leve · 13 championships32235 pts
- Camila Carvalho FerreiraBranca 3° · Adulto · Leve · 11 championships23431 pts
- Pedro Lopes GomesVerde 2° · Infanto-Juvenil · Pena · 10 championships3431 pts
- Pedro Ferreira LimaAzul · Adulto · Médio · 12 championships23229 pts
- Rodrigo Fernandes CarvalhoPreta 3° · Adulto · Meio Pesado · 11 championships22428 pts
- Daniela Gomes SilvaAmarela 1° · Infantil · Leve · 13 championships21324 pts
Showing 1–15 of 18 athletes

