Ranking
Atletas que hacen historia
Consulta el ranking de KEDARO Nexus y sigue el desempeño de los atletas en las competencias.
Total de atletas
176−4% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
Medallas entregadas
1415−47% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
- Oro645
- Plata352
- Bronce418
Competencias realizadas
14−25% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
Equipos participantes
100% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
Ranking de atletas
Los atletas mejor ubicados en cada categoría: puntos de podio (oro 9, plata 3, bronce 1) de las competencias finalizadas.
- 114Atletas puntuando30%vs. 2025 hasta 7/11
- 10Equipos0%vs. 2025 hasta 7/11
- 2Competencias33%vs. 2025 hasta 7/11
- 158Medallas conquistadas52%vs. 2025 hasta 7/11
Medallas por cinturón
- Oro
- Plata
- Bronce
- Branca73515
- Cinza-Branca1
- Cinza44715
- Amarela-Branca1
- Amarela48
- Amarela-Preta1
- Laranja48
- Verde48
- Azul16122250
- Roxa65819
- Marrom63413
- Preta43411
Medallas por peso
- Oro
- Plata
- Bronce
- Galo1
- Pluma84719
- Pena651021
- Leve19173066
- Meio Médio1
- Médio1171230
- Meio Pesado9
- Pesado1
- Super Pesado2
Top 10 atletas en puntos
- Daniela Silva Santos (Juvenil Leve)18
- Fernanda Lopes Ferreira (Adulto Médio)18
- Pedro Lima Gomes (Infantil Leve)18
- Renata Fernandes Santos (Adulto Leve)18
- Rodrigo Soares Carvalho (Mirim Pluma)18
- Sofia Martins Silva (Adulto Pena)18
- Beatriz Martins Rodrigues (Mirim Pluma)12
- Camila Carvalho Ferreira (Adulto Leve)12
- Fábio Souza Carvalho (Master 2 Médio)12
- Priscila Santos Fernandes (Mirim Pluma)12
Medallas por género
158
medallas
- 85%
- Femenino5233%
- Masculino9862%
Atletas
La posición es dentro de la categoría; la variación se compara con 2025.
121 atletas · página 2 de 7
| Posición | Variación | Atleta | Equipo | Cinturón | Categoría | Oro | Plata | Bronce | Puntos | Competencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4º | ▼ 3 | Diego Fernandes Fernandes | Guardiões BJJ | Cinza · 1º Grau | Mirim · Pluma | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4º | ▲ 1 | Diego Lima Costa | Tatame Livre | Cinza | Mirim · Pluma | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4º | ▼ 1 | Larissa Almeida Lopes | Serra Azul BJJ | Cinza · 3º Grau | Mirim · Pluma | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1º | — | Gustavo Vieira Carvalho | Raiz Forte Jiu-Jitsu | Amarela-Branca · 2º Grau | Infanto-Juvenil · Galo | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 1º | = | Bruna Rodrigues Fernandes | Tatame Livre | Amarela | Infantil · Leve | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 |
| 2º | = | Daniela Costa Ribeiro | Vale Norte Jiu-Jitsu | Amarela · 4º Grau | Infantil · Leve | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 3º | — | Bruna Ribeiro Silva | Maré Alta Jiu-Jitsu | Amarela · 1º Grau | Infantil · Leve | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 4º | ▼ 1 | Juliana Barbosa Lima | Guardiões BJJ | Amarela · 2º Grau | Infantil · Leve | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 5º | — | Letícia Pereira Ferreira | Fênix BJJ | Amarela · 3º Grau | Infantil · Leve | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 1º | — | Fábio Gomes Ferreira | Serra Azul BJJ | Amarela-Preta · 1º Grau | Infanto-Juvenil · Pluma | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 1º | — | Pedro Lima Gomes | Corrente Jiu-Jitsu | Laranja · 2º Grau | Infantil · Leve | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 |
| 2º | — | Fábio Alves Costa | Raiz Forte Jiu-Jitsu | Laranja · 4º Grau | Infantil · Leve | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 3º | ▼ 1 | André Almeida Santos | Vale Norte Jiu-Jitsu | Laranja | Infantil · Leve | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 4º | ▼ 3 | Bruno Fernandes Fernandes | Serra Azul BJJ | Laranja · 4º Grau | Infantil · Leve | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4º | — | Henrique Ferreira Souza | Guardiões BJJ | Laranja · 2º Grau | Infantil · Leve | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1º | ▲ 3 | Pedro Carvalho Ferreira | Corrente Jiu-Jitsu | Verde · 2º Grau | Infanto-Juvenil · Pena | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 |
| 1º | — | Pedro Lopes Gomes | Guardiões BJJ | Verde · 2º Grau | Infanto-Juvenil · Pena | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 |
| 3º | ▲ 2 | Rodrigo Carvalho Fernandes | Maré Alta Jiu-Jitsu | Verde · 4º Grau | Infanto-Juvenil · Pena | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 4º | ▼ 3 | Henrique Almeida Oliveira | Serra Azul BJJ | Verde · 2º Grau | Infanto-Juvenil · Pena | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4º | ▼ 1 | Lucas Silva Santos | Maré Alta Jiu-Jitsu | Verde · 2º Grau | Infanto-Juvenil · Pena | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
21–40 de 121

Evolución en números
La fuerza del Jiu-Jitsu en datos reales
Explora las estadísticas, sigue el desempeño de los atletas y sé parte de una comunidad que valora el deporte.
