Ranking
Atletas que fazem história
Confira o ranking da KEDARO Nexus e acompanhe o desempenho dos atletas nas competições.
Total de atletas
176−4% nos últimos 12 meses, em relação aos 12 anteriores
Medalhas entregues
1.415−47% nos últimos 12 meses, em relação aos 12 anteriores
- Ouro645
- Prata352
- Bronze418
Competições realizadas
14−25% nos últimos 12 meses, em relação aos 12 anteriores
Equipes participantes
100% nos últimos 12 meses, em relação aos 12 anteriores
Ranking de atletas
Os atletas mais bem colocados em cada categoria: pontos de pódio (ouro 9, prata 3, bronze 1) das competições encerradas.
- 78Atletas pontuando36%vs. 2025 até 07/11
- 10Equipes0%vs. 2025 até 07/11
- 2Competições33%vs. 2025 até 07/11
- 98Medalhas conquistadas58%vs. 2025 até 07/11
Medalhas por faixa
- Ouro
- Prata
- Bronze
- Branca528
- Cinza-Branca1
- Cinza2248
- Amarela-Branca1
- Amarela-Preta1
- Laranja2248
- Verde2248
- Azul961227
- Roxa44513
- Marrom53412
- Preta43411
Medalhas por peso
- Ouro
- Prata
- Bronze
- Galo1
- Pluma42410
- Pena43613
- Leve1191737
- Meio Médio1
- Médio96924
- Meio Pesado3339
- Pesado1
- Super Pesado22
Top 10 atletas em pontos
- Pedro Lima Gomes (Infantil Leve)18
- Rodrigo Soares Carvalho (Mirim Pluma)18
- Fábio Souza Carvalho (Master 2 Médio)12
- Bruno Pereira Ribeiro (Master 1 Médio)10
- João Barbosa Carvalho (Master 3 Meio Pesado)10
- Matheus Lopes Costa (Master 1 Médio)10
- Pedro Carvalho Ferreira (Infanto-Juvenil Pena)10
- Pedro Lopes Gomes (Infanto-Juvenil Pena)10
- Caio Lopes Oliveira (Adulto Pena)9
- Eduardo Costa Lopes (Adulto Médio)9
Medalhas por gênero
98
medalhas
- Masculino98100%
Atletas
A posição é dentro da categoria; a variação compara com 2025.
79 atletas · página 1 de 4
| Posição | Variação | Atleta | Equipe | Faixa | Categoria | Ouro | Prata | Bronze | Pontos | Competições |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ▲ 1 | Rodrigo Soares Carvalho | Maré Alta Jiu-Jitsu | Cinza · 2º Grau | Mirim · Pluma | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 |
| 2º | ▲ 2 | Pedro Lima Barbosa | Serra Azul BJJ | Cinza · 4º Grau | Mirim · Pluma | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 3º | — | Fábio Santos Souza | Pantera Negra BJJ | Cinza | Mirim · Pluma | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 4º | ▼ 3 | Diego Fernandes Fernandes | Guardiões BJJ | Cinza · 1º Grau | Mirim · Pluma | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4º | ▲ 1 | Diego Lima Costa | Tatame Livre | Cinza | Mirim · Pluma | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1º | — | Marcelo Soares Santos | Raiz Forte Jiu-Jitsu | Cinza-Branca | Infantil · Pluma | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 1º | — | Pedro Lima Gomes | Corrente Jiu-Jitsu | Laranja · 2º Grau | Infantil · Leve | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 |
| 2º | — | Fábio Alves Costa | Raiz Forte Jiu-Jitsu | Laranja · 4º Grau | Infantil · Leve | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 3º | ▼ 1 | André Almeida Santos | Vale Norte Jiu-Jitsu | Laranja | Infantil · Leve | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 4º | ▼ 3 | Bruno Fernandes Fernandes | Serra Azul BJJ | Laranja · 4º Grau | Infantil · Leve | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4º | — | Henrique Ferreira Souza | Guardiões BJJ | Laranja · 2º Grau | Infantil · Leve | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1º | — | Gustavo Vieira Carvalho | Raiz Forte Jiu-Jitsu | Amarela-Branca · 2º Grau | Infanto-Juvenil · Galo | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 1º | — | Fábio Gomes Ferreira | Serra Azul BJJ | Amarela-Preta · 1º Grau | Infanto-Juvenil · Pluma | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 1º | ▲ 3 | Pedro Carvalho Ferreira | Corrente Jiu-Jitsu | Verde · 2º Grau | Infanto-Juvenil · Pena | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 |
| 1º | — | Pedro Lopes Gomes | Guardiões BJJ | Verde · 2º Grau | Infanto-Juvenil · Pena | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 |
| 3º | ▲ 2 | Rodrigo Carvalho Fernandes | Maré Alta Jiu-Jitsu | Verde · 4º Grau | Infanto-Juvenil · Pena | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 4º | ▼ 3 | Henrique Almeida Oliveira | Serra Azul BJJ | Verde · 2º Grau | Infanto-Juvenil · Pena | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4º | ▼ 1 | Lucas Silva Santos | Maré Alta Jiu-Jitsu | Verde · 2º Grau | Infanto-Juvenil · Pena | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1º | ▲ 1 | Felipe Oliveira Costa | Pantera Negra BJJ | Azul · 3º Grau | Juvenil · Leve | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 1º | = | Matheus Ferreira Alves | Fênix BJJ | Azul · 4º Grau | Juvenil · Leve | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
1–20 de 79

Evolução em números
A força do Jiu-Jitsu em dados reais
Explore as estatísticas, acompanhe o desempenho dos atletas e faça parte de uma comunidade que valoriza o esporte.
