Estatísticas
Números que contam histórias
Acompanhe os dados das competições KEDARO Nexus e veja o desempenho de atletas, equipes, categorias e muito mais.
Total de atletas
176−4% nos últimos 12 meses, em relação aos 12 anteriores
Medalhas entregues
1.415−47% nos últimos 12 meses, em relação aos 12 anteriores
- Ouro645
- Prata352
- Bronze418
Competições realizadas
14−25% nos últimos 12 meses, em relação aos 12 anteriores
Equipes participantes
100% nos últimos 12 meses, em relação aos 12 anteriores
Pontuação
Lutas oficiais encerradas — pontos, vantagens e punições. Vale luta sem tempo gravado.
- 5,9Pontos por luta19%vs. 2025 até 07/11
- 3Vantagens por luta7%vs. 2025 até 07/11
- 2,4Punições por luta4%vs. 2025 até 07/11
- 29%Decididas no detalhe45%vs. 2025 até 07/11
Como as lutas terminaram, por faixa
Distribuição dos desfechos de luta por faixa.
- Branca4511
- Cinza4714
- Amarela79
- Laranja7413
- Verde43311
- Azul162810357
- Roxa55315
- Marrom710
- Preta710
- Finalização
- Pontos
- Vantagem
- Decisão
Como as lutas terminaram, por idade
Distribuição dos desfechos por categoria de idade.
- Mirim4714
- Infantil71122
- Infanto-Juvenil43311
- Juvenil46617
- Adulto1732758
- Master 158417
- Master 247
- Master 34
- Finalização
- Pontos
- Vantagem
- Decisão
Diferença de pontos
A diferença no placar entre o vencedor e o perdedor, em todas as lutas do recorte.
- Venceu atrás no placar0
- Empate nos pontos55
- 1 a 2 pontos46
- 3 a 4 pontos49
- 5 a 9 pontos13
- 10 ou mais1
Destaque de 2026
O atleta com mais vitórias por finalização em 2026.
Lutas pelo placar
As maiores diferenças de pontos primeiro.
| Vencedor | Perdedor | Placar | Diferença | Método | Faixa | Idade | Gênero | Peso | Fase | Competição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Pereira RibeiroDiamante Jiu-Jitsu | Leonardo Barbosa VieiraFênix BJJ | 1 × 1pun 2×1 | 0 | Finalização · golden score | Roxa | Master 1 | Masculino | Médio | Final | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Priscila Costa FernandesVale Norte Jiu-Jitsu | Tatiane Santos CostaDiamante Jiu-Jitsu | 0 × 0vant 1×0 · pun 0×1 | 0 | Vantagem | Roxa | Adulto | Feminino | Médio | Semifinal | Open Nexus Verão 2026 |
| Matheus Lopes CostaVale Norte Jiu-Jitsu | Bruno Pereira RibeiroDiamante Jiu-Jitsu | 0 × 0vant 1×1 · pun 1×1 | 0 | Decisão | Roxa | Master 1 | Masculino | Médio | Semifinal | Open Nexus Verão 2026 |
| João Barbosa CarvalhoPantera Negra BJJ | Bruno Pereira CostaSerra Azul BJJ | 5 × 0pun 0×0 | +5 | Pontos | Preta | Master 3 | Masculino | Meio Pesado | Final | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Bruno Pereira CostaSerra Azul BJJ | Vinícius Alves LimaTatame Livre | 8 × 4pun 1×0 | +4 | Pontos | Preta | Master 3 | Masculino | Meio Pesado | Semifinal | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Pedro Fernandes CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu | Lucas Fernandes LimaPantera Negra BJJ | 3 × 0pun 0×0 | +3 | Pontos | Preta | Adulto | Masculino | Meio Pesado | Eliminatória | Open Nexus No-Gi 2026 |
| João Souza PereiraCorrente Jiu-Jitsu | Pedro Fernandes CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu | 6 × 4pun 1×2 | +2 | Pontos · golden score | Preta | Adulto | Masculino | Meio Pesado | Final | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Rafael Costa OliveiraFênix BJJ | João Barbosa CarvalhoPantera Negra BJJ | 9 × 9vant 2×1 · pun 2×2 | 0 | Vantagem | Preta | Master 3 | Masculino | Meio Pesado | Semifinal | Open Nexus Verão 2026 |
| João Souza PereiraCorrente Jiu-Jitsu | Bruno Martins FerreiraTatame Livre | 6 × 6pun 1×1 | 0 | Finalização | Preta | Adulto | Masculino | Meio Pesado | Semifinal | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Rafael Costa OliveiraFênix BJJ | Vinícius Alves LimaTatame Livre | 0 × 0vant 2×1 · pun 1×1 | 0 | Finalização | Preta | Master 3 | Masculino | Meio Pesado | Final | Open Nexus Verão 2026 |
| Vinícius Alves LimaTatame Livre | Diego Almeida VieiraMaré Alta Jiu-Jitsu | 4 × -1pun 1×1 | +5 | Finalização | Absoluto Adulto Masculino Faixa Preta 2026 | Semifinal | Open Nexus No-Gi 2026 | |||
| Vinícius Alves LimaTatame Livre | Pedro Fernandes CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu | 7 × 3pun 0×1 | +4 | Finalização | Absoluto Adulto Masculino Faixa Preta 2026 | Eliminatória | Open Nexus No-Gi 2026 | |||
| Lucas Fernandes LimaPantera Negra BJJ | Leonardo Ribeiro SouzaPantera Negra BJJ | 5 × 1pun 2×1 | +4 | Finalização | Absoluto Adulto Masculino Faixa Preta 2026 | Semifinal | Open Nexus No-Gi 2026 | |||
| Matheus Lopes CostaVale Norte Jiu-Jitsu | Bruno Pereira RibeiroDiamante Jiu-Jitsu | 4 × 0pun 1×0 | +4 | Pontos | Absoluto Adulto Masculino Faixa Azul 2026 | Eliminatória | Open Nexus No-Gi 2026 | |||
| Marcelo Silva SantosFênix BJJ | Bruno Almeida VieiraSerra Azul BJJ | 3 × -1pun 2×1 | +4 | Finalização | Absoluto Adulto Masculino Faixa Azul 2026 | Eliminatória | Open Nexus No-Gi 2026 | |||
| Gustavo Ribeiro RodriguesRaiz Forte Jiu-Jitsu | Eduardo Costa FerreiraDiamante Jiu-Jitsu | 3 × -1pun 3×1 | +4 | Finalização | Absoluto Adulto Masculino Faixa Azul 2026 | Eliminatória | Open Nexus No-Gi 2026 | |||
| Gabriel Costa MartinsCorrente Jiu-Jitsu | Henrique Lima CostaPantera Negra BJJ | 7 × 4pun 2×1 | +3 | Finalização | Absoluto Adulto Masculino Faixa Azul 2026 | Eliminatória | Open Nexus No-Gi 2026 | |||
| Lucas Fernandes LimaPantera Negra BJJ | Bruno Pereira CostaSerra Azul BJJ | 5 × 3pun 2×0 | +2 | Finalização | Absoluto Adulto Masculino Faixa Preta 2026 | Eliminatória | Open Nexus No-Gi 2026 | |||
| Vinícius Alves LimaTatame Livre | Lucas Fernandes LimaPantera Negra BJJ | 7 × 7pun 1×0 | 0 | Finalização | Absoluto Adulto Masculino Faixa Preta 2026 | Final | Open Nexus No-Gi 2026 | |||
| Leonardo Ribeiro SouzaPantera Negra BJJ | Pedro Lima LimaFênix BJJ | 2 × 2pun 2×0 | 0 | Finalização | Absoluto Adulto Masculino Faixa Preta 2026 | Eliminatória | Open Nexus No-Gi 2026 | |||

Evolução em números
A força do Jiu-Jitsu em dados reais
Explore as estatísticas, acompanhe o desempenho dos atletas e faça parte de uma comunidade que valoriza o esporte.
