Estadísticas
Números que cuentan historias
Sigue los datos de las competencias KEDARO Nexus y conoce el desempeño de atletas, equipos, categorías y mucho más.
Total de atletas
176−4% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
Medallas entregadas
1415−47% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
- Oro645
- Plata352
- Bronce418
Competencias realizadas
14−25% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
Equipos participantes
100% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
Puntuación
Combates oficiales terminados: puntos, ventajas y penalizaciones. Cuenta también el combate sin tiempo registrado.
- 5,9Puntos por combate19%vs. 2025 hasta 7/11
- 3Ventajas por combate7%vs. 2025 hasta 7/11
- 2,4Penalizaciones por combate4%vs. 2025 hasta 7/11
- 29%Decididos en el detalle45%vs. 2025 hasta 7/11
Cómo terminaron los combates, por cinturón
Distribución de los resultados de combate por cinturón.
- Branca4511
- Cinza4714
- Amarela79
- Laranja7413
- Verde43311
- Azul162810357
- Roxa55315
- Marrom710
- Preta710
- Sumisión
- Puntos
- Ventaja
- Decisión
Cómo terminaron los combates, por edad
Distribución de los resultados por categoría de edad.
- Mirim4714
- Infantil71122
- Infanto-Juvenil43311
- Juvenil46617
- Adulto1732758
- Master 158417
- Master 247
- Master 34
- Sumisión
- Puntos
- Ventaja
- Decisión
Diferencia de puntos
La diferencia en el marcador entre el ganador y el perdedor, en todos los combates de la selección.
- Ganó yendo atrás en el marcador0
- Empate en puntos55
- 1 a 2 puntos46
- 3 a 4 puntos49
- 5 a 9 puntos13
- 10 o más1
Destacado de 2026
El atleta con más victorias por sumisión en 2026.
Combates por marcador
Primero las mayores diferencias de puntos.
| Ganador | Perdedor | Marcador | Diferencia | Método | Cinturón | Edad | Género | Peso | Fase | Competencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| João Barbosa CarvalhoPantera Negra BJJ | Bruno Pereira CostaSerra Azul BJJ | 5 × 0pen 0×0 | +5 | Puntos | Preta | Master 3 | Masculino | Meio Pesado | Final | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Bruno Pereira CostaSerra Azul BJJ | Vinícius Alves LimaTatame Livre | 8 × 4pen 1×0 | +4 | Puntos | Preta | Master 3 | Masculino | Meio Pesado | Semifinal | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Gustavo Silva CostaFênix BJJ | Pedro Lima LimaFênix BJJ | 2 × -2pen 3×2 | +4 | Puntos | Preta | Adulto | Masculino | Médio | Semifinal | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Pedro Fernandes CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu | Lucas Fernandes LimaPantera Negra BJJ | 3 × 0pen 0×0 | +3 | Puntos | Preta | Adulto | Masculino | Meio Pesado | Eliminatoria | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Eduardo Almeida LopesGuardiões BJJ | Leonardo Vieira FernandesTatame Livre | 3 × 0pen 3×2 | +3 | Puntos | Preta | Adulto | Masculino | Médio | Semifinal | Open Nexus No-Gi 2026 |
| João Souza PereiraCorrente Jiu-Jitsu | Pedro Fernandes CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu | 6 × 4pen 1×2 | +2 | Puntos · golden score | Preta | Adulto | Masculino | Meio Pesado | Final | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Pedro Lima LimaFênix BJJ | Lucas Pereira AlmeidaDiamante Jiu-Jitsu | 2 × 0pen 2×0 | +2 | Puntos | Preta | Adulto | Masculino | Médio | Eliminatoria | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Rafael Costa OliveiraFênix BJJ | João Barbosa CarvalhoPantera Negra BJJ | 9 × 9vent 2×1 · pen 2×2 | 0 | Ventaja | Preta | Master 3 | Masculino | Meio Pesado | Semifinal | Open Nexus Verão 2026 |
| João Souza PereiraCorrente Jiu-Jitsu | Bruno Martins FerreiraTatame Livre | 6 × 6pen 1×1 | 0 | Sumisión | Preta | Adulto | Masculino | Meio Pesado | Semifinal | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Rafael Costa OliveiraFênix BJJ | Vinícius Alves LimaTatame Livre | 0 × 0vent 2×1 · pen 1×1 | 0 | Sumisión | Preta | Master 3 | Masculino | Meio Pesado | Final | Open Nexus Verão 2026 |
| Vinícius Alves LimaTatame Livre | Diego Almeida VieiraMaré Alta Jiu-Jitsu | 4 × -1pen 1×1 | +5 | Sumisión | Absoluto Adulto Masculino Faixa Preta 2026 | Semifinal | Open Nexus No-Gi 2026 | |||
| Vinícius Alves LimaTatame Livre | Pedro Fernandes CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu | 7 × 3pen 0×1 | +4 | Sumisión | Absoluto Adulto Masculino Faixa Preta 2026 | Eliminatoria | Open Nexus No-Gi 2026 | |||
| Lucas Fernandes LimaPantera Negra BJJ | Leonardo Ribeiro SouzaPantera Negra BJJ | 5 × 1pen 2×1 | +4 | Sumisión | Absoluto Adulto Masculino Faixa Preta 2026 | Semifinal | Open Nexus No-Gi 2026 | |||
| Matheus Lopes CostaVale Norte Jiu-Jitsu | Bruno Pereira RibeiroDiamante Jiu-Jitsu | 4 × 0pen 1×0 | +4 | Puntos | Absoluto Adulto Masculino Faixa Azul 2026 | Eliminatoria | Open Nexus No-Gi 2026 | |||
| Marcelo Silva SantosFênix BJJ | Bruno Almeida VieiraSerra Azul BJJ | 3 × -1pen 2×1 | +4 | Sumisión | Absoluto Adulto Masculino Faixa Azul 2026 | Eliminatoria | Open Nexus No-Gi 2026 | |||
| Gustavo Ribeiro RodriguesRaiz Forte Jiu-Jitsu | Eduardo Costa FerreiraDiamante Jiu-Jitsu | 3 × -1pen 3×1 | +4 | Sumisión | Absoluto Adulto Masculino Faixa Azul 2026 | Eliminatoria | Open Nexus No-Gi 2026 | |||
| Gabriel Costa MartinsCorrente Jiu-Jitsu | Henrique Lima CostaPantera Negra BJJ | 7 × 4pen 2×1 | +3 | Sumisión | Absoluto Adulto Masculino Faixa Azul 2026 | Eliminatoria | Open Nexus No-Gi 2026 | |||
| Lucas Fernandes LimaPantera Negra BJJ | Bruno Pereira CostaSerra Azul BJJ | 5 × 3pen 2×0 | +2 | Sumisión | Absoluto Adulto Masculino Faixa Preta 2026 | Eliminatoria | Open Nexus No-Gi 2026 | |||
| Vinícius Alves LimaTatame Livre | Lucas Fernandes LimaPantera Negra BJJ | 7 × 7pen 1×0 | 0 | Sumisión | Absoluto Adulto Masculino Faixa Preta 2026 | Final | Open Nexus No-Gi 2026 | |||
| Leonardo Ribeiro SouzaPantera Negra BJJ | Pedro Lima LimaFênix BJJ | 2 × 2pen 2×0 | 0 | Sumisión | Absoluto Adulto Masculino Faixa Preta 2026 | Eliminatoria | Open Nexus No-Gi 2026 | |||

Evolución en números
La fuerza del Jiu-Jitsu en datos reales
Explora las estadísticas, sigue el desempeño de los atletas y sé parte de una comunidad que valora el deporte.
