Estatísticas
Números que contam histórias
Acompanhe os dados das competições KEDARO Nexus e veja o desempenho de atletas, equipes, categorias e muito mais.
Total de atletas
176−4% nos últimos 12 meses, em relação aos 12 anteriores
Medalhas entregues
1.415−47% nos últimos 12 meses, em relação aos 12 anteriores
- Ouro645
- Prata352
- Bronze418
Competições realizadas
14−25% nos últimos 12 meses, em relação aos 12 anteriores
Equipes participantes
100% nos últimos 12 meses, em relação aos 12 anteriores
Pontuação
Lutas oficiais encerradas — pontos, vantagens e punições. Vale luta sem tempo gravado.
- 5,9Pontos por luta19%vs. 2025 até 07/11
- 3Vantagens por luta7%vs. 2025 até 07/11
- 2,4Punições por luta4%vs. 2025 até 07/11
- 29%Decididas no detalhe45%vs. 2025 até 07/11
Como as lutas terminaram, por faixa
Distribuição dos desfechos de luta por faixa.
- Branca4511
- Cinza4714
- Amarela79
- Laranja7413
- Verde43311
- Azul162810357
- Roxa55315
- Marrom710
- Preta710
- Finalização
- Pontos
- Vantagem
- Decisão
Como as lutas terminaram, por idade
Distribuição dos desfechos por categoria de idade.
- Mirim4714
- Infantil71122
- Infanto-Juvenil43311
- Juvenil46617
- Adulto1732758
- Master 158417
- Master 247
- Master 34
- Finalização
- Pontos
- Vantagem
- Decisão
Diferença de pontos
A diferença no placar entre o vencedor e o perdedor, em todas as lutas do recorte.
- Venceu atrás no placar0
- Empate nos pontos55
- 1 a 2 pontos46
- 3 a 4 pontos49
- 5 a 9 pontos13
- 10 ou mais1
Destaque de 2026
O atleta com mais vitórias por finalização em 2026.
Lutas pelo placar
As maiores diferenças de pontos primeiro.
| Vencedor | Perdedor | Placar | Diferença | Método | Faixa | Idade | Gênero | Peso | Fase | Competição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanessa Vieira AlmeidaDiamante Jiu-Jitsu | Isabela Rodrigues CarvalhoFênix BJJ | 4 × 4vant 1×0 · pun 0×2 | 0 | Vantagem | Azul | Adulto | Feminino | Leve | Eliminatória | Open Nexus Verão 2026 |
| Matheus Carvalho FerreiraTatame Livre | Gustavo Lopes OliveiraCorrente Jiu-Jitsu | 4 × 4vant 1×0 · pun 1×1 | 0 | Vantagem | Azul | Juvenil | Masculino | Leve | Semifinal | Open Nexus Verão 2026 |
| Felipe Costa CostaFênix BJJ | Fábio Souza CarvalhoTatame Livre | 4 × 4vant 2×1 · pun 2×3 | 0 | Vantagem | Marrom | Master 2 | Masculino | Médio | Final | Open Nexus Verão 2026 |
| Felipe Oliveira CostaPantera Negra BJJ | Matheus Carvalho FerreiraTatame Livre | 4 × 4vant 4×3 · pun 2×0 | 0 | Vantagem | Azul | Juvenil | Masculino | Leve | Final | Open Nexus Verão 2026 |
| Rodrigo Martins RibeiroMaré Alta Jiu-Jitsu | Leonardo Souza RodriguesFênix BJJ | 3 × 3vant 2×2 · pun 1×1 | 0 | Decisão | Roxa | Master 1 | Masculino | Médio | Eliminatória | Open Nexus Verão 2026 |
| Daniela Costa RibeiroVale Norte Jiu-Jitsu | Bruna Ribeiro SilvaMaré Alta Jiu-Jitsu | 3 × 3vant 3×3 · pun 0×0 | 0 | Decisão | Amarela | Infantil | Feminino | Leve | Final | Open Nexus Verão 2026 |
| Pedro Carvalho FerreiraCorrente Jiu-Jitsu | Henrique Almeida OliveiraSerra Azul BJJ | 2 × 2vant 0×0 · pun 0×0 | 0 | Decisão | Verde | Infanto-Juvenil | Masculino | Pena | Eliminatória | Open Nexus Verão 2026 |
| Diego Martins FerreiraDiamante Jiu-Jitsu | Marcelo Fernandes PereiraSerra Azul BJJ | 2 × 2vant 3×3 · pun 2×2 | 0 | Decisão | Azul | Master 1 | Masculino | Leve | Eliminatória | Open Nexus Verão 2026 |
| Matheus Carvalho FerreiraTatame Livre | Thiago Gomes RibeiroFênix BJJ | 2 × 2vant 2×1 · pun 2×0 | 0 | Vantagem | Azul | Juvenil | Masculino | Leve | Eliminatória | Open Nexus Verão 2026 |
| Fábio Alves CostaRaiz Forte Jiu-Jitsu | André Almeida SantosVale Norte Jiu-Jitsu | 2 × 2vant 2×1 · pun 0×0 | 0 | Vantagem | Laranja | Infantil | Masculino | Leve | Semifinal | Open Nexus Verão 2026 |
| Camila Carvalho FerreiraGuardiões BJJ | Priscila Vieira LimaCorrente Jiu-Jitsu | 2 × 2vant 4×1 · pun 2×3 | 0 | Vantagem | Branca | Adulto | Feminino | Leve | Semifinal | Open Nexus Verão 2026 |
| Camila Carvalho FerreiraGuardiões BJJ | Mariana Soares CarvalhoDiamante Jiu-Jitsu | 2 × 2vant 3×3 · pun 3×3 | 0 | Decisão | Branca | Adulto | Feminino | Leve | Final | Open Nexus Verão 2026 |
| Larissa Rodrigues MartinsFênix BJJ | Daniela Santos FernandesSerra Azul BJJ | 0 × 0vant 2×1 · pun 1×1 | 0 | Finalização | Azul | Adulto | Feminino | Leve | Eliminatória | Open Nexus Verão 2026 |
| Priscila Costa FernandesVale Norte Jiu-Jitsu | Tatiane Santos CostaDiamante Jiu-Jitsu | 0 × 0vant 1×0 · pun 0×1 | 0 | Vantagem | Roxa | Adulto | Feminino | Médio | Semifinal | Open Nexus Verão 2026 |
| Rafael Costa OliveiraFênix BJJ | Vinícius Alves LimaTatame Livre | 0 × 0vant 2×1 · pun 1×1 | 0 | Finalização | Preta | Master 3 | Masculino | Meio Pesado | Final | Open Nexus Verão 2026 |
| Lucas Silva SantosMaré Alta Jiu-Jitsu | Rodrigo Barbosa SantosPantera Negra BJJ | 0 × 0vant 2×2 · pun 2×1 | 0 | Finalização | Verde | Infanto-Juvenil | Masculino | Pena | Eliminatória | Open Nexus Verão 2026 |
| Felipe Oliveira CostaPantera Negra BJJ | Matheus Costa LopesRaiz Forte Jiu-Jitsu | 0 × 0vant 3×3 · pun 1×1 | 0 | Decisão | Azul | Juvenil | Masculino | Leve | Eliminatória | Open Nexus Verão 2026 |
| Pedro Carvalho FerreiraCorrente Jiu-Jitsu | Pedro Lopes GomesGuardiões BJJ | 0 × 0vant 2×0 · pun 0×2 | 0 | Vantagem | Verde | Infanto-Juvenil | Masculino | Pena | Semifinal | Open Nexus Verão 2026 |
| Gabriel Gomes MartinsDiamante Jiu-Jitsu | Diego Martins FerreiraDiamante Jiu-Jitsu | 0 × 0vant 3×3 · pun 1×1 | 0 | Decisão | Azul | Master 1 | Masculino | Leve | Semifinal | Open Nexus Verão 2026 |
| Letícia Almeida VieiraPantera Negra BJJ | Vanessa Vieira AlmeidaDiamante Jiu-Jitsu | 0 × 0vant 1×1 · pun 1×0 | 0 | Finalização | Azul | Adulto | Feminino | Leve | Semifinal | Open Nexus Verão 2026 |

Evolução em números
A força do Jiu-Jitsu em dados reais
Explore as estatísticas, acompanhe o desempenho dos atletas e faça parte de uma comunidade que valoriza o esporte.
