Estadísticas
Números que cuentan historias
Sigue los datos de las competencias KEDARO Nexus y conoce el desempeño de atletas, equipos, categorías y mucho más.
Total de atletas
176−4% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
Medallas entregadas
1415−47% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
- Oro645
- Plata352
- Bronce418
Competencias realizadas
14−25% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
Equipos participantes
100% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
Puntuación
Combates oficiales terminados: puntos, ventajas y penalizaciones. Cuenta también el combate sin tiempo registrado.
- 5,1Puntos por combate54%vs. 2025 hasta 7/11
- 3,3Ventajas por combate18%vs. 2025 hasta 7/11
- 2,4Penalizaciones por combate14%vs. 2025 hasta 7/11
- 41%Decididos en el detalle8%vs. 2025 hasta 7/11
Cómo terminaron los combates, por cinturón
Distribución de los resultados de combate por cinturón.
- Azul466117
- Sumisión
- Puntos
- Ventaja
- Decisión
Cómo terminaron los combates, por edad
Distribución de los resultados por categoría de edad.
- Juvenil466117
- Sumisión
- Puntos
- Ventaja
- Decisión
Diferencia de puntos
La diferencia en el marcador entre el ganador y el perdedor, en todos los combates de la selección.
- Ganó yendo atrás en el marcador0
- Empate en puntos10
- 1 a 2 puntos0
- 3 a 4 puntos5
- 5 a 9 puntos2
- 10 o más0
Destacado de 2026
El atleta con más victorias por sumisión en 2026.
Combates por marcador
Primero las mayores diferencias de puntos.
| Ganador | Perdedor | Marcador | Diferencia | Método | Cinturón | Edad | Género | Peso | Fase | Competencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniela Silva SantosDiamante Jiu-Jitsu | Camila Gomes FerreiraCorrente Jiu-Jitsu | 4 × 0pen 0×0 | +4 | Puntos | Azul | Juvenil | Femenino | Leve | Semifinal | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Daniela Silva SantosDiamante Jiu-Jitsu | Tatiane Barbosa RibeiroTatame Livre | 3 × 0pen 3×0 | +3 | Puntos | Azul | Juvenil | Femenino | Leve | Final | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Tatiane Barbosa RibeiroTatame Livre | Bruna Ferreira RibeiroVale Norte Jiu-Jitsu | 4 × 4vent 2×1 · pen 2×0 | 0 | Ventaja | Azul | Juvenil | Femenino | Leve | Semifinal | Open Nexus Verão 2026 |
| Daniela Silva SantosDiamante Jiu-Jitsu | Tatiane Barbosa RibeiroTatame Livre | 4 × 4vent 2×1 · pen 0×1 | 0 | Ventaja | Azul | Juvenil | Femenino | Leve | Final | Open Nexus Verão 2026 |
| Felipe Oliveira CostaPantera Negra BJJ | Eduardo Vieira FernandesSerra Azul BJJ | 6 × 0vent 1×0 · pen 0×3 | +6 | Sumisión | Azul | Juvenil | Masculino | Leve | Semifinal | Open Nexus Verão 2026 |
| Eduardo Vieira FernandesSerra Azul BJJ | Matheus Ferreira AlvesFênix BJJ | 5 × 0vent 1×0 · pen 0×2 | +5 | Puntos | Azul | Juvenil | Masculino | Leve | Eliminatoria | Open Nexus Verão 2026 |
| Matheus Costa LopesRaiz Forte Jiu-Jitsu | Leonardo Santos PereiraFênix BJJ | 4 × 0pen 0×0 | +4 | Puntos | Azul | Juvenil | Masculino | Leve | Eliminatoria | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Gustavo Lopes OliveiraCorrente Jiu-Jitsu | Thiago Gomes RibeiroFênix BJJ | 4 × 0pen 3×0 | +4 | Puntos | Azul | Juvenil | Masculino | Leve | Eliminatoria | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Matheus Ferreira AlvesFênix BJJ | Matheus Costa LopesRaiz Forte Jiu-Jitsu | 2 × -1pen 3×1 | +3 | Puntos | Azul | Juvenil | Masculino | Leve | Semifinal | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Gustavo Lopes OliveiraCorrente Jiu-Jitsu | Leonardo Santos PereiraFênix BJJ | 5 × 5vent 3×2 · pen 3×0 | 0 | Ventaja | Azul | Juvenil | Masculino | Leve | Eliminatoria | Open Nexus Verão 2026 |
| Gustavo Lopes OliveiraCorrente Jiu-Jitsu | Eduardo Vieira FernandesSerra Azul BJJ | 5 × 5pen 1×3 | 0 | Sumisión | Azul | Juvenil | Masculino | Leve | Semifinal | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Matheus Carvalho FerreiraTatame Livre | Gustavo Lopes OliveiraCorrente Jiu-Jitsu | 4 × 4vent 1×0 · pen 1×1 | 0 | Ventaja | Azul | Juvenil | Masculino | Leve | Semifinal | Open Nexus Verão 2026 |
| Felipe Oliveira CostaPantera Negra BJJ | Matheus Carvalho FerreiraTatame Livre | 4 × 4vent 4×3 · pen 2×0 | 0 | Ventaja | Azul | Juvenil | Masculino | Leve | Final | Open Nexus Verão 2026 |
| Matheus Carvalho FerreiraTatame Livre | Thiago Gomes RibeiroFênix BJJ | 2 × 2vent 2×1 · pen 2×0 | 0 | Ventaja | Azul | Juvenil | Masculino | Leve | Eliminatoria | Open Nexus Verão 2026 |
| Matheus Ferreira AlvesFênix BJJ | Felipe Oliveira CostaPantera Negra BJJ | 2 × 2pen 1×2 | 0 | Sumisión | Azul | Juvenil | Masculino | Leve | Eliminatoria | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Felipe Oliveira CostaPantera Negra BJJ | Matheus Costa LopesRaiz Forte Jiu-Jitsu | 0 × 0vent 3×3 · pen 1×1 | 0 | Decisión | Azul | Juvenil | Masculino | Leve | Eliminatoria | Open Nexus Verão 2026 |
| Matheus Ferreira AlvesFênix BJJ | Gustavo Lopes OliveiraCorrente Jiu-Jitsu | 0 × 0pen 3×2 | 0 | Sumisión | Azul | Juvenil | Masculino | Leve | Final | Open Nexus No-Gi 2026 |

Evolución en números
La fuerza del Jiu-Jitsu en datos reales
Explora las estadísticas, sigue el desempeño de los atletas y sé parte de una comunidad que valora el deporte.
