Estatísticas
Números que contam histórias
Acompanhe os dados das competições KEDARO Nexus e veja o desempenho de atletas, equipes, categorias e muito mais.
Total de atletas
176−4% nos últimos 12 meses, em relação aos 12 anteriores
Medalhas entregues
1.415−47% nos últimos 12 meses, em relação aos 12 anteriores
- Ouro645
- Prata352
- Bronze418
Competições realizadas
14−25% nos últimos 12 meses, em relação aos 12 anteriores
Equipes participantes
100% nos últimos 12 meses, em relação aos 12 anteriores
Pontuação
Lutas oficiais encerradas — pontos, vantagens e punições. Vale luta sem tempo gravado.
- 5,8Pontos por luta17%vs. 2025 até 09/11
- 2,9Vantagens por luta4%vs. 2025 até 09/11
- 2,6Punições por luta13%vs. 2025 até 09/11
- 29%Decididas no detalhe32%vs. 2025 até 09/11
Como as lutas terminaram, por faixa
Distribuição dos desfechos de luta por faixa.
- Branca34
- Cinza439
- Laranja7413
- Verde43311
- Azul10184335
- Roxa54211
- Marrom7210
- Preta2710
- Finalização
- Pontos
- Vantagem
- Decisão
Como as lutas terminaram, por idade
Distribuição dos desfechos por categoria de idade.
- Mirim439
- Infantil7413
- Infanto-Juvenil43311
- Juvenil44413
- Adulto82129
- Master 158417
- Master 2427
- Master 324
- Finalização
- Pontos
- Vantagem
- Decisão
Diferença de pontos
A diferença no placar entre o vencedor e o perdedor, em todas as lutas do recorte.
- Venceu atrás no placar0
- Empate nos pontos32
- 1 a 2 pontos33
- 3 a 4 pontos28
- 5 a 9 pontos9
- 10 ou mais1
Destaque de 2026
O atleta com mais vitórias por finalização em 2026.
Lutas pelo placar
As maiores diferenças de pontos primeiro.
| Vencedor | Perdedor | Placar | Diferença | Método | Faixa | Idade | Gênero | Peso | Fase | Competição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matheus Ferreira AlvesFênix BJJ | Matheus Costa LopesRaiz Forte Jiu-Jitsu | 2 × -1pun 3×1 | +3 | Pontos | Azul | Juvenil | Masculino | Leve | Semifinal | Open Nexus No-Gi 2026 |
| João Ferreira FerreiraGuardiões BJJ | Bruno Santos RodriguesPantera Negra BJJ | 2 × -1pun 1×1 | +3 | Finalização | Azul | Adulto | Masculino | Leve | Eliminatória | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Fábio Alves CostaRaiz Forte Jiu-Jitsu | João Soares GomesSerra Azul BJJ | 0 × -3pun 2×3 | +3 | Pontos | Laranja | Infantil | Masculino | Leve | Eliminatória | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Gabriel Gomes MartinsDiamante Jiu-Jitsu | Vinícius Costa SouzaFênix BJJ | 9 × 7vant 2×1 · pun 2×2 | +2 | Finalização | Azul | Master 1 | Masculino | Leve | Final | Open Nexus Verão 2026 |
| Henrique Lima CostaPantera Negra BJJ | Gabriel Gomes MartinsDiamante Jiu-Jitsu | 7 × 5pun 2×3 | +2 | Pontos · golden score | Azul | Master 1 | Masculino | Leve | Eliminatória | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Vinícius Costa SouzaFênix BJJ | Bruno Santos AlvesPantera Negra BJJ | 6 × 4vant 2×2 · pun 2×3 | +2 | Pontos | Azul | Master 1 | Masculino | Leve | Semifinal | Open Nexus Verão 2026 |
| Vinícius Costa SouzaFênix BJJ | Henrique Lima CostaPantera Negra BJJ | 5 × 3vant 1×0 · pun 1×2 | +2 | Pontos | Azul | Master 1 | Masculino | Leve | Eliminatória | Open Nexus Verão 2026 |
| Bruno Fernandes FernandesSerra Azul BJJ | Henrique Ferreira SouzaGuardiões BJJ | 5 × 3vant 0×0 · pun 1×0 | +2 | Finalização | Laranja | Infantil | Masculino | Leve | Eliminatória | Open Nexus Verão 2026 |
| Henrique Lima CostaPantera Negra BJJ | Henrique Barbosa RibeiroVale Norte Jiu-Jitsu | 5 × 3pun 1×0 | +2 | Pontos | Azul | Master 1 | Masculino | Leve | Final | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Fábio Alves CostaRaiz Forte Jiu-Jitsu | Henrique Ferreira SouzaGuardiões BJJ | 4 × 2pun 0×0 | +2 | Pontos | Laranja | Infantil | Masculino | Leve | Semifinal | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Bruno Ribeiro AlmeidaFênix BJJ | Henrique Barbosa SoaresRaiz Forte Jiu-Jitsu | 4 × 2pun 1×2 | +2 | Finalização | Branca | Adulto | Masculino | Leve | Semifinal | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Vinícius Rodrigues PereiraSerra Azul BJJ | Vinícius Pereira FerreiraMaré Alta Jiu-Jitsu | 4 × 2pun 1×2 | +2 | Pontos | Azul | Adulto | Masculino | Leve | Final | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Vinícius Pereira FerreiraMaré Alta Jiu-Jitsu | Bruno Almeida VieiraSerra Azul BJJ | 3 × 1pun 3×1 | +2 | Pontos | Azul | Adulto | Masculino | Leve | Semifinal | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Eduardo Soares FerreiraFênix BJJ | Leonardo Fernandes AlvesDiamante Jiu-Jitsu | 2 × 0pun 2×0 | +2 | Pontos | Branca | Adulto | Masculino | Leve | Semifinal | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Henrique Lima CostaPantera Negra BJJ | Vinícius Costa SouzaFênix BJJ | 2 × 0pun 2×0 | +2 | Pontos | Azul | Master 1 | Masculino | Leve | Semifinal | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Pedro Lopes RodriguesVale Norte Jiu-Jitsu | Fábio Martins FernandesFênix BJJ | 2 × 0pun 0×0 | +2 | Pontos | Marrom | Adulto | Masculino | Leve | Semifinal | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Pedro Lima GomesCorrente Jiu-Jitsu | Fábio Alves CostaRaiz Forte Jiu-Jitsu | 2 × 0pun 1×0 | +2 | Pontos | Laranja | Infantil | Masculino | Leve | Final | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Pedro Lima GomesCorrente Jiu-Jitsu | João Soares GomesSerra Azul BJJ | 4 × 3vant 2×1 · pun 0×2 | +1 | Finalização | Laranja | Infantil | Masculino | Leve | Eliminatória | Open Nexus Verão 2026 |
| Eduardo Soares FerreiraFênix BJJ | Bruno Ribeiro AlmeidaFênix BJJ | -1 × -2pun 3×2 | +1 | Pontos | Branca | Adulto | Masculino | Leve | Final | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Gustavo Lopes OliveiraCorrente Jiu-Jitsu | Leonardo Santos PereiraFênix BJJ | 5 × 5vant 3×2 · pun 3×0 | 0 | Vantagem | Azul | Juvenil | Masculino | Leve | Eliminatória | Open Nexus Verão 2026 |

Evolução em números
A força do Jiu-Jitsu em dados reais
Explore as estatísticas, acompanhe o desempenho dos atletas e faça parte de uma comunidade que valoriza o esporte.
