Estadísticas
Números que cuentan historias
Sigue los datos de las competencias KEDARO Nexus y conoce el desempeño de atletas, equipos, categorías y mucho más.
Total de atletas
176−4% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
Medallas entregadas
1415−47% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
- Oro645
- Plata352
- Bronce418
Competencias realizadas
14−25% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
Equipos participantes
100% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
Puntuación
Combates oficiales terminados: puntos, ventajas y penalizaciones. Cuenta también el combate sin tiempo registrado.
- 7,4Puntos por combate6%vs. 2025 hasta 7/11
- 3,2Ventajas por combate33%vs. 2025 hasta 7/11
- 2,4Penalizaciones por combate14%vs. 2025 hasta 7/11
- 26%Decididos en el detalle0%vs. 2025 hasta 7/11
Cómo terminaron los combates, por cinturón
Distribución de los resultados de combate por cinturón.
- Branca112
- Cinza1315
- Verde11
- Azul751114
- Roxa2114
- Marrom314
- Preta213
- Sumisión
- Puntos
- Ventaja
- Decisión
Cómo terminaron los combates, por edad
Distribución de los resultados por categoría de edad.
- Mirim1315
- Infanto-Juvenil11
- Juvenil2114
- Adulto541111
- Master 1156
- Master 2314
- Master 3112
- Sumisión
- Puntos
- Ventaja
- Decisión
Diferencia de puntos
La diferencia en el marcador entre el ganador y el perdedor, en todos los combates de la selección.
- Ganó yendo atrás en el marcador0
- Empate en puntos14
- 1 a 2 puntos11
- 3 a 4 puntos9
- 5 a 9 puntos4
- 10 o más0
Destacado de 2026
El atleta con más victorias por sumisión en 2026.
Combates por marcador
Primero las mayores diferencias de puntos.
| Ganador | Perdedor | Marcador | Diferencia | Método | Cinturón | Edad | Género | Peso | Fase | Competencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariana Soares CarvalhoDiamante Jiu-Jitsu | Amanda Gomes LopesPantera Negra BJJ | 12 × 8vent 3×0 · pen 0×0 | +4 | Puntos | Branca | Adulto | Femenino | Leve | Semifinal | Open Nexus Verão 2026 |
| Amanda Gomes LopesPantera Negra BJJ | Tatiane Almeida SoaresTatame Livre | 2 × 0vent 1×2 · pen 2×3 | +2 | Sumisión | Branca | Adulto | Femenino | Leve | Eliminatoria | Open Nexus Verão 2026 |
| Priscila Santos FernandesGuardiões BJJ | Beatriz Martins RodriguesPantera Negra BJJ | 6 × 3vent 2×1 · pen 1×2 | +3 | Puntos | Cinza | Mirim | Femenino | Pluma | Final | Open Nexus Verão 2026 |
| Beatriz Martins RodriguesPantera Negra BJJ | Larissa Almeida LopesSerra Azul BJJ | 5 × 3vent 1×0 · pen 1×0 | +2 | Puntos | Cinza | Mirim | Femenino | Pluma | Semifinal | Open Nexus Verão 2026 |
| Beatriz Martins RodriguesPantera Negra BJJ | Priscila Santos FernandesGuardiões BJJ | 2 × 1pen 0×3 | +1 | Puntos | Cinza | Mirim | Femenino | Pluma | Final | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Rodrigo Soares CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu | Fábio Santos SouzaPantera Negra BJJ | 8 × 8vent 1×1 · pen 1×1 | 0 | Decisión | Cinza | Mirim | Masculino | Pluma | Semifinal | Open Nexus Verão 2026 |
| Rodrigo Soares CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu | Fábio Santos SouzaPantera Negra BJJ | 2 × 2pen 1×0 | 0 | Sumisión | Cinza | Mirim | Masculino | Pluma | Semifinal | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Lucas Silva SantosMaré Alta Jiu-Jitsu | Rodrigo Barbosa SantosPantera Negra BJJ | 0 × 0vent 2×2 · pen 2×1 | 0 | Sumisión | Verde | Infanto-Juvenil | Masculino | Pena | Eliminatoria | Open Nexus Verão 2026 |
| Felipe Oliveira CostaPantera Negra BJJ | Eduardo Vieira FernandesSerra Azul BJJ | 6 × 0vent 1×0 · pen 0×3 | +6 | Sumisión | Azul | Juvenil | Masculino | Leve | Semifinal | Open Nexus Verão 2026 |
| Larissa Rodrigues MartinsFênix BJJ | Letícia Almeida VieiraPantera Negra BJJ | 4 × -2pen 2×2 | +6 | Sumisión | Azul | Adulto | Femenino | Leve | Semifinal | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Bruno Santos AlvesPantera Negra BJJ | Henrique Barbosa RibeiroVale Norte Jiu-Jitsu | 8 × 4vent 1×0 · pen 1×1 | +4 | Sumisión | Azul | Master 1 | Masculino | Leve | Eliminatoria | Open Nexus Verão 2026 |
| João Ferreira FerreiraGuardiões BJJ | Bruno Santos RodriguesPantera Negra BJJ | 2 × -1pen 1×1 | +3 | Sumisión | Azul | Adulto | Masculino | Leve | Eliminatoria | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Henrique Lima CostaPantera Negra BJJ | Gabriel Gomes MartinsDiamante Jiu-Jitsu | 7 × 5pen 2×3 | +2 | Puntos · golden score | Azul | Master 1 | Masculino | Leve | Eliminatoria | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Vinícius Costa SouzaFênix BJJ | Bruno Santos AlvesPantera Negra BJJ | 6 × 4vent 2×2 · pen 2×3 | +2 | Puntos | Azul | Master 1 | Masculino | Leve | Semifinal | Open Nexus Verão 2026 |
| Vinícius Costa SouzaFênix BJJ | Henrique Lima CostaPantera Negra BJJ | 5 × 3vent 1×0 · pen 1×2 | +2 | Puntos | Azul | Master 1 | Masculino | Leve | Eliminatoria | Open Nexus Verão 2026 |
| Henrique Lima CostaPantera Negra BJJ | Henrique Barbosa RibeiroVale Norte Jiu-Jitsu | 5 × 3pen 1×0 | +2 | Puntos | Azul | Master 1 | Masculino | Leve | Final | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Henrique Lima CostaPantera Negra BJJ | Vinícius Costa SouzaFênix BJJ | 2 × 0pen 2×0 | +2 | Puntos | Azul | Master 1 | Masculino | Leve | Semifinal | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Felipe Oliveira CostaPantera Negra BJJ | Matheus Carvalho FerreiraTatame Livre | 4 × 4vent 4×3 · pen 2×0 | 0 | Ventaja | Azul | Juvenil | Masculino | Leve | Final | Open Nexus Verão 2026 |
| Matheus Ferreira AlvesFênix BJJ | Felipe Oliveira CostaPantera Negra BJJ | 2 × 2pen 1×2 | 0 | Sumisión | Azul | Juvenil | Masculino | Leve | Eliminatoria | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Felipe Oliveira CostaPantera Negra BJJ | Matheus Costa LopesRaiz Forte Jiu-Jitsu | 0 × 0vent 3×3 · pen 1×1 | 0 | Decisión | Azul | Juvenil | Masculino | Leve | Eliminatoria | Open Nexus Verão 2026 |

Evolución en números
La fuerza del Jiu-Jitsu en datos reales
Explora las estadísticas, sigue el desempeño de los atletas y sé parte de una comunidad que valora el deporte.
