Estadísticas
Números que cuentan historias
Sigue los datos de las competencias KEDARO Nexus y conoce el desempeño de atletas, equipos, categorías y mucho más.
Total de atletas
176−4% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
Medallas entregadas
1415−47% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
- Oro645
- Plata352
- Bronce418
Competencias realizadas
14−25% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
Equipos participantes
100% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
Puntuación
Combates oficiales terminados: puntos, ventajas y penalizaciones. Cuenta también el combate sin tiempo registrado.
- 4,1Puntos por combate37%vs. 2025 hasta 7/11
- 1,3Ventajas por combate58%vs. 2025 hasta 7/11
- 2,2Penalizaciones por combate4%vs. 2025 hasta 7/11
- 17%Decididos en el detalle21%vs. 2025 hasta 7/11
Cómo terminaron los combates, por cinturón
Distribución de los resultados de combate por cinturón.
- Cinza22
- Laranja213
- Verde2114
- Azul415
- Roxa11
- Marrom22
- Preta11
- Sumisión
- Puntos
- Ventaja
Cómo terminaron los combates, por edad
Distribución de los resultados por categoría de edad.
- Mirim22
- Infantil213
- Infanto-Juvenil2114
- Adulto538
- Master 211
- Sumisión
- Puntos
- Ventaja
Diferencia de puntos
La diferencia en el marcador entre el ganador y el perdedor, en todos los combates de la selección.
- Ganó yendo atrás en el marcador0
- Empate en puntos3
- 1 a 2 puntos9
- 3 a 4 puntos5
- 5 a 9 puntos0
- 10 o más1
Destacado de 2026
El atleta con más victorias por sumisión en 2026.
Combates por marcador
Primero las mayores diferencias de puntos.
| Ganador | Perdedor | Marcador | Diferencia | Método | Cinturón | Edad | Género | Peso | Fase | Competencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Almeida VieiraSerra Azul BJJ | Gabriel Costa SouzaGuardiões BJJ | 12 × 0pen 0×0 | +12 | Sumisión | Azul | Adulto | Masculino | Leve | Eliminatoria | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Diego Almeida VieiraMaré Alta Jiu-Jitsu | André Ribeiro BarbosaGuardiões BJJ | 7 × 3pen 3×0 | +4 | Puntos · golden score | Marrom | Adulto | Masculino | Leve | Eliminatoria | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Vinícius Rodrigues PereiraSerra Azul BJJ | João Ferreira FerreiraGuardiões BJJ | 3 × -1pen 2×1 | +4 | Puntos | Azul | Adulto | Masculino | Leve | Semifinal | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Diego Lima CostaTatame Livre | Diego Fernandes FernandesGuardiões BJJ | 5 × 2pen 0×0 | +3 | Puntos | Cinza | Mirim | Masculino | Pluma | Eliminatoria | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Eduardo Almeida LopesGuardiões BJJ | Leonardo Vieira FernandesTatame Livre | 3 × 0pen 3×2 | +3 | Puntos | Preta | Adulto | Masculino | Médio | Semifinal | Open Nexus No-Gi 2026 |
| João Ferreira FerreiraGuardiões BJJ | Bruno Santos RodriguesPantera Negra BJJ | 2 × -1pen 1×1 | +3 | Sumisión | Azul | Adulto | Masculino | Leve | Eliminatoria | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Bruno Fernandes FernandesSerra Azul BJJ | Henrique Ferreira SouzaGuardiões BJJ | 5 × 3vent 0×0 · pen 1×0 | +2 | Sumisión | Laranja | Infantil | Masculino | Leve | Eliminatoria | Open Nexus Verão 2026 |
| Fábio Alves CostaRaiz Forte Jiu-Jitsu | Henrique Ferreira SouzaGuardiões BJJ | 4 × 2pen 0×0 | +2 | Puntos | Laranja | Infantil | Masculino | Leve | Semifinal | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Pedro Ferreira LimaGuardiões BJJ | Gabriel Costa MartinsCorrente Jiu-Jitsu | 4 × 2pen 0×2 | +2 | Sumisión | Azul | Adulto | Masculino | Médio | Semifinal | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Pedro Lopes GomesGuardiões BJJ | Fábio Alves RibeiroSerra Azul BJJ | 3 × 1pen 2×1 | +2 | Sumisión | Verde | Infanto-Juvenil | Masculino | Pena | Eliminatoria | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Fábio Souza CarvalhoTatame Livre | Vinícius Soares LimaGuardiões BJJ | 3 × 1pen 1×1 | +2 | Puntos · golden score | Marrom | Master 2 | Masculino | Médio | Semifinal | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Pedro Lopes GomesGuardiões BJJ | Rodrigo Carvalho FernandesMaré Alta Jiu-Jitsu | 2 × 0pen 0×0 | +2 | Puntos | Verde | Infanto-Juvenil | Masculino | Pena | Final | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Pedro Lima BarbosaSerra Azul BJJ | Diego Fernandes FernandesGuardiões BJJ | 4 × 3vent 2×0 · pen 1×2 | +1 | Puntos | Cinza | Mirim | Masculino | Pluma | Semifinal | Open Nexus Verão 2026 |
| Thiago Pereira LimaSerra Azul BJJ | Pedro Ferreira LimaGuardiões BJJ | 3 × 2pen 1×0 | +1 | Sumisión | Azul | Adulto | Masculino | Médio | Final | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Henrique Barbosa OliveiraGuardiões BJJ | Lucas Carvalho SilvaSerra Azul BJJ | -2 × -3pen 2×3 | +1 | Sumisión | Roxa | Adulto | Masculino | Médio | Final | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Pedro Lopes GomesGuardiões BJJ | Henrique Almeida OliveiraSerra Azul BJJ | 1 × 1pen 2×3 | 0 | Sumisión | Verde | Infanto-Juvenil | Masculino | Pena | Semifinal | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Henrique Ferreira SouzaGuardiões BJJ | Bruno Fernandes FernandesSerra Azul BJJ | 0 × 0pen 2×0 | 0 | Sumisión | Laranja | Infantil | Masculino | Leve | Eliminatoria | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Pedro Carvalho FerreiraCorrente Jiu-Jitsu | Pedro Lopes GomesGuardiões BJJ | 0 × 0vent 2×0 · pen 0×2 | 0 | Ventaja | Verde | Infanto-Juvenil | Masculino | Pena | Semifinal | Open Nexus Verão 2026 |

Evolución en números
La fuerza del Jiu-Jitsu en datos reales
Explora las estadísticas, sigue el desempeño de los atletas y sé parte de una comunidad que valora el deporte.
