Estatísticas
Números que contam histórias
Acompanhe os dados das competições KEDARO Nexus e veja o desempenho de atletas, equipes, categorias e muito mais.
Total de atletas
176−4% nos últimos 12 meses, em relação aos 12 anteriores
Medalhas entregues
1.415−47% nos últimos 12 meses, em relação aos 12 anteriores
- Ouro645
- Prata352
- Bronze418
Competições realizadas
14−25% nos últimos 12 meses, em relação aos 12 anteriores
Equipes participantes
100% nos últimos 12 meses, em relação aos 12 anteriores
Pontuação
Lutas oficiais encerradas — pontos, vantagens e punições. Vale luta sem tempo gravado.
- 5,9Pontos por luta19%vs. 2025 até 08/11
- 3Vantagens por luta7%vs. 2025 até 08/11
- 2,4Punições por luta4%vs. 2025 até 08/11
- 29%Decididas no detalhe45%vs. 2025 até 08/11
Como as lutas terminaram, por faixa
Distribuição dos desfechos de luta por faixa.
- Branca4511
- Cinza4714
- Amarela79
- Laranja7413
- Verde43311
- Azul162810357
- Roxa55315
- Marrom710
- Preta710
- Finalização
- Pontos
- Vantagem
- Decisão
Como as lutas terminaram, por idade
Distribuição dos desfechos por categoria de idade.
- Mirim4714
- Infantil71122
- Infanto-Juvenil43311
- Juvenil46617
- Adulto1732758
- Master 158417
- Master 247
- Master 34
- Finalização
- Pontos
- Vantagem
- Decisão
Diferença de pontos
A diferença no placar entre o vencedor e o perdedor, em todas as lutas do recorte.
- Venceu atrás no placar0
- Empate nos pontos55
- 1 a 2 pontos46
- 3 a 4 pontos49
- 5 a 9 pontos13
- 10 ou mais1
Destaque de 2026
O atleta com mais vitórias por finalização em 2026.
Lutas pelo placar
As maiores diferenças de pontos primeiro.
| Vencedor | Perdedor | Placar | Diferença | Método | Faixa | Idade | Gênero | Peso | Fase | Competição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcelo Silva SantosFênix BJJ | Bruno Almeida VieiraSerra Azul BJJ | 3 × -1pun 2×1 | +4 | Finalização | Absoluto Adulto Masculino Faixa Azul 2026 | Eliminatória | Open Nexus No-Gi 2026 | |||
| Gustavo Ribeiro RodriguesRaiz Forte Jiu-Jitsu | Eduardo Costa FerreiraDiamante Jiu-Jitsu | 3 × -1pun 3×1 | +4 | Finalização | Absoluto Adulto Masculino Faixa Azul 2026 | Eliminatória | Open Nexus No-Gi 2026 | |||
| Pedro Lima GomesCorrente Jiu-Jitsu | Thiago Alves CarvalhoDiamante Jiu-Jitsu | 2 × -2pun 2×2 | +4 | Finalização | Laranja | Infantil | Masculino | Leve | Eliminatória | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Rodrigo Carvalho FernandesMaré Alta Jiu-Jitsu | Pedro Carvalho FerreiraCorrente Jiu-Jitsu | 8 × 5pun 3×0 | +3 | Finalização | Verde | Infanto-Juvenil | Masculino | Pena | Semifinal | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Bruno Pereira RibeiroDiamante Jiu-Jitsu | Leonardo Barbosa VieiraFênix BJJ | 7 × 4vant 0×1 · pun 1×1 | +3 | Finalização | Roxa | Master 1 | Masculino | Médio | Eliminatória | Open Nexus Verão 2026 |
| Gabriel Costa MartinsCorrente Jiu-Jitsu | Henrique Lima CostaPantera Negra BJJ | 7 × 4pun 2×1 | +3 | Finalização | Absoluto Adulto Masculino Faixa Azul 2026 | Eliminatória | Open Nexus No-Gi 2026 | |||
| Fábio Alves CostaRaiz Forte Jiu-Jitsu | Pedro Soares SoaresDiamante Jiu-Jitsu | 5 × 2vant 1×0 · pun 1×1 | +3 | Finalização | Laranja | Infantil | Masculino | Leve | Eliminatória | Open Nexus Verão 2026 |
| Camila Carvalho FerreiraGuardiões BJJ | Tatiane Almeida SoaresTatame Livre | 5 × 2pun 1×0 | +3 | Finalização | Branca | Adulto | Feminino | Leve | Semifinal | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Priscila Vieira LimaCorrente Jiu-Jitsu | Camila Carvalho FerreiraGuardiões BJJ | 5 × 2pun 0×0 | +3 | Finalização | Branca | Adulto | Feminino | Leve | Final | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Sofia Martins SilvaVale Norte Jiu-Jitsu | Carla Pereira RibeiroSerra Azul BJJ | 3 × 0vant 2×2 · pun 1×2 | +3 | Finalização | Azul | Adulto | Feminino | Pena | Semifinal | Open Nexus Verão 2026 |
| João Ferreira FerreiraGuardiões BJJ | Bruno Santos RodriguesPantera Negra BJJ | 2 × -1pun 1×1 | +3 | Finalização | Azul | Adulto | Masculino | Leve | Eliminatória | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Gabriel Gomes MartinsDiamante Jiu-Jitsu | Vinícius Costa SouzaFênix BJJ | 9 × 7vant 2×1 · pun 2×2 | +2 | Finalização | Azul | Master 1 | Masculino | Leve | Final | Open Nexus Verão 2026 |
| Bruno Fernandes FernandesSerra Azul BJJ | Henrique Ferreira SouzaGuardiões BJJ | 5 × 3vant 0×0 · pun 1×0 | +2 | Finalização | Laranja | Infantil | Masculino | Leve | Eliminatória | Open Nexus Verão 2026 |
| Lucas Fernandes LimaPantera Negra BJJ | Bruno Pereira CostaSerra Azul BJJ | 5 × 3pun 2×0 | +2 | Finalização | Absoluto Adulto Masculino Faixa Preta 2026 | Eliminatória | Open Nexus No-Gi 2026 | |||
| Bruno Ribeiro AlmeidaFênix BJJ | Henrique Barbosa SoaresRaiz Forte Jiu-Jitsu | 4 × 2pun 1×2 | +2 | Finalização | Branca | Adulto | Masculino | Leve | Semifinal | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Pedro Ferreira LimaGuardiões BJJ | Gabriel Costa MartinsCorrente Jiu-Jitsu | 4 × 2pun 0×2 | +2 | Finalização | Azul | Adulto | Masculino | Médio | Semifinal | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Pedro Lopes GomesGuardiões BJJ | Fábio Alves RibeiroSerra Azul BJJ | 3 × 1pun 2×1 | +2 | Finalização | Verde | Infanto-Juvenil | Masculino | Pena | Eliminatória | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Amanda Gomes LopesPantera Negra BJJ | Tatiane Almeida SoaresTatame Livre | 2 × 0vant 1×2 · pun 2×3 | +2 | Finalização | Branca | Adulto | Feminino | Leve | Eliminatória | Open Nexus Verão 2026 |
| Rodrigo Soares CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu | Pedro Lima BarbosaSerra Azul BJJ | 2 × 0vant 3×1 · pun 1×2 | +2 | Finalização | Cinza | Mirim | Masculino | Pluma | Final | Open Nexus Verão 2026 |
| Pedro Lima GomesCorrente Jiu-Jitsu | João Soares GomesSerra Azul BJJ | 4 × 3vant 2×1 · pun 0×2 | +1 | Finalização | Laranja | Infantil | Masculino | Leve | Eliminatória | Open Nexus Verão 2026 |

Evolução em números
A força do Jiu-Jitsu em dados reais
Explore as estatísticas, acompanhe o desempenho dos atletas e faça parte de uma comunidade que valoriza o esporte.
