Estatísticas
Números que contam histórias
Acompanhe os dados das competições KEDARO Nexus e veja o desempenho de atletas, equipes, categorias e muito mais.
Total de atletas
176−4% nos últimos 12 meses, em relação aos 12 anteriores
Medalhas entregues
1.415−47% nos últimos 12 meses, em relação aos 12 anteriores
- Ouro645
- Prata352
- Bronze418
Competições realizadas
14−25% nos últimos 12 meses, em relação aos 12 anteriores
Equipes participantes
100% nos últimos 12 meses, em relação aos 12 anteriores
Pontuação
Lutas oficiais encerradas — pontos, vantagens e punições. Vale luta sem tempo gravado.
- 5,9Pontos por luta19%vs. 2025 até 07/11
- 3Vantagens por luta7%vs. 2025 até 07/11
- 2,4Punições por luta4%vs. 2025 até 07/11
- 29%Decididas no detalhe45%vs. 2025 até 07/11
Como as lutas terminaram, por faixa
Distribuição dos desfechos de luta por faixa.
- Branca4511
- Cinza4714
- Amarela79
- Laranja7413
- Verde43311
- Azul162810357
- Roxa55315
- Marrom710
- Preta710
- Finalização
- Pontos
- Vantagem
- Decisão
Como as lutas terminaram, por idade
Distribuição dos desfechos por categoria de idade.
- Mirim4714
- Infantil71122
- Infanto-Juvenil43311
- Juvenil46617
- Adulto1732758
- Master 158417
- Master 247
- Master 34
- Finalização
- Pontos
- Vantagem
- Decisão
Diferença de pontos
A diferença no placar entre o vencedor e o perdedor, em todas as lutas do recorte.
- Venceu atrás no placar0
- Empate nos pontos55
- 1 a 2 pontos46
- 3 a 4 pontos49
- 5 a 9 pontos13
- 10 ou mais1
Destaque de 2026
O atleta com mais vitórias por finalização em 2026.
Lutas pelo placar
As maiores diferenças de pontos primeiro.
| Vencedor | Perdedor | Placar | Diferença | Método | Faixa | Idade | Gênero | Peso | Fase | Competição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felipe Oliveira CostaPantera Negra BJJ | Eduardo Vieira FernandesSerra Azul BJJ | 6 × 0vant 1×0 · pun 0×3 | +6 | Finalização | Azul | Juvenil | Masculino | Leve | Semifinal | Open Nexus Verão 2026 |
| André Almeida SantosVale Norte Jiu-Jitsu | Thiago Alves CarvalhoDiamante Jiu-Jitsu | 5 × 0vant 1×1 · pun 2×2 | +5 | Finalização | Laranja | Infantil | Masculino | Leve | Eliminatória | Open Nexus Verão 2026 |
| Eduardo Vieira FernandesSerra Azul BJJ | Matheus Ferreira AlvesFênix BJJ | 5 × 0vant 1×0 · pun 0×2 | +5 | Pontos | Azul | Juvenil | Masculino | Leve | Eliminatória | Open Nexus Verão 2026 |
| Mariana Soares CarvalhoDiamante Jiu-Jitsu | Amanda Gomes LopesPantera Negra BJJ | 12 × 8vant 3×0 · pun 0×0 | +4 | Pontos | Branca | Adulto | Feminino | Leve | Semifinal | Open Nexus Verão 2026 |
| Bruno Santos AlvesPantera Negra BJJ | Henrique Barbosa RibeiroVale Norte Jiu-Jitsu | 8 × 4vant 1×0 · pun 1×1 | +4 | Finalização | Azul | Master 1 | Masculino | Leve | Eliminatória | Open Nexus Verão 2026 |
| Bruna Ribeiro SilvaMaré Alta Jiu-Jitsu | Bruna Rodrigues FernandesTatame Livre | 8 × 4vant 0×1 · pun 3×0 | +4 | Pontos | Amarela | Infantil | Feminino | Leve | Semifinal | Open Nexus Verão 2026 |
| Pedro Lima GomesCorrente Jiu-Jitsu | Fábio Alves CostaRaiz Forte Jiu-Jitsu | 8 × 4vant 2×1 · pun 1×1 | +4 | Finalização | Laranja | Infantil | Masculino | Leve | Final | Open Nexus Verão 2026 |
| Bruno Pereira RibeiroDiamante Jiu-Jitsu | Leonardo Barbosa VieiraFênix BJJ | 7 × 4vant 0×1 · pun 1×1 | +3 | Finalização | Roxa | Master 1 | Masculino | Médio | Eliminatória | Open Nexus Verão 2026 |
| Matheus Lopes CostaVale Norte Jiu-Jitsu | Rodrigo Martins RibeiroMaré Alta Jiu-Jitsu | 7 × 4vant 3×1 · pun 0×2 | +3 | Pontos | Roxa | Master 1 | Masculino | Médio | Final | Open Nexus Verão 2026 |
| Priscila Santos FernandesGuardiões BJJ | Beatriz Martins RodriguesPantera Negra BJJ | 6 × 3vant 2×1 · pun 1×2 | +3 | Pontos | Cinza | Mirim | Feminino | Pluma | Final | Open Nexus Verão 2026 |
| Fábio Alves CostaRaiz Forte Jiu-Jitsu | Pedro Soares SoaresDiamante Jiu-Jitsu | 5 × 2vant 1×0 · pun 1×1 | +3 | Finalização | Laranja | Infantil | Masculino | Leve | Eliminatória | Open Nexus Verão 2026 |
| Carla Pereira RibeiroSerra Azul BJJ | Priscila Martins CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu | 3 × 0vant 1×2 · pun 1×1 | +3 | Pontos | Azul | Adulto | Feminino | Pena | Eliminatória | Open Nexus Verão 2026 |
| Sofia Martins SilvaVale Norte Jiu-Jitsu | Carla Pereira RibeiroSerra Azul BJJ | 3 × 0vant 2×2 · pun 1×2 | +3 | Finalização | Azul | Adulto | Feminino | Pena | Semifinal | Open Nexus Verão 2026 |
| Gabriel Gomes MartinsDiamante Jiu-Jitsu | Vinícius Costa SouzaFênix BJJ | 9 × 7vant 2×1 · pun 2×2 | +2 | Finalização | Azul | Master 1 | Masculino | Leve | Final | Open Nexus Verão 2026 |
| Vinícius Costa SouzaFênix BJJ | Bruno Santos AlvesPantera Negra BJJ | 6 × 4vant 2×2 · pun 2×3 | +2 | Pontos | Azul | Master 1 | Masculino | Leve | Semifinal | Open Nexus Verão 2026 |
| Daniela Costa RibeiroVale Norte Jiu-Jitsu | Letícia Pereira FerreiraFênix BJJ | 6 × 4vant 2×1 · pun 1×1 | +2 | Pontos | Amarela | Infantil | Feminino | Leve | Semifinal | Open Nexus Verão 2026 |
| Beatriz Martins RodriguesPantera Negra BJJ | Larissa Almeida LopesSerra Azul BJJ | 5 × 3vant 1×0 · pun 1×0 | +2 | Pontos | Cinza | Mirim | Feminino | Pluma | Semifinal | Open Nexus Verão 2026 |
| Vinícius Costa SouzaFênix BJJ | Henrique Lima CostaPantera Negra BJJ | 5 × 3vant 1×0 · pun 1×2 | +2 | Pontos | Azul | Master 1 | Masculino | Leve | Eliminatória | Open Nexus Verão 2026 |
| Bruno Fernandes FernandesSerra Azul BJJ | Henrique Ferreira SouzaGuardiões BJJ | 5 × 3vant 0×0 · pun 1×0 | +2 | Finalização | Laranja | Infantil | Masculino | Leve | Eliminatória | Open Nexus Verão 2026 |
| Juliana Vieira PereiraGuardiões BJJ | Tatiane Alves FerreiraMaré Alta Jiu-Jitsu | 4 × 2vant 1×0 · pun 0×2 | +2 | Pontos | Azul | Adulto | Feminino | Pena | Semifinal | Open Nexus Verão 2026 |

Evolução em números
A força do Jiu-Jitsu em dados reais
Explore as estatísticas, acompanhe o desempenho dos atletas e faça parte de uma comunidade que valoriza o esporte.
