Estadísticas
Números que cuentan historias
Sigue los datos de las competencias KEDARO Nexus y conoce el desempeño de atletas, equipos, categorías y mucho más.
Total de atletas
176−4% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
Medallas entregadas
1415−47% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
- Oro645
- Plata352
- Bronce418
Competencias realizadas
14−25% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
Equipos participantes
100% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
Puntuación
Combates oficiales terminados: puntos, ventajas y penalizaciones. Cuenta también el combate sin tiempo registrado.
- 5,9Puntos por combate19%vs. 2025 hasta 7/11
- 3Ventajas por combate7%vs. 2025 hasta 7/11
- 2,4Penalizaciones por combate4%vs. 2025 hasta 7/11
- 29%Decididos en el detalle45%vs. 2025 hasta 7/11
Cómo terminaron los combates, por cinturón
Distribución de los resultados de combate por cinturón.
- Branca4511
- Cinza4714
- Amarela79
- Laranja7413
- Verde43311
- Azul162810357
- Roxa55315
- Marrom710
- Preta710
- Sumisión
- Puntos
- Ventaja
- Decisión
Cómo terminaron los combates, por edad
Distribución de los resultados por categoría de edad.
- Mirim4714
- Infantil71122
- Infanto-Juvenil43311
- Juvenil46617
- Adulto1732758
- Master 158417
- Master 247
- Master 34
- Sumisión
- Puntos
- Ventaja
- Decisión
Diferencia de puntos
La diferencia en el marcador entre el ganador y el perdedor, en todos los combates de la selección.
- Ganó yendo atrás en el marcador0
- Empate en puntos55
- 1 a 2 puntos46
- 3 a 4 puntos49
- 5 a 9 puntos13
- 10 o más1
Destacado de 2026
El atleta con más victorias por sumisión en 2026.
Combates por marcador
Los decididos por ventaja, decisión o golden score, primero los más ajustados.
| Ganador | Perdedor | Marcador | Diferencia | Método | Cinturón | Edad | Género | Peso | Fase | Competencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fábio Souza CarvalhoTatame Livre | Vinícius Soares LimaGuardiões BJJ | 3 × 1pen 1×1 | +2 | Puntos · golden score | Marrom | Master 2 | Masculino | Médio | Semifinal | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Priscila Santos FernandesGuardiões BJJ | Vanessa Carvalho SouzaFênix BJJ | 6 × 6vent 1×1 · pen 0×0 | 0 | Decisión | Cinza | Mirim | Femenino | Pluma | Semifinal | Open Nexus Verão 2026 |
| Priscila Santos FernandesGuardiões BJJ | Vanessa Carvalho SouzaFênix BJJ | 5 × 1pen 1×2 | +4 | Puntos · golden score | Cinza | Mirim | Femenino | Pluma | Semifinal | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Matheus Carvalho FerreiraTatame Livre | Thiago Gomes RibeiroFênix BJJ | 2 × 2vent 2×1 · pen 2×0 | 0 | Ventaja | Azul | Juvenil | Masculino | Leve | Eliminatoria | Open Nexus Verão 2026 |
| Priscila Costa FernandesVale Norte Jiu-Jitsu | Tatiane Santos CostaDiamante Jiu-Jitsu | 0 × 0vent 1×0 · pen 0×1 | 0 | Ventaja | Roxa | Adulto | Femenino | Médio | Semifinal | Open Nexus Verão 2026 |
| Daniela Silva SantosDiamante Jiu-Jitsu | Tatiane Barbosa RibeiroTatame Livre | 4 × 4vent 2×1 · pen 0×1 | 0 | Ventaja | Azul | Juvenil | Femenino | Leve | Final | Open Nexus Verão 2026 |
| Pedro Carvalho FerreiraCorrente Jiu-Jitsu | Rodrigo Carvalho FernandesMaré Alta Jiu-Jitsu | 0 × 0vent 2×1 · pen 2×2 | 0 | Ventaja | Verde | Infanto-Juvenil | Masculino | Pena | Final | Open Nexus Verão 2026 |
| Marcelo Silva SantosFênix BJJ | Rafael Santos AlmeidaPantera Negra BJJ | 4 × 1pen 2×1 | +3 | Puntos · golden score | Roxa | Adulto | Masculino | Pena | Semifinal | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Camila Carvalho FerreiraGuardiões BJJ | Priscila Vieira LimaCorrente Jiu-Jitsu | 2 × 2vent 4×1 · pen 2×3 | 0 | Ventaja | Branca | Adulto | Femenino | Leve | Semifinal | Open Nexus Verão 2026 |
| Fernanda Lopes FerreiraPantera Negra BJJ | Priscila Costa FernandesVale Norte Jiu-Jitsu | 5 × 5vent 2×2 · pen 1×1 | 0 | Decisión | Roxa | Adulto | Femenino | Médio | Final | Open Nexus Verão 2026 |
| Rodrigo Carvalho FernandesMaré Alta Jiu-Jitsu | Pedro Silva RibeiroTatame Livre | 4 × 4vent 2×1 · pen 2×1 | 0 | Ventaja | Verde | Infanto-Juvenil | Masculino | Pena | Eliminatoria | Open Nexus Verão 2026 |
| Pedro Carvalho FerreiraCorrente Jiu-Jitsu | Pedro Lopes GomesGuardiões BJJ | 0 × 0vent 2×0 · pen 0×2 | 0 | Ventaja | Verde | Infanto-Juvenil | Masculino | Pena | Semifinal | Open Nexus Verão 2026 |
| João Souza PereiraCorrente Jiu-Jitsu | Pedro Fernandes CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu | 6 × 4pen 1×2 | +2 | Puntos · golden score | Preta | Adulto | Masculino | Meio Pesado | Final | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Felipe Oliveira CostaPantera Negra BJJ | Matheus Costa LopesRaiz Forte Jiu-Jitsu | 0 × 0vent 3×3 · pen 1×1 | 0 | Decisión | Azul | Juvenil | Masculino | Leve | Eliminatoria | Open Nexus Verão 2026 |
| Felipe Oliveira CostaPantera Negra BJJ | Matheus Carvalho FerreiraTatame Livre | 4 × 4vent 4×3 · pen 2×0 | 0 | Ventaja | Azul | Juvenil | Masculino | Leve | Final | Open Nexus Verão 2026 |
| Camila Carvalho FerreiraGuardiões BJJ | Mariana Soares CarvalhoDiamante Jiu-Jitsu | 2 × 2vent 3×3 · pen 3×3 | 0 | Decisión | Branca | Adulto | Femenino | Leve | Final | Open Nexus Verão 2026 |
| Diego Martins FerreiraDiamante Jiu-Jitsu | Marcelo Fernandes PereiraSerra Azul BJJ | 2 × 2vent 3×3 · pen 2×2 | 0 | Decisión | Azul | Master 1 | Masculino | Leve | Eliminatoria | Open Nexus Verão 2026 |
| Felipe Costa CostaFênix BJJ | Lucas Vieira OliveiraPantera Negra BJJ | 8 × 8vent 2×1 · pen 1×0 | 0 | Ventaja | Marrom | Master 2 | Masculino | Médio | Eliminatoria | Open Nexus Verão 2026 |
| Felipe Costa CostaFênix BJJ | Lucas Fernandes AlvesMaré Alta Jiu-Jitsu | 8 × 8vent 1×1 · pen 3×3 | 0 | Decisión | Marrom | Master 2 | Masculino | Médio | Semifinal | Open Nexus Verão 2026 |
| Leonardo Ribeiro SouzaPantera Negra BJJ | Lucas Fernandes AlvesMaré Alta Jiu-Jitsu | 3 × 0pen 2×3 | +3 | Puntos · golden score | Marrom | Master 2 | Masculino | Médio | Semifinal | Open Nexus No-Gi 2026 |

Evolución en números
La fuerza del Jiu-Jitsu en datos reales
Explora las estadísticas, sigue el desempeño de los atletas y sé parte de una comunidad que valora el deporte.
