Estatísticas
Números que contam histórias
Acompanhe os dados das competições KEDARO Nexus e veja o desempenho de atletas, equipes, categorias e muito mais.
Total de atletas
176−4% nos últimos 12 meses, em relação aos 12 anteriores
Medalhas entregues
1.415−47% nos últimos 12 meses, em relação aos 12 anteriores
- Ouro645
- Prata352
- Bronze418
Competições realizadas
14−25% nos últimos 12 meses, em relação aos 12 anteriores
Equipes participantes
100% nos últimos 12 meses, em relação aos 12 anteriores
Pontuação
Lutas oficiais encerradas — pontos, vantagens e punições. Vale luta sem tempo gravado.
- 5,9Pontos por luta19%vs. 2025 até 07/11
- 3Vantagens por luta7%vs. 2025 até 07/11
- 2,4Punições por luta4%vs. 2025 até 07/11
- 29%Decididas no detalhe45%vs. 2025 até 07/11
Como as lutas terminaram, por faixa
Distribuição dos desfechos de luta por faixa.
- Branca4511
- Cinza4714
- Amarela79
- Laranja7413
- Verde43311
- Azul162810357
- Roxa55315
- Marrom710
- Preta710
- Finalização
- Pontos
- Vantagem
- Decisão
Como as lutas terminaram, por idade
Distribuição dos desfechos por categoria de idade.
- Mirim4714
- Infantil71122
- Infanto-Juvenil43311
- Juvenil46617
- Adulto1732758
- Master 158417
- Master 247
- Master 34
- Finalização
- Pontos
- Vantagem
- Decisão
Diferença de pontos
A diferença no placar entre o vencedor e o perdedor, em todas as lutas do recorte.
- Venceu atrás no placar0
- Empate nos pontos55
- 1 a 2 pontos46
- 3 a 4 pontos49
- 5 a 9 pontos13
- 10 ou mais1
Destaque de 2026
O atleta com mais vitórias por finalização em 2026.
Lutas pelo placar
As decididas por vantagem, decisão ou golden score — as mais apertadas primeiro.
| Vencedor | Perdedor | Placar | Diferença | Método | Faixa | Idade | Gênero | Peso | Fase | Competição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Costa OliveiraFênix BJJ | João Barbosa CarvalhoPantera Negra BJJ | 9 × 9vant 2×1 · pun 2×2 | 0 | Vantagem | Preta | Master 3 | Masculino | Meio Pesado | Semifinal | Open Nexus Verão 2026 |
| Felipe Costa CostaFênix BJJ | Lucas Vieira OliveiraPantera Negra BJJ | 8 × 8vant 2×1 · pun 1×0 | 0 | Vantagem | Marrom | Master 2 | Masculino | Médio | Eliminatória | Open Nexus Verão 2026 |
| Felipe Costa CostaFênix BJJ | Lucas Fernandes AlvesMaré Alta Jiu-Jitsu | 8 × 8vant 1×1 · pun 3×3 | 0 | Decisão | Marrom | Master 2 | Masculino | Médio | Semifinal | Open Nexus Verão 2026 |
| Felipe Costa CostaFênix BJJ | Fábio Souza CarvalhoTatame Livre | 4 × 4vant 2×1 · pun 2×3 | 0 | Vantagem | Marrom | Master 2 | Masculino | Médio | Final | Open Nexus Verão 2026 |
| Fábio Souza CarvalhoTatame Livre | Vinícius Soares LimaGuardiões BJJ | 3 × 1pun 1×1 | +2 | Pontos · golden score | Marrom | Master 2 | Masculino | Médio | Semifinal | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Leonardo Ribeiro SouzaPantera Negra BJJ | Lucas Fernandes AlvesMaré Alta Jiu-Jitsu | 3 × 0pun 2×3 | +3 | Pontos · golden score | Marrom | Master 2 | Masculino | Médio | Semifinal | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Rodrigo Martins RibeiroMaré Alta Jiu-Jitsu | Leonardo Souza RodriguesFênix BJJ | 3 × 3vant 2×2 · pun 1×1 | 0 | Decisão | Roxa | Master 1 | Masculino | Médio | Eliminatória | Open Nexus Verão 2026 |
| Diego Martins FerreiraDiamante Jiu-Jitsu | Marcelo Fernandes PereiraSerra Azul BJJ | 2 × 2vant 3×3 · pun 2×2 | 0 | Decisão | Azul | Master 1 | Masculino | Leve | Eliminatória | Open Nexus Verão 2026 |
| Bruno Pereira RibeiroDiamante Jiu-Jitsu | Leonardo Barbosa VieiraFênix BJJ | 1 × 1pun 2×1 | 0 | Finalização · golden score | Roxa | Master 1 | Masculino | Médio | Final | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Gabriel Gomes MartinsDiamante Jiu-Jitsu | Diego Martins FerreiraDiamante Jiu-Jitsu | 0 × 0vant 3×3 · pun 1×1 | 0 | Decisão | Azul | Master 1 | Masculino | Leve | Semifinal | Open Nexus Verão 2026 |
| Matheus Lopes CostaVale Norte Jiu-Jitsu | Bruno Pereira RibeiroDiamante Jiu-Jitsu | 0 × 0vant 1×1 · pun 1×1 | 0 | Decisão | Roxa | Master 1 | Masculino | Médio | Semifinal | Open Nexus Verão 2026 |
| Henrique Lima CostaPantera Negra BJJ | Gabriel Gomes MartinsDiamante Jiu-Jitsu | 7 × 5pun 2×3 | +2 | Pontos · golden score | Azul | Master 1 | Masculino | Leve | Eliminatória | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Fernanda Lopes FerreiraPantera Negra BJJ | Letícia Vieira RodriguesRaiz Forte Jiu-Jitsu | 8 × 8vant 3×2 · pun 0×2 | 0 | Vantagem | Roxa | Adulto | Feminino | Médio | Semifinal | Open Nexus Verão 2026 |
| Renata Fernandes SantosDiamante Jiu-Jitsu | Larissa Rodrigues MartinsFênix BJJ | 6 × 6vant 2×1 · pun 1×0 | 0 | Vantagem | Azul | Adulto | Feminino | Leve | Semifinal | Open Nexus Verão 2026 |
| Fernanda Lopes FerreiraPantera Negra BJJ | Priscila Costa FernandesVale Norte Jiu-Jitsu | 5 × 5vant 2×2 · pun 1×1 | 0 | Decisão | Roxa | Adulto | Feminino | Médio | Final | Open Nexus Verão 2026 |
| Juliana Vieira PereiraGuardiões BJJ | Amanda Alves SilvaSerra Azul BJJ | 4 × 4vant 3×2 · pun 0×0 | 0 | Vantagem | Azul | Adulto | Feminino | Pena | Eliminatória | Open Nexus Verão 2026 |
| Vanessa Vieira AlmeidaDiamante Jiu-Jitsu | Isabela Rodrigues CarvalhoFênix BJJ | 4 × 4vant 1×0 · pun 0×2 | 0 | Vantagem | Azul | Adulto | Feminino | Leve | Eliminatória | Open Nexus Verão 2026 |
| Camila Carvalho FerreiraGuardiões BJJ | Priscila Vieira LimaCorrente Jiu-Jitsu | 2 × 2vant 4×1 · pun 2×3 | 0 | Vantagem | Branca | Adulto | Feminino | Leve | Semifinal | Open Nexus Verão 2026 |
| Camila Carvalho FerreiraGuardiões BJJ | Mariana Soares CarvalhoDiamante Jiu-Jitsu | 2 × 2vant 3×3 · pun 3×3 | 0 | Decisão | Branca | Adulto | Feminino | Leve | Final | Open Nexus Verão 2026 |
| Priscila Costa FernandesVale Norte Jiu-Jitsu | Tatiane Santos CostaDiamante Jiu-Jitsu | 0 × 0vant 1×0 · pun 0×1 | 0 | Vantagem | Roxa | Adulto | Feminino | Médio | Semifinal | Open Nexus Verão 2026 |

Evolução em números
A força do Jiu-Jitsu em dados reais
Explore as estatísticas, acompanhe o desempenho dos atletas e faça parte de uma comunidade que valoriza o esporte.
