Estadísticas
Números que cuentan historias
Sigue los datos de las competencias KEDARO Nexus y conoce el desempeño de atletas, equipos, categorías y mucho más.
Total de atletas
176−4% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
Medallas entregadas
1415−47% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
- Oro645
- Plata352
- Bronce418
Competencias realizadas
14−25% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
Equipos participantes
100% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
Puntuación
Combates oficiales terminados: puntos, ventajas y penalizaciones. Cuenta también el combate sin tiempo registrado.
- 5,8Puntos por combate17%vs. 2025 hasta 7/11
- 2,9Ventajas por combate4%vs. 2025 hasta 7/11
- 2,6Penalizaciones por combate13%vs. 2025 hasta 7/11
- 29%Decididos en el detalle32%vs. 2025 hasta 7/11
Cómo terminaron los combates, por cinturón
Distribución de los resultados de combate por cinturón.
- Branca34
- Cinza439
- Laranja7413
- Verde43311
- Azul10184335
- Roxa54211
- Marrom7210
- Preta2710
- Sumisión
- Puntos
- Ventaja
- Decisión
Cómo terminaron los combates, por edad
Distribución de los resultados por categoría de edad.
- Mirim439
- Infantil7413
- Infanto-Juvenil43311
- Juvenil44413
- Adulto82129
- Master 158417
- Master 2427
- Master 324
- Sumisión
- Puntos
- Ventaja
- Decisión
Diferencia de puntos
La diferencia en el marcador entre el ganador y el perdedor, en todos los combates de la selección.
- Ganó yendo atrás en el marcador0
- Empate en puntos32
- 1 a 2 puntos33
- 3 a 4 puntos28
- 5 a 9 puntos9
- 10 o más1
Destacado de 2026
El atleta con más victorias por sumisión en 2026.
Combates por marcador
Primero las mayores diferencias de puntos.
| Ganador | Perdedor | Marcador | Diferencia | Método | Cinturón | Edad | Género | Peso | Fase | Competencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felipe Oliveira CostaPantera Negra BJJ | Eduardo Vieira FernandesSerra Azul BJJ | 6 × 0vent 1×0 · pen 0×3 | +6 | Sumisión | Azul | Juvenil | Masculino | Leve | Semifinal | Open Nexus Verão 2026 |
| André Almeida SantosVale Norte Jiu-Jitsu | Thiago Alves CarvalhoDiamante Jiu-Jitsu | 5 × 0vent 1×1 · pen 2×2 | +5 | Sumisión | Laranja | Infantil | Masculino | Leve | Eliminatoria | Open Nexus Verão 2026 |
| Eduardo Vieira FernandesSerra Azul BJJ | Matheus Ferreira AlvesFênix BJJ | 5 × 0vent 1×0 · pen 0×2 | +5 | Puntos | Azul | Juvenil | Masculino | Leve | Eliminatoria | Open Nexus Verão 2026 |
| Bruno Santos AlvesPantera Negra BJJ | Henrique Barbosa RibeiroVale Norte Jiu-Jitsu | 8 × 4vent 1×0 · pen 1×1 | +4 | Sumisión | Azul | Master 1 | Masculino | Leve | Eliminatoria | Open Nexus Verão 2026 |
| Pedro Lima GomesCorrente Jiu-Jitsu | Fábio Alves CostaRaiz Forte Jiu-Jitsu | 8 × 4vent 2×1 · pen 1×1 | +4 | Sumisión | Laranja | Infantil | Masculino | Leve | Final | Open Nexus Verão 2026 |
| Bruno Pereira RibeiroDiamante Jiu-Jitsu | Leonardo Barbosa VieiraFênix BJJ | 7 × 4vent 0×1 · pen 1×1 | +3 | Sumisión | Roxa | Master 1 | Masculino | Médio | Eliminatoria | Open Nexus Verão 2026 |
| Matheus Lopes CostaVale Norte Jiu-Jitsu | Rodrigo Martins RibeiroMaré Alta Jiu-Jitsu | 7 × 4vent 3×1 · pen 0×2 | +3 | Puntos | Roxa | Master 1 | Masculino | Médio | Final | Open Nexus Verão 2026 |
| Fábio Alves CostaRaiz Forte Jiu-Jitsu | Pedro Soares SoaresDiamante Jiu-Jitsu | 5 × 2vent 1×0 · pen 1×1 | +3 | Sumisión | Laranja | Infantil | Masculino | Leve | Eliminatoria | Open Nexus Verão 2026 |
| Gabriel Gomes MartinsDiamante Jiu-Jitsu | Vinícius Costa SouzaFênix BJJ | 9 × 7vent 2×1 · pen 2×2 | +2 | Sumisión | Azul | Master 1 | Masculino | Leve | Final | Open Nexus Verão 2026 |
| Vinícius Costa SouzaFênix BJJ | Bruno Santos AlvesPantera Negra BJJ | 6 × 4vent 2×2 · pen 2×3 | +2 | Puntos | Azul | Master 1 | Masculino | Leve | Semifinal | Open Nexus Verão 2026 |
| Vinícius Costa SouzaFênix BJJ | Henrique Lima CostaPantera Negra BJJ | 5 × 3vent 1×0 · pen 1×2 | +2 | Puntos | Azul | Master 1 | Masculino | Leve | Eliminatoria | Open Nexus Verão 2026 |
| Bruno Fernandes FernandesSerra Azul BJJ | Henrique Ferreira SouzaGuardiões BJJ | 5 × 3vent 0×0 · pen 1×0 | +2 | Sumisión | Laranja | Infantil | Masculino | Leve | Eliminatoria | Open Nexus Verão 2026 |
| Rodrigo Carvalho FernandesMaré Alta Jiu-Jitsu | Lucas Silva SantosMaré Alta Jiu-Jitsu | 4 × 2vent 1×2 · pen 0×2 | +2 | Puntos | Verde | Infanto-Juvenil | Masculino | Pena | Semifinal | Open Nexus Verão 2026 |
| Rodrigo Soares CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu | Pedro Lima BarbosaSerra Azul BJJ | 2 × 0vent 3×1 · pen 1×2 | +2 | Sumisión | Cinza | Mirim | Masculino | Pluma | Final | Open Nexus Verão 2026 |
| Pedro Lima GomesCorrente Jiu-Jitsu | João Soares GomesSerra Azul BJJ | 4 × 3vent 2×1 · pen 0×2 | +1 | Sumisión | Laranja | Infantil | Masculino | Leve | Eliminatoria | Open Nexus Verão 2026 |
| Pedro Lima BarbosaSerra Azul BJJ | Diego Fernandes FernandesGuardiões BJJ | 4 × 3vent 2×0 · pen 1×2 | +1 | Puntos | Cinza | Mirim | Masculino | Pluma | Semifinal | Open Nexus Verão 2026 |
| Rafael Costa OliveiraFênix BJJ | João Barbosa CarvalhoPantera Negra BJJ | 9 × 9vent 2×1 · pen 2×2 | 0 | Ventaja | Preta | Master 3 | Masculino | Meio Pesado | Semifinal | Open Nexus Verão 2026 |
| Felipe Costa CostaFênix BJJ | Lucas Vieira OliveiraPantera Negra BJJ | 8 × 8vent 2×1 · pen 1×0 | 0 | Ventaja | Marrom | Master 2 | Masculino | Médio | Eliminatoria | Open Nexus Verão 2026 |
| Felipe Costa CostaFênix BJJ | Lucas Fernandes AlvesMaré Alta Jiu-Jitsu | 8 × 8vent 1×1 · pen 3×3 | 0 | Decisión | Marrom | Master 2 | Masculino | Médio | Semifinal | Open Nexus Verão 2026 |
| Rodrigo Soares CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu | Fábio Santos SouzaPantera Negra BJJ | 8 × 8vent 1×1 · pen 1×1 | 0 | Decisión | Cinza | Mirim | Masculino | Pluma | Semifinal | Open Nexus Verão 2026 |

Evolución en números
La fuerza del Jiu-Jitsu en datos reales
Explora las estadísticas, sigue el desempeño de los atletas y sé parte de una comunidad que valora el deporte.
