Estadísticas
Números que cuentan historias
Sigue los datos de las competencias KEDARO Nexus y conoce el desempeño de atletas, equipos, categorías y mucho más.
Total de atletas
176−4% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
Medallas entregadas
1415−47% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
- Oro645
- Plata352
- Bronce418
Competencias realizadas
14−25% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
Equipos participantes
100% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
Puntuación
Combates oficiales terminados: puntos, ventajas y penalizaciones. Cuenta también el combate sin tiempo registrado.
- 6,8Puntos por combate16%vs. 2025 hasta 7/11
- 3,2Ventajas por combate11%vs. 2025 hasta 7/11
- 2,6Penalizaciones por combate37%vs. 2025 hasta 7/11
- 35%Decididos en el detalle133%vs. 2025 hasta 7/11
Cómo terminaron los combates, por cinturón
Distribución de los resultados de combate por cinturón.
- Azul27211
- Roxa3126
- Sumisión
- Puntos
- Decisión
Cómo terminaron los combates, por edad
Distribución de los resultados por categoría de edad.
- Master 158417
- Sumisión
- Puntos
- Decisión
Diferencia de puntos
La diferencia en el marcador entre el ganador y el perdedor, en todos los combates de la selección.
- Ganó yendo atrás en el marcador0
- Empate en puntos5
- 1 a 2 puntos7
- 3 a 4 puntos4
- 5 a 9 puntos1
- 10 o más0
Destacado de 2026
El atleta con más victorias por sumisión en 2026.
Combates por marcador
Primero las mayores diferencias de puntos.
| Ganador | Perdedor | Marcador | Diferencia | Método | Cinturón | Edad | Género | Peso | Fase | Competencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigo Martins RibeiroMaré Alta Jiu-Jitsu | Leonardo Souza RodriguesFênix BJJ | 3 × 3vent 2×2 · pen 1×1 | 0 | Decisión | Roxa | Master 1 | Masculino | Médio | Eliminatoria | Open Nexus Verão 2026 |
| Diego Martins FerreiraDiamante Jiu-Jitsu | Marcelo Fernandes PereiraSerra Azul BJJ | 2 × 2vent 3×3 · pen 2×2 | 0 | Decisión | Azul | Master 1 | Masculino | Leve | Eliminatoria | Open Nexus Verão 2026 |
| Bruno Pereira RibeiroDiamante Jiu-Jitsu | Leonardo Barbosa VieiraFênix BJJ | 1 × 1pen 2×1 | 0 | Sumisión · golden score | Roxa | Master 1 | Masculino | Médio | Final | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Gabriel Gomes MartinsDiamante Jiu-Jitsu | Diego Martins FerreiraDiamante Jiu-Jitsu | 0 × 0vent 3×3 · pen 1×1 | 0 | Decisión | Azul | Master 1 | Masculino | Leve | Semifinal | Open Nexus Verão 2026 |
| Matheus Lopes CostaVale Norte Jiu-Jitsu | Bruno Pereira RibeiroDiamante Jiu-Jitsu | 0 × 0vent 1×1 · pen 1×1 | 0 | Decisión | Roxa | Master 1 | Masculino | Médio | Semifinal | Open Nexus Verão 2026 |
| Leonardo Barbosa VieiraFênix BJJ | Matheus Lopes CostaVale Norte Jiu-Jitsu | 3 × 2pen 0×0 | +1 | Sumisión | Roxa | Master 1 | Masculino | Médio | Semifinal | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Gabriel Gomes MartinsDiamante Jiu-Jitsu | Vinícius Costa SouzaFênix BJJ | 9 × 7vent 2×1 · pen 2×2 | +2 | Sumisión | Azul | Master 1 | Masculino | Leve | Final | Open Nexus Verão 2026 |
| Henrique Lima CostaPantera Negra BJJ | Gabriel Gomes MartinsDiamante Jiu-Jitsu | 7 × 5pen 2×3 | +2 | Puntos · golden score | Azul | Master 1 | Masculino | Leve | Eliminatoria | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Vinícius Costa SouzaFênix BJJ | Bruno Santos AlvesPantera Negra BJJ | 6 × 4vent 2×2 · pen 2×3 | +2 | Puntos | Azul | Master 1 | Masculino | Leve | Semifinal | Open Nexus Verão 2026 |
| Vinícius Costa SouzaFênix BJJ | Henrique Lima CostaPantera Negra BJJ | 5 × 3vent 1×0 · pen 1×2 | +2 | Puntos | Azul | Master 1 | Masculino | Leve | Eliminatoria | Open Nexus Verão 2026 |
| Henrique Lima CostaPantera Negra BJJ | Henrique Barbosa RibeiroVale Norte Jiu-Jitsu | 5 × 3pen 1×0 | +2 | Puntos | Azul | Master 1 | Masculino | Leve | Final | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Henrique Lima CostaPantera Negra BJJ | Vinícius Costa SouzaFênix BJJ | 2 × 0pen 2×0 | +2 | Puntos | Azul | Master 1 | Masculino | Leve | Semifinal | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Bruno Pereira RibeiroDiamante Jiu-Jitsu | Leonardo Barbosa VieiraFênix BJJ | 7 × 4vent 0×1 · pen 1×1 | +3 | Sumisión | Roxa | Master 1 | Masculino | Médio | Eliminatoria | Open Nexus Verão 2026 |
| Matheus Lopes CostaVale Norte Jiu-Jitsu | Rodrigo Martins RibeiroMaré Alta Jiu-Jitsu | 7 × 4vent 3×1 · pen 0×2 | +3 | Puntos | Roxa | Master 1 | Masculino | Médio | Final | Open Nexus Verão 2026 |
| Diego Martins FerreiraDiamante Jiu-Jitsu | Marcelo Fernandes PereiraSerra Azul BJJ | 5 × 2pen 1×2 | +3 | Puntos | Azul | Master 1 | Masculino | Leve | Eliminatoria | Open Nexus No-Gi 2026 |
| Bruno Santos AlvesPantera Negra BJJ | Henrique Barbosa RibeiroVale Norte Jiu-Jitsu | 8 × 4vent 1×0 · pen 1×1 | +4 | Sumisión | Azul | Master 1 | Masculino | Leve | Eliminatoria | Open Nexus Verão 2026 |
| Henrique Barbosa RibeiroVale Norte Jiu-Jitsu | Diego Martins FerreiraDiamante Jiu-Jitsu | 3 × -2pen 0×2 | +5 | Puntos | Azul | Master 1 | Masculino | Leve | Semifinal | Open Nexus No-Gi 2026 |

Evolución en números
La fuerza del Jiu-Jitsu en datos reales
Explora las estadísticas, sigue el desempeño de los atletas y sé parte de una comunidad que valora el deporte.
