Estadísticas
Atletas que hacen historia
Explora el desempeño de los atletas en todas las competencias KEDARO Nexus: victorias, sumisiones, categorías, cinturones y mucho más.
Total de atletas
176−4% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
Medallas entregadas
1415−47% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
- Oro645
- Plata352
- Bronce418
Competencias realizadas
14−25% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
Equipos participantes
100% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
Atletas
Los datos de los atletas por cinturón, categoría y desempeño en las competencias.
- 90Atletas que pelearon13%vs. 2025 hasta 7/11
- 103Combates41%vs. 2025 hasta 7/11
- 33Sumisiones47%vs. 2025 hasta 7/11
- 2,3Combates por atleta, en promedio32%vs. 2025 hasta 7/11
- 8Cinturones diferentes
- 16Categorías24%vs. 2025 hasta 7/11
- 10Invictos (2+ combates)
- 2min 31sTiempo promedio de las sumisiones21%vs. 2025 hasta 7/11
Top 10 atletas con más victorias
Top 10 atletas con más sumisiones
Cómo ganan los atletas
124
Victorias
- Sumisión3327%
- Puntos4940%
- Ventaja1210%
- Decisión97%
- W.O.2117%
Tiempo promedio de combate por cinturón
Duración promedio de los combates con tiempo registrado.
- Branca4:49
- Cinza2:37
- Laranja2:47
- Verde3:31
- Azul4:35
- Roxa5:15
- Marrom6:12
- Preta7:01
Atletas
El desempeño de cada atleta en las competencias de la selección.
| # | Atleta | Equipo | Categoría | Combates | Victorias | Derrotas | Sumisiones | % de efectividad | Tiempo promedio | Oros | Platas | Bronces |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Soares Carvalho | Maré Alta Jiu-Jitsu | Cinza · Mirim · Pluma | 6 | 6 | 0 | 4 | 100% | 2min 25s | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Pedro Lima Gomes | Corrente Jiu-Jitsu | Laranja · Infantil · Leve | 6 | 6 | 0 | 3 | 100% | 2min 24s | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Matheus Ferreira Alves | Fênix BJJ | Azul · Juvenil · Leve | 4 | 3 | 1 | 2 | 75% | 4min 1s | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Pedro Lopes Gomes | Guardiões BJJ | Verde · Infanto-Juvenil · Pena | 4 | 3 | 1 | 2 | 75% | 3min 11s | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Bruno Pereira Ribeiro | Diamante Jiu-Jitsu | Roxa · Master 1 · Médio | 3 | 2 | 1 | 2 | 67% | 4min 58s | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Fábio Alves Costa | Raiz Forte Jiu-Jitsu | Laranja · Infantil · Leve | 6 | 4 | 2 | 1 | 67% | 3min 19s | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Thiago Pereira Lima | Serra Azul BJJ | Azul · Adulto · Médio | 3 | 3 | 0 | 1 | 100% | 4min 40s | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Felipe Oliveira Costa | Pantera Negra BJJ | Azul · Juvenil · Leve | 4 | 3 | 1 | 1 | 75% | 4min 25s | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Gustavo Lopes Oliveira | Corrente Jiu-Jitsu | Azul · Juvenil · Leve | 5 | 3 | 2 | 1 | 60% | 4min 2s | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Rodrigo Carvalho Fernandes | Maré Alta Jiu-Jitsu | Verde · Infanto-Juvenil · Pena | 5 | 3 | 2 | 1 | 60% | 3min 36s | 0 | 2 | 0 |
| 15 | João Souza Pereira | Corrente Jiu-Jitsu | Preta · Adulto · Meio Pesado | 2 | 2 | 0 | 1 | 100% | 6min 34s | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Rafael Costa Oliveira | Fênix BJJ | Preta · Master 3 · Meio Pesado | 2 | 2 | 0 | 1 | 100% | 3min 33s | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Gabriel Gomes Martins | Diamante Jiu-Jitsu | Azul · Master 1 · Leve | 3 | 2 | 1 | 1 | 67% | 5min | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Henrique Barbosa Oliveira | Guardiões BJJ | Roxa · Adulto · Médio | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 2min 47s | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Bruno Almeida Vieira | Serra Azul BJJ | Azul · Adulto · Leve | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% | 3min 42s | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Bruno Ribeiro Almeida | Fênix BJJ | Branca · Adulto · Leve | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% | 4min 9s | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Bruno Santos Alves | Pantera Negra BJJ | Azul · Master 1 · Leve | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% | 2min 59s | 0 | 0 | 1 |
| 28 | João Ferreira Ferreira | Guardiões BJJ | Azul · Adulto · Leve | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% | 4min 5s | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Lucas Carvalho Silva | Serra Azul BJJ | Roxa · Adulto · Médio | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% | 2min 9s | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Pedro Ferreira Lima | Guardiões BJJ | Azul · Adulto · Médio | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% | 2min 27s | 0 | 1 | 0 |

Evolución en números
La fuerza del Jiu-Jitsu en datos reales
Explora las estadísticas, sigue el desempeño de los atletas y sé parte de una comunidad que valora el deporte.
